г. Вичуга, Ивановская область, стадион"Ногинец","Машиностроитель"

Официальный сайт Вичугского футбола
Нажмите чтобы перейти в статистику.

Первенство Ив.обл.(Вторая Лига)

Полное имя: Ченцов Константин Евг


Команда: Лестер (Майдаково)


Дата рождения: 29.04.1986г


А: П


 

Спортсмен. Турнирная история


Игр

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Вторая Лига)
Сезон: 2017г
Команда: Лестер (Майдаково)

2017г

Лестер (Майдаково)

14 4 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2016г
Команда: Лестер (Майдаково)

2016г

Лестер (Майдаково)

16 3 (0) 0 2 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2015г
Команда: Палех (Палех)

2015г

Палех (Палех)

10 0 (0) 0 1 1 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2014г
Команда: Палех (Палех)

2014г

Палех (Палех)

16 3 (1) 0 1 0 1

Участие в играх

 


 

Дата Тур         Мин
2014-09-28 20 тур Шаговец (Вичуга) 0-1 Палех (Палех) 12 12
2014-09-13 18 тур Динамо плюс (Талицы) 3-1 Палех (Палех) 90
2014-09-07 17 тур Волга (Пучеж) 2-3 Палех (Палех) 90
2014-08-31 16 тур Палех (Палех) 1-1 Арсенал (Савино) 90
2014-08-09 13 тур Энергия (Комсомольск) 2-2 Палех (Палех) 90
2014-08-03 12 тур Палех (Палех) 3-1 Южа (Южа) 90
2014-07-27 11 тур Палех (Палех) 0-2 БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) 90
2014-07-13 9 тур Палех (Палех) 1-0 Шаговец (Вичуга) 90
2014-07-05 8 тур Ильинское (Ильинское) 2-3 Палех (Палех) 90
2014-06-28 7 тур Палех (Палех) 1-2 Динамо плюс (Талицы) 90
2014-06-22 6 тур Палех (Палех) 2-3 Волга (Пучеж) 90
2014-06-15 5 тур Волга (Юрьевец) 5-0 Палех (Палех) 30 90
2014-06-12 4 тур Арсенал (Савино) 3-0 Палех (Палех) 90
2014-06-08 3 тур Палех (Палех) 1-4 Энергия (Комсомольск) 90
2014-06-01 2 тур Палех (Палех) 2-4 СКА (Тейково) 90
2014-05-24 1 тур Южа (Южа) 9-1 Палех (Палех) 90

 

Дата Тур         Мин
2015-08-09 11 тур Динамо (Талицы) 3-3 Палех (Палех) 90
2015-08-01 10 тур Палех (Палех) 0-1 Заволжск (Заволжск) 90
2015-07-25 9 тур Палех (Палех) 1-3 Волга (Юрьевец) 15 15
2015-07-19 8 тур Родник-2-Светоч (Родники) 1-0 Палех (Палех) 90
2015-07-12 7 тур Палех (Палех) 1-0 БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) 90
2015-07-04 6 тур Палех (Палех) 1-1 Шаговец (Вичуга) 90
2015-06-27 5 тур Палех (Палех) 2-1 Ротор (Кинешма) 90
2015-06-20 4 тур Палех (Палех) 2-2 Волга (Пучеж) 90
2015-06-07 2 тур Палех (Палех) 2-3 Динамо (Талицы) 68 76 76
2015-05-30 1 тур Заволжск (Заволжск) 3-2 Палех (Палех) 90

 

Дата Тур         Мин
2016-09-25 Стыковые игры 4 тур Лестер (Майдаково) 2-7 Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) 90
2016-09-17 Стыковые игры 3 тур Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) 1-2 Лестер (Майдаково) 90
2016-09-11 Стыковые игры 2 тур Лестер (Майдаково) 3-3 Шаговец (Вичуга) 70 70
2016-09-04 Стыковые игры 1 тур Шаговец (Вичуга) 3-1 Лестер (Майдаково) 90
2016-08-28 14 тур СКА (Тейково) 5-2 Лестер (Майдаково) 80 10
2016-08-21 13 тур Лестер (Майдаково) 2-5 Тейково-2 (Тейково) 60 60
2016-08-14 12 тур Лестер (Майдаково) 2-1 Энергия (Комсомольск) 70 90
2016-08-06 11 тур Колтекс (Колобово) 5-3 Лестер (Майдаково) 39 90
2016-07-31 10 тур Лестер (Майдаково) 2-0 Ильинское (Ильинское) 0 70 70
2016-07-23 9 тур Гвардия (Иваново) 2-5 Лестер (Майдаково) 46 46
2016-07-16 8 тур Олимп (Новоталицы) 2-1 Лестер (Майдаково) 80 10
2016-07-10 7 тур Лестер (Майдаково) 1-0 СКА (Тейково) 85 85
2016-06-18 4 тур Лестер (Майдаково) 0-8 Колтекс (Колобово) 0 90 90
2016-06-12 3 тур Ильинское (Ильинское) 1-0 Лестер (Майдаково) 90 90
2016-06-05 2 тур Лестер (Майдаково) 3-1 Гвардия (Иваново) 15 90 90
2016-05-29 1 тур Лестер (Майдаково) 1-4 Олимп (Новоталицы) 90

 

Дата Тур         Мин
2017-09-24 18 тур Лестер (Майдаково) 4-3 Энергия (Комсомольск) 90
2017-09-17 17 тур Волга (Пучеж) 1-0 Лестер (Майдаково) 90
2017-09-10 16 тур Лестер (Майдаково) 2-3 Родник-2-Светоч (Родники) 90
2017-09-03 8 тур Лестер (Майдаково) 1-3 Волга (Пучеж) 60 90
2017-08-27 15 тур Тейково-2 (Тейково) 0-1 Лестер (Майдаково) 75 90
2017-08-20 14 тур Южа (Южа) 1-0 Лестер (Майдаково) 90
2017-08-06 12 тур Динамо (Талицы) 3-0 Лестер (Майдаково) 90
2017-07-23 10 тур Зыков Team (Паново) 2-1 Лестер (Майдаково) 46 46
2017-07-02 7 тур Родник-2-Светоч (Родники) 2-2 Лестер (Майдаково) 90
2017-06-25 6 тур Лестер (Майдаково) 1-5 Тейково-2 (Тейково) 50 50
2017-06-18 5 тур Лестер (Майдаково) 2-0 Южа (Южа) 60 60
2017-06-11 4 тур Волга (Юрьевец) 1-1 Лестер (Майдаково) 60 60
2017-06-04 3 тур Лестер (Майдаково) 3-0 Динамо (Талицы) 75 75
2017-05-21 1 тур Лестер (Майдаково) 1-5 Зыков Team (Паново) 6 90

Вернуться к команде — Лестер (Майдаково) .