г. Вичуга, Ивановская область, стадион"Ногинец","Машиностроитель"

Официальный сайт Вичугского футбола
Нажмите чтобы перейти в статистику.

Шуя-Эггер_2017

Полное имя: Зуев Дмитрий Мих


Команда: Кохма (Кохма)


Дата рождения: 14.05.1986


А: З


 

Спортсмен. Турнирная история


Игр

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Вторая Лига)
Сезон: 2019г
Команда: Феникс (Иваново)

2019г

Феникс (Иваново)

2 1 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2018г
Команда: Сокол (Кохма)

2018г

Сокол (Кохма)

15 0 (0) 1 1 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2017г
Команда: Кохма (Кохма)

2017г

Кохма (Кохма)

9 1 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Кубок Ивановской области
Сезон: 2016г
Команда: Кохма (Кохма)

2016г

Кохма (Кохма)

0 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2016г
Команда: Кохма (Кохма)

2016г

Кохма (Кохма)

11 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Кубок Ивановской области
Сезон: 2015г
Команда: Кохма (Кохма)

2015г

Кохма (Кохма)

0 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2015г
Команда: Кохма (Кохма)

2015г

Кохма (Кохма)

11 1 (0) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2014г
Команда: Кохма (Кохма)

2014г

Кохма (Кохма)

12 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Кубок Ивановской области
Сезон: 2013г
Команда: Кохма (Кохма)

2013г

Кохма (Кохма)

0 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2013г
Команда: Кохма (Кохма)

2013г

Кохма (Кохма)

8 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2012г
Команда: Кохма (Кохма)

2012г

Кохма (Кохма)

1 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2012г
Команда: Кохма-Геалан (Кохма)

2012г

Кохма-Геалан (Кохма)

5 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Кубок Ивановской области
Сезон: 2008г
Команда: Геалан (Кохма)

2008г

Геалан (Кохма)

1 0 (0) 0 0 0 0

Участие в играх

 




 

Дата Тур         Мин
2013-08-17 Дополнительные игры Кохма (Кохма) 2-1 Родник (Родники) 90
2013-08-10 Дополнительные игры Родник (Родники) 3-0 Кохма (Кохма) 90
2013-07-20 9 тур Кохма (Кохма) 3-2 Спартак-Телеком (Шуя) 90
2013-07-06 7 тур Кохма (Кохма) 0-3 Родник (Родники) 90
2013-06-22 5 тур Кохма (Кохма) 6-0 Волжанин (Кинешма) 90
2013-06-15 4 тур Спартак-Телеком (Шуя) 1-0 Кохма (Кохма) 90
2013-06-12 3 тур Кохма (Кохма) 5-1 Вичуга (Вичуга) 90
2013-06-01 1 тур Кохма (Кохма) 0-1 Кооператор (Вичуга) 90

 

Дата Тур         Мин
2012-09-08 Дополнительные игры Кохма-Геалан (Кохма) 2-2 Спартак-Телеком (Шуя) 90
2012-07-28 10 тур Кохма-Геалан (Кохма) 1-3 Спартак-Телеком (Шуя) 90
2012-06-10 3 тур Спартак-Телеком (Шуя) 2-1 Кохма-Геалан (Кохма) 41 49
2012-06-03 2 тур Родник (Родники) 0-2 Кохма-Геалан (Кохма) 90
2012-05-26 1 тур Кохма-Геалан (Кохма) 0-0 Вичуга (Вичуга) 90

 

Дата Тур         Мин
2014-09-21 18 тур Кохма (Кохма) 4-0 Текстильщик-М (Иваново) 90
2014-09-14 17 тур Кооператор (Вичуга) 0-0 Кохма (Кохма) 90
2014-09-07 16 тур Ротор (Кинешма) 2-2 Кохма (Кохма) 90
2014-08-30 15 тур Кохма (Кохма) 0-0 Искра (Приволжск) 90
2014-08-02 11 тур Родник (Родники) 0-2 Кохма (Кохма) 90
2014-07-19 9 тур Текстильщик-М (Иваново) 0-2 Кохма (Кохма) 90
2014-07-13 8 тур Кохма (Кохма) 3-2 Кооператор (Вичуга) 90
2014-07-05 7 тур Кохма (Кохма) 1-1 Ротор (Кинешма) 90
2014-06-28 6 тур Искра (Приволжск) 1-2 Кохма (Кохма) 90
2014-06-21 5 тур Колтекс (Колобово) 1-3 Кохма (Кохма) 90
2014-06-01 2 тур Восход (Фурманов) 1-2 Кохма (Кохма) 90
2014-05-25 1 тур Кохма (Кохма) 1-1 Тейково (Тейково) 46 46

 

Дата Тур         Мин
2012-07-07 7 тур Кохма (Кохма) 0-1 Олимп (Новоталицы) 90

 

Дата Тур         Мин
2015-09-13 7 тур Кохма (Кохма) 1-4 Кооператор (Вичуга) 90
2015-08-29 14 тур Кооператор (Вичуга) 5-1 Кохма (Кохма) 90
2015-08-22 13 тур Кохма (Кохма) 3-2 Восход (Фурманов) 75 90 0
2015-08-09 11 тур Эггер (Шуя) 2-3 Кохма (Кохма) 45 45
2015-08-01 10 тур Южа (Южа) 0-1 Кохма (Кохма) 90
2015-07-18 8 тур Родник (Родники) 2-2 Кохма (Кохма) 90
2015-07-04 6 тур Восход (Фурманов) 1-2 Кохма (Кохма) 90
2015-06-27 5 тур Тейково (Тейково) 1-1 Кохма (Кохма) 90
2015-06-20 4 тур Кохма (Кохма) 1-0 Эггер (Шуя) 30 90
2015-06-12 3 тур Кохма (Кохма) 1-1 Южа (Южа) 90
2015-06-06 2 тур Искра (Приволжск) 2-3 Кохма (Кохма) 90

 

Дата Тур         Мин
2008-07-30 Кубковые матчи Геалан (Кохма) 1-2 Родник (Родники) 90

 

Дата Тур         Мин
2016-09-04 10 тур Кохма (Кохма) 0-3 Кооператор (Вичуга) 90
2016-08-27 14 тур Кохма (Кохма) 2-0 Волжанин (Кинешма) 90
2016-08-20 13 тур Кохма (Кохма) 5-2 Искра (Приволжск) 90
2016-08-13 12 тур Восход (Фурманов) 3-1 Кохма (Кохма) 90
2016-07-31 8 тур Эггер (Шуя) 1-3 Кохма (Кохма) 90
2016-07-24 9 тур Кохма (Кохма) 1-0 Тейково (Тейково) 90
2016-07-10 7 тур Волжанин (Кинешма) 1-3 Кохма (Кохма) 90
2016-07-02 6 тур Искра (Приволжск) 2-3 Кохма (Кохма) 90
2016-06-18 4 тур Родник (Родники) 1-2 Кохма (Кохма) 90
2016-06-11 3 тур Кооператор (Вичуга) 1-2 Кохма (Кохма) 90
2016-06-04 2 тур Тейково (Тейково) 6-1 Кохма (Кохма) 90

 

Дата Тур         Мин
2017-09-16 18 тур Кохма (Кохма) 1-6 Авакс (Иваново) 90
2017-09-09 11 тур Кохма (Кохма) 0-3 Эггер (Шуя) 90
2017-09-02 17 тур Кохма (Кохма) 3-4 Тейково (Тейково) 90
2017-07-08 9 тур Авакс (Иваново) 2-0 Кохма (Кохма) 90
2017-07-01 8 тур Тейково (Тейково) 5-0 Кохма (Кохма) 90
2017-06-24 7 тур Кохма (Кохма) 2-1 Родник (Родники) 90
2017-06-17 6 тур Волжанин (Кинешма) 2-1 Кохма (Кохма) 73 90
2017-06-03 3 тур Кохма (Кохма) 0-2 Восход (Фурманов) 90
2017-05-27 2 тур Эггер (Шуя) 3-1 Кохма (Кохма) 90

 

Дата Тур         Мин
2018-09-02 Стыковые матчи БГВ (Старая Вичуга) 0-0 Сокол (Кохма) 90
2018-08-26 14 тур Красное Знамя (Тейково) 2-1 Сокол (Кохма) 90
2018-08-18 13 тур Южа (Южа) 2-7 Сокол (Кохма) 90
2018-08-12 12 тур Сокол (Кохма) 0-1 Колтекс (Колобово) 43 90
2018-08-05 11 тур Динамо (Талицы) 1-2 Сокол (Кохма) 90
2018-07-29 10 тур Сокол (Кохма) 1-2 Звезда (Тейково) 90
2018-07-22 9 тур Сокол (Кохма) 1-1 Тейково (Тейково) 90
2018-07-15 8 тур Сокол (Кохма) 1-0 Олимп (Новоталицы) 90
2018-07-08 7 тур Сокол (Кохма) 1-0 Красное Знамя (Тейково) 90
2018-07-01 6 тур Сокол (Кохма) 6-1 Южа (Южа) 89 89
2018-06-23 5 тур Колтекс (Колобово) 1-1 Сокол (Кохма) 89 89
2018-06-12 4 тур Сокол (Кохма) 4-1 Динамо (Талицы) 90
2018-06-10 3 тур Звезда (Тейково) 1-2 Сокол (Кохма) 89 89
2018-06-02 2 тур Тейково (Тейково) 1-4 Сокол (Кохма) 90
2018-05-26 1 тур Олимп (Новоталицы) 3-5 Сокол (Кохма) 89 89

 

Дата Тур         Мин
2019-08-11 11 тур Пучеж (Пучеж) 1-8 Феникс (Иваново) 90
2019-05-26 1 тур Феникс (Иваново) 5-0 Юрьевец (Юрьевец) 90

Вернуться к команде — Кохма (Кохма) .