Турнирная таблица - Первенство Ивановской области (вторая лига)-2017г
M |
Команда
|
И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
1 | Тейково-2 (Тейково) | 16 | 13 | 0 | 3 | 59 | 14 | 33 |
2 | Волга (Пучеж) | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 26 | 29 |
3 | Родник-2-Светоч (Родники) | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 26 | 27 |
4 | Динамо (Талицы) | 16 | 7 | 3 | 6 | 36 | 41 | 24 |
5 | Зыков Team (Паново) | 16 | 7 | 2 | 7 | 38 | 33 | 23 |
6 | Волга (Юрьевец) | 16 | 6 | 3 | 7 | 37 | 31 | 21 |
7 | Лестер (Майдаково) | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 36 | 14 |
8 | Энергия (Комсомольск) | 16 | 4 | 1 | 11 | 31 | 54 | 13 |
9 | Южа (Южа) | 16 | 6 | 0 | 10 | 23 | 44 | 6 |
Бомбардиры
![]() | Ящук Артем Вл | 26 | (0) |
Цветков Денис Серг | 18 | (1) | |
![]() | Лепилов Никита Алек | 13 | (0) |
Соколов Александр Стан | 12 | (0) | |
![]() | Федоров Евгений Вал | 10 | (0) |
Устинов Алексей Влад | 9 | (0) | |
![]() | Лебедев Владимир Пав | 9 | (1) |
![]() | Малов Александр Ал | 9 | (0) |
Иванов Михаил Мих | 7 | (2) | |
Суровцев Герман Ник | 7 | (0) | |
Цветков Иван Сер | 6 | (0) | |
Волков Антон Ник | 6 | (1) | |
Пашаев Камиль Тах | 6 | (0) | |
![]() | Токарев Сергей Сер | 6 | (0) |
![]() | Зудин Григорий Дмит | 5 | (0) |
Щербаков Никита Ол | 5 | (0) | |
Пачаев Алексей Влад | 5 | (0) | |
Ченцов Константин Евг | 4 | (0) | |
Зыков Александр Анд | 4 | (0) | |
Коломеец Юрий Анд | 4 | (1) | |
Суханов Алексей Алек | 4 | (2) | |
Шилов Максим Влад | 4 | (0) | |
Бакин Денис Дм | 4 | (0) | |
Перов Илья Иг | 4 | (1) | |
![]() | Червяков Богдан Евг | 4 | (0) |
Чувилев Михаил Анат | 4 | (0) | |
Тельнихин Александр Серг | 3 | (1) | |
![]() | Мочалов Алексей Ник | 3 | (0) |
![]() | Наумов Сергей Генн | 3 | (0) |
Лебедев Павел Вл | 3 | (2) |
Нарушители
Первенство Ив.обл.(Вторая Лига)

5 : 1
(4 - 1)
17.09.2017 13:00
Волга (г.Юрьевец)
Волга (г.Юрьевец)

Цветков Денис Серг |
![]() |
![]() | Чувилев Михаил Анат | ||||
Цветков Денис Серг |
![]() |
||||||
Цветков Денис Серг |
![]() |
||||||
Цветков Денис Серг |
![]() |
||||||
Щербаков Никита Ол |
![]() |
Состав
Запасные
![]() | Зарифов Артур Ряш(89)![]() |
Тренеры команд
не указан | не указан |
Информация о матче
После 1 тайма: 4-1
Гл.судья: Соколов Михаил (Иваново)
1 пом.судьи: Абдрашиков Дмитрий (Новые Горки)
2 пом.судьи: Данилин Владимир (Шуя)
Сведения по протоколу:
предупреждений и удалений не было.