Турнирная таблица - Первенство Ивановской области (первая лига)-2017г
M |
Команда
|
И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
1 | БГВ (Старая Вичуга) | 16 | 11 | 1 | 4 | 40 | 17 | 34 |
2 | Олимп (Новоталицы) | 16 | 10 | 2 | 4 | 42 | 18 | 32 |
3 | Звезда (Тейково) | 16 | 10 | 1 | 5 | 38 | 25 | 31 |
4 | Искра (Приволжск) | 16 | 9 | 2 | 5 | 39 | 16 | 29 |
5 | Колтекс (Колобово) | 16 | 8 | 0 | 8 | 34 | 29 | 24 |
6 | Шаговец (Вичуга) | 16 | 6 | 1 | 9 | 29 | 44 | 19 |
7 | Заволжск (Заволжск) | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 | 41 | 17 |
8 | Красное Знамя (Тейково) | 16 | 3 | 4 | 9 | 20 | 46 | 13 |
9 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 16 | 3 | 1 | 12 | 15 | 49 | 10 |
Бомбардиры
![]() | Нужда Сергей Вик | 21 | (1) |
![]() | Шаров Андрей Сер | 13 | (3) |
![]() | Соловьев Даниил Мих | 11 | (2) |
![]() | Барабанов Алексей Никол | 11 | (4) |
Кляузов Иван Сер | 7 | (0) | |
Кустов Дмитрий Алек | 6 | (0) | |
![]() | Москаленко Алексей Влад | 6 | (0) |
Шибнев Александр Ал | 5 | (0) | |
Киселев Павел Иг | 5 | (0) | |
Храмин Максим Сер | 5 | (0) | |
Быстров Алексей Алек | 5 | (0) | |
Селин Николай Вик | 5 | (0) | |
Потехин Юрий Алек | 5 | (0) | |
Зорин Данил Иван | 5 | (0) | |
Субботин Сергей Конс | 5 | (0) | |
Шибаев Александр Сер | 5 | (0) | |
Ефремов Михаил Алек | 4 | (0) | |
Синицын Артем Влад | 4 | (0) | |
Маслов Андрей Алек | 4 | (0) | |
![]() | Кондаков Евгений Вяч | 4 | (0) |
Нарушители
Киселев Павел Иг

Спортсмен. Турнирная история
Игр | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017г | 1 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017г | 16 | 5 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2016г | 9 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015г | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015г | 13 | 3 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014г | 12 | 4 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2013г | 11 | 7 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012г | 14 | 3 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Участие в играх
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-27 | 9 тур | Восход (Фурманов) | 2-2 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2014-09-20 | 18 тур | Искра (Приволжск) | 2-2 | Восход (Фурманов) | 90 | |||
2014-09-13 | 17 тур | Тейково (Тейково) | 1-3 | Искра (Приволжск) | ![]() ![]() | 90 | ||
2014-08-23 | 14 тур | Искра (Приволжск) | 0-4 | Ротор (Кинешма) | 90 | |||
2014-07-26 | 10 тур | Родник (Родники) | 1-3 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2014-07-13 | 8 тур | Искра (Приволжск) | 1-0 | Тейково (Тейково) | ![]() | 90 | ||
2014-06-28 | 6 тур | Искра (Приволжск) | 1-2 | Кохма (Кохма) | ![]() | 46 | ||
2014-06-21 | 5 тур | Ротор (Кинешма) | 1-3 | Искра (Приволжск) | ![]() | ![]() | 90 | |
2014-06-13 | 4 тур | Кооператор (Вичуга) | 1-0 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2014-06-07 | 3 тур | Искра (Приволжск) | 3-0 | Колтекс (Колобово) | ![]() | 90 | ||
2014-06-01 | 2 тур | Спартак-Телеком (Шуя) | 1-2 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2014-05-24 | 1 тур | Искра (Приволжск) | 2-0 | Родник (Родники) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-08-24 | 14 тур | Искра (Приволжск) | 10-0 | Омик (Заволжск) | 90 | |||
2013-08-17 | 13 тур | Тейково (Тейково) | 1-4 | Искра (Приволжск) | ![]() ![]() | 90 | ||
2013-08-10 | 12 тур | Искра (Приволжск) | 3-0 | БГВ (Старая Вичуга) | 90 | |||
2013-08-03 | 11 тур | Олимп (Новоталицы) | 0-4 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2013-07-27 | 10 тур | Искра (Приволжск) | 7-1 | Шаговец (Вичуга) | ![]() | 90 | ||
2013-07-20 | 9 тур | Искра (Приволжск) | 3-0 | Восход (Фурманов) | 90 | |||
2013-07-14 | 8 тур | Южа (Южа) | 1-3 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2013-07-07 | 7 тур | Омик (Заволжск) | 0-9 | Искра (Приволжск) | ![]() ![]() | 90 | ||
2013-06-29 | 6 тур | Искра (Приволжск) | 3-2 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2013-06-12 | 3 тур | Шаговец (Вичуга) | 0-3 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2012-06-01 | 1 тур | Искра (Приволжск) | 5-0 | Южа (Южа) | ![]() ![]() | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-16 | 17 тур | Восход (Фурманов) | 1-1 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2012-09-09 | 16 тур | Искра (Приволжск) | 4-1 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2012-09-02 | 15 тур | Шаговец (Вичуга) | 2-3 | Искра (Приволжск) | ![]() ![]() | 90 | ||
2012-08-26 | 14 тур | Омик (Заволжск) | 0-6 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2012-08-12 | 12 тур | Авдотьино (Авдотьино) | 4-1 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2012-08-04 | 11 тур | Искра (Приволжск) | 5-0 | Олимп (Новоталицы) | ![]() | 90 | ||
2012-07-21 | 9 тур | Южа (Южа) | 3-5 | Искра (Приволжск) | ![]() | 57 | ||
2012-07-14 | 8 тур | Искра (Приволжск) | 5-4 | Восход (Фурманов) | 90 | |||
2012-07-07 | 7 тур | Тейково (Тейково) | 2-2 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2012-06-30 | 6 тур | Искра (Приволжск) | 3-1 | Шаговец (Вичуга) | 90 | |||
2012-06-23 | 5 тур | Искра (Приволжск) | 2-0 | Омик (Заволжск) | 90 | |||
2012-06-17 | 4 тур | БГВ (Старая Вичуга) | 3-4 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2012-06-02 | 2 тур | Олимп (Новоталицы) | 3-5 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2012-05-27 | 1 тур | Кохма (Кохма) | 0-0 | Искра (Приволжск) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-03 | 7 тур | Искра (Приволжск) | 0-4 | Восход (Фурманов) | 90 | |||
2015-08-30 | 14 тур | Восход (Фурманов) | 7-0 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2015-08-22 | 13 тур | Южа (Южа) | 3-7 | Искра (Приволжск) | ![]() | 90 | ||
2015-08-15 | 12 тур | Искра (Приволжск) | 1-1 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2015-08-08 | 11 тур | Тейково (Тейково) | 2-1 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2015-08-02 | 10 тур | Искра (Приволжск) | 6-1 | Родник (Родники) | 90 | |||
2015-07-18 | 8 тур | Эггер (Шуя) | 4-0 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2015-07-04 | 6 тур | Искра (Приволжск) | 1-4 | Южа (Южа) | 90 | |||
2015-06-27 | 5 тур | Кооператор (Вичуга) | 5-0 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2015-06-20 | 4 тур | Искра (Приволжск) | 2-1 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2015-06-12 | 3 тур | Родник (Родники) | 1-0 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2015-06-06 | 2 тур | Искра (Приволжск) | 2-3 | Кохма (Кохма) | 90 | |||
2015-05-30 | 1 тур | Искра (Приволжск) | 9-3 | Эггер (Шуя) | ![]() ![]() | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-20 | 13 тур | Кохма (Кохма) | 5-2 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2016-08-13 | 12 тур | Искра (Приволжск) | 0-0 | Волжанин (Кинешма) | 90 | |||
2016-07-17 | 8 тур | Тейково (Тейково) | 4-2 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2016-07-09 | 7 тур | Искра (Приволжск) | 6-4 | Эггер (Шуя) | 90 | |||
2016-07-02 | 6 тур | Искра (Приволжск) | 2-3 | Кохма (Кохма) | 90 | |||
2016-06-19 | 4 тур | Восход (Фурманов) | 0-1 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2016-06-11 | 3 тур | Искра (Приволжск) | 2-0 | Родник (Родники) | 90 | |||
2016-06-03 | 2 тур | Кооператор (Вичуга) | 3-0 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2016-05-28 | 1 тур | Искра (Приволжск) | 7-1 | Тейково (Тейково) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-24 | 18 тур | Искра (Приволжск) | 2-3 | БГВ (Старая Вичуга) | ![]() | 90 | ||
2017-09-17 | 17 тур | Олимп (Новоталицы) | 2-1 | Искра (Приволжск) | ![]() | 90 | ||
2017-09-16 | 15 тур | Искра (Приволжск) | 2-1 | Звезда (Тейково) | 90 | |||
2017-09-03 | 16 тур | Заволжск (Заволжск) | 1-0 | Искра (Приволжск) | ![]() | 90 | ||
2017-08-20 | 14 тур | Искра (Приволжск) | 3-0 | Красное Знамя (Тейково) | ![]() | 59 | ||
2017-08-13 | 13 тур | Шаговец (Вичуга) | 1-5 | Искра (Приволжск) | ![]() | 90 | ||
2017-08-06 | 12 тур | Колтекс (Колобово) | 0-1 | Искра (Приволжск) | ![]() | 90 | ||
2017-07-30 | 11 тур | Искра (Приволжск) | 4-0 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | ![]() | 89 | ||
2017-07-16 | 9 тур | БГВ (Старая Вичуга) | 3-3 | Искра (Приволжск) | ![]() | 90 | ||
2017-07-09 | 8 тур | Искра (Приволжск) | 0-0 | Олимп (Новоталицы) | 90 | |||
2017-07-02 | 7 тур | Искра (Приволжск) | 3-0 | Заволжск (Заволжск) | 90 | |||
2017-06-25 | 6 тур | Звезда (Тейково) | 1-4 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2017-06-17 | 5 тур | Красное Знамя (Тейково) | 3-1 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2017-06-11 | 4 тур | Искра (Приволжск) | 0-1 | Шаговец (Вичуга) | 90 | |||
2017-06-04 | 3 тур | Искра (Приволжск) | 2-0 | Колтекс (Колобово) | 90 | |||
2017-05-28 | 2 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 0-8 | Искра (Приволжск) | ![]() | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-01 | Кубковые матчи | Искра (Приволжск) | 2-5 | Зыков Team (Паново) | 90 |
Вернуться к команде - Искра (Приволжск) .