Турнирная таблица - Чемпионат Ивановской области (высшая лига)-2016г
M |
Команда
|
И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
1 | Тейково (Тейково) | 14 | 10 | 2 | 2 | 46 | 28 | 32 |
2 | Кооператор (Вичуга) | 14 | 10 | 1 | 3 | 45 | 14 | 31 |
3 | Кохма (Кохма) | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 21 | 29 |
4 | Искра (Приволжск) | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 27 | 22 |
5 | Восход (Фурманов) | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 21 | 19 |
6 | Родник (Родники) | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 33 | 10 |
7 | Шуя-Эггер (Шуя) | 14 | 2 | 1 | 11 | 21 | 40 | 7 |
8 | Волжанин (Кинешма) | 14 | 0 | 4 | 10 | 11 | 38 | 4 |
Бомбардиры
![]() | Младенов Слави Ст | 19 | (0) |
![]() | Кузнецов Дмитрий Евг | 11 | (0) |
![]() | Чернышев Евгений Вл | 11 | (0) |
![]() | Матросов Антон Алек | 10 | (0) |
![]() | Вендласида Деннис Гислаин | 9 | (0) |
![]() | Волков Илья Дмит | 8 | (2) |
![]() | Осин Никита Сер | 7 | (2) |
![]() | Паклянов Николай Алек | 6 | (0) |
Красавин Дмитрий Вяч | 6 | (0) | |
![]() | Кузнецов Денис Сер | 6 | (0) |
Лобов Илья Ал-мл | 5 | (0) | |
![]() | Безруков Павел Вл | 5 | (0) |
Веселов Сергей Мих | 4 | (0) | |
![]() | Быстров Максим Сер | 4 | (0) |
![]() | Мизеровский Дмитрий Вяч | 3 | (1) |
![]() | Бондарев Никита Вл | 3 | (0) |
Разумовский Артем Анд | 3 | (0) | |
![]() | Краснов Максим Вик | 3 | (0) |
![]() | Андреев Сергей Алек | 3 | (0) |
Степанов Денис Анд | 3 | (0) | |
![]() | Манин Михаил Сер | 3 | (0) |
![]() | Захаров Михаил Ник | 3 | (0) |
![]() | Курганов Дмитрий С | 3 | (0) |
![]() | Фокин Илья Алек | 3 | (0) |
![]() | Новиков Михаил Влад | 2 | (0) |
Нарушители
Чемпионат Ив.обл. (высшая лига)
Волжанин (Кинешма)
0 : 3
(0 - 2)
18.06.2016 14:00
Волжанин (г.Кинешма)
Волжанин (г.Кинешма)

Ольховский Алексей Ник |
![]() |
4' | 15' | ![]() | Волков Илья Дмит | |
39' | ![]() | Паклянов Николай Алек | ||||
65' | ![]() | Волков Илья Дмит | ||||
68' | ![]() | Петров Алексей Вл | ||||
65' | ![]() | Рощин Сергей Алекс |
Состав
Запасные
Тренеры команд
Ярославцев В.А. | Нагналов Алексей Владимирович |
Информация о матче
После 1 тайма: 0-2
Гл.судья: Кузнецов Алексей (Новые Горки)
1 пом.судьи: Абдрашиков Дмитрий (Новые Горки)
2 пом.судьи: Забавин Анатолий (Кинешма)
Количество зрителей: 100