Бомбардиры
![]() | Мизеровский Дмитрий Вяч | 3 | (0) |
![]() | Соколов Александр Ник | 2 | (1) |
Павликов Александр Влад | 2 | (0) | |
![]() | Тропин Алексей Алек | 1 | (0) |
![]() | Волков Илья Дмит | 1 | (0) |
Куликов Владимир | 1 | (0) | |
Семенов Геннадий Сер | 1 | (0) | |
![]() | Ризаханов Икрам | 1 | (0) |
Информация о турнире. Кубок Ивановской области-2014г
Матчи проводятся по системе "проиграл-выбыл". В случае ничьей - пробиваются пенальти без дополнительного времени.
Финал Кубка высшей лиги перенесен по погодным условиям с 19.10.2014г на другие даты.
Матчи и Финал Первой лиги перенесены по погодным условиям. Время и место проведения матчей назначает федерация.
Обладатель Суперкубка Ивановской области-2014г - команда "Кооператор" (Вичуга).
Информация
Информация по матчам этого турнира в стадии заполнения и пока отображается некорректно. Но мы над этим работаем.
Всем командам-участницам турнира прдоставляем возможность разместить информацию о себе на собственных страницах. Материалы и фоторгафии вы можете присылать присылать по адресу kooperator.v@yandex.ru
Ризаханов Икрам
Спортсмен. Турнирная история
Игр | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробно:![]() Турнир: КЭМП-Чемпионат г.о.Вичуга по мини-футболу | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014г | 2 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:![]() Турнир: Первенство МФФ "Золотое Кольцо" III Дивизион | 15 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2014г | 11 | 2 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Подробно:![]() Турнир: КЭМП-Чемпионат г.о.Вичуга по мини-футболу | 1 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Участие в играх
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-10-08 | 21 тур | Спартак-М (Кострома) | 1-0 | Кооператор (Вичуга) | ![]() | 0 | ||
2014-09-10 | 17 тур | Кооператор (Вичуга) | 4-1 | Машиностроитель (Киров) | ![]() | 23 | ||
2014-08-27 | 15 тур | Кооператор (Вичуга) | 1-4 | Динамо (Кострома) | ![]() | 5 | ||
2014-08-20 | 14 тур | Динамо (Вологда) | 3-4 | Кооператор (Вичуга) | ![]() | 90 | ||
2014-08-13 | 13 тур | Кооператор (Вичуга) | 0-5 | Текстильщик-М (Иваново) | 90 | |||
2014-08-06 | 12 тур | Регион-69 (Тверская обл) | 1-3 | Кооператор (Вичуга) | ![]() | 29 | ||
2014-07-23 | 11 тур | Рыбинец (Рыбинск) | 0-0 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2014-07-16 | 10 тур | Кооператор (Вичуга) | 0-2 | Спартак-М (Кострома) | ![]() | 51 | ||
2014-07-09 | 9 тур | Череповец (Череповец) | 2-2 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2014-07-02 | 8 тур | Кооператор (Вичуга) | 0-0 | Вологда-М (Вологда) | ![]() | 46 | ||
2014-06-18 | 6 тур | Машиностроитель (Киров) | 1-1 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2014-06-11 | 5 тур | Кооператор (Вичуга) | 1-0 | Шинник-М (Ярославль) | ![]() | 90 | ||
2014-06-04 | 4 тур | Динамо (Кострома) | 2-1 | Кооператор (Вичуга) | ![]() | ![]() | 90 | |
2014-05-28 | 3 тур | Кооператор (Вичуга) | 4-0 | Динамо (Вологда) | ![]() | 79 | ||
2014-05-25 | 2 тур | Текстильщик-М (Иваново) | 0-1 | Кооператор (Вичуга) | ![]() | 15 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-02 | Суперкубок | Кооператор (Вичуга) | 4-0 | Ротор (Кинешма) | ![]() | 77 | ||
2014-10-05 | Кубок Ивановской области 2014г | Кооператор (Вичуга) | 2-1 | Восход (Фурманов) | ![]() | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-24 | 14 тур | Кооператор (Вичуга) | 6-0 | Восход (Фурманов) | 90 | |||
2014-08-02 | 11 тур | Тейково (Тейково) | 0-2 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2014-07-27 | 10 тур | Текстильщик-М (Иваново) | 0-5 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2014-07-20 | 9 тур | Кооператор (Вичуга) | 5-3 | Спартак-Телеком (Шуя) | ![]() | 90 | ||
2014-07-13 | 8 тур | Кохма (Кохма) | 3-2 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2014-07-05 | 7 тур | Кооператор (Вичуга) | 3-1 | Родник (Родники) | ![]() | ![]() | 40 | |
2014-06-29 | 6 тур | Кооператор (Вичуга) | 3-0 | Ротор (Кинешма) | ![]() | 90 | ||
2014-06-20 | 5 тур | Восход (Фурманов) | 1-2 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2014-06-13 | 4 тур | Кооператор (Вичуга) | 1-0 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2014-05-31 | 2 тур | Колтекс (Колобово) | 0-2 | Кооператор (Вичуга) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-24 | 6 тур | Золотой АНАНАС (Вичуга) | 12-2 | Шаговец (Вичуга) | 90 |
Вернуться к команде - Кооператор (Вичуга) .