Кураносов Андрей Алек
Спортсмен. Турнирная история
Игр | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019г | 7 | 3 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | |
2018г | 12 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2017г | 1 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:![]() Турнир: Первенство Ивановской области (Вторая Лига) | 13 | 2 | (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2017г | 1 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:![]() Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) | 11 | 3 | (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2015г | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014г | 4 | 1 | (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2013г | 4 | 0 | (0) | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2012г | 2 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008г | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008г | 2 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Участие в играх
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-06 | 16 тур | Тейково (Тейково) | 1-2 | Колтекс (Колобово) | 90 | |||
2014-08-30 | 15 тур | Тейково (Тейково) | 5-0 | Спартак-Телеком (Шуя) | 90 | |||
2014-08-23 | 14 тур | Тейково (Тейково) | 2-1 | Родник (Родники) | ![]() | ![]() | 90 | |
2014-05-31 | 2 тур | Тейково (Тейково) | 6-0 | Текстильщик-М (Иваново) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-08-23 | 13 тур | Родник (Родники) | 4-2 | Основа (Тейково) | 90 | |||
2008-07-12 | 8 тур | Спартак-Текстильщик (Шуя) | 6-1 | Основа (Тейково) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-07-06 | 7 тур | Тейково (Тейково) | 1-1 | Шаговец (Вичуга) | ![]() | 90 | ||
2013-06-22 | 5 тур | Тейково (Тейково) | 1-2 | Олимп (Новоталицы) | 90 | |||
2013-06-12 | 3 тур | Южа (Южа) | 1-1 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2013-06-01 | 1 тур | Тейково (Тейково) | 0-1 | Омик (Заволжск) | ![]() ![]() | 65 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-09 | 16 тур | Искра (Приволжск) | 4-1 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2012-09-01 | 15 тур | Тейково (Тейково) | 3-0 | БГВ (Старая Вичуга) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-11 | Стыковые игры 2 тур | Тейково-2 (Тейково) | 2-2 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | ![]() | 90 | ||
2016-09-04 | Стыковые игры 1 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 5-2 | Тейково-2 (Тейково) | 90 | |||
2016-08-21 | 13 тур | Лестер (Майдаково) | 2-5 | Тейково-2 (Тейково) | ![]() | 90 | ||
2016-08-06 | 11 тур | Тейково-2 (Тейково) | 0-2 | Олимп (Новоталицы) | 90 | |||
2016-07-30 | 10 тур | Тейково-2 (Тейково) | 7-1 | Комсомольск (Комсомольск) | ![]() | 90 | ||
2016-07-16 | 8 тур | Тейково-2 (Тейково) | 1-1 | Ильинское (Ильинское) | 90 | |||
2016-07-03 | 6 тур | Тейково-2 (Тейково) | 3-2 | Лестер (Майдаково) | 90 | |||
2016-06-26 | 5 тур | СКА (Тейково) | 0-3 | Тейково-2 (Тейково) | 90 | |||
2016-06-12 | 3 тур | Комсомольск (Комсомольск) | 4-3 | Тейково-2 (Тейково) | 90 | |||
2016-06-05 | 2 тур | Тейково-2 (Тейково) | 2-3 | Колтекс (Колобово) | 90 | |||
2016-05-29 | 1 тур | Ильинское (Ильинское) | 4-2 | Тейково-2 (Тейково) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-02 | 17 тур | Кохма (Кохма) | 3-4 | Тейково (Тейково) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-10 | 16 тур | Зыков Team (Паново) | 1-3 | Тейково-2 (Тейково) | 90 | |||
2017-08-27 | 15 тур | Тейково-2 (Тейково) | 0-1 | Лестер (Майдаково) | 90 | |||
2017-08-13 | 13 тур | Тейково-2 (Тейково) | 3-0 | Родник-2 (Родники) | 90 | |||
2017-08-06 | 12 тур | Комсомольск (Комсомольск) | 0-2 | Тейково-2 (Тейково) | 90 | |||
2017-07-23 | 10 тур | Тейково-2 (Тейково) | 5-1 | Юрьевец (Юрьевец) | 90 | |||
2017-07-16 | 9 тур | Тейково-2 (Тейково) | 6-0 | Динамо (Талицы) | 90 | |||
2017-06-30 | 7 тур | Тейково-2 (Тейково) | 3-1 | Зыков Team (Паново) | 90 | |||
2017-06-25 | 6 тур | Лестер (Майдаково) | 1-5 | Тейково-2 (Тейково) | 90 | |||
2017-06-18 | 5 тур | Тейково-2 (Тейково) | 9-1 | Пучеж (Пучеж) | 90 | |||
2017-06-10 | 4 тур | Родник-2 (Родники) | 1-2 | Тейково-2 (Тейково) | ![]() | ![]() | 90 | |
2017-06-04 | 3 тур | Тейково-2 (Тейково) | 8-1 | Комсомольск (Комсомольск) | 90 | |||
2017-05-28 | 2 тур | Южа (Южа) | 0-5 | Тейково-2 (Тейково) | ![]() | 90 | ||
2017-05-21 | 1 тур | Юрьевец (Юрьевец) | 1-4 | Тейково-2 (Тейково) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-01 | Кубковые матчи | Тейково-2 (Тейково) | 0-4 | Олимп (Новоталицы) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-02 | Стыковые матчи | Тейково (Тейково) | 1-1 | Фурманов (Фурманов) | 90 | |||
2018-08-26 | 14 тур | Колтекс (Колобово) | 0-2 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2018-08-19 | 13 тур | Тейково (Тейково) | 2-2 | Звезда (Тейково) | 90 | |||
2018-08-12 | 12 тур | Тейково (Тейково) | 3-1 | Олимп (Новоталицы) | 90 | |||
2018-08-05 | 11 тур | Тейково (Тейково) | 7-1 | Южа (Южа) | ![]() | 89 | ||
2018-07-29 | 10 тур | Тейково (Тейково) | 15-3 | Динамо (Талицы) | 90 | |||
2018-07-22 | 9 тур | Сокол (Кохма) | 1-1 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2018-07-15 | 8 тур | Тейково (Тейково) | 2-2 | Красное Знамя (Тейково) | ![]() | 90 | ||
2018-07-01 | 6 тур | Звезда (Тейково) | 1-3 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2018-06-24 | 5 тур | Олимп (Новоталицы) | 2-4 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2018-06-02 | 2 тур | Тейково (Тейково) | 1-4 | Сокол (Кохма) | 90 | |||
2018-05-27 | 1 тур | Красное Знамя (Тейково) | 1-3 | Тейково (Тейково) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-22 | 18 тур | Тейково (Тейково) | 3-1 | Колтекс (Колобово) | ![]() | ![]() | 80 | |
2019-09-15 | 17 тур | Волжанин (Кинешма) | 1-3 | Тейково (Тейково) | ![]() | 90 | ||
2019-09-01 | 15 тур | Шаговец (Вичуга) | 0-3 | Тейково (Тейково) | ![]() | 90 | ||
2019-08-24 | 14 тур | Тейково (Тейково) | 3-1 | Олимп (Новоталицы) | ![]() | ![]() | 90 | |
2019-08-04 | 11 тур | Красное Знамя (Тейково) | 3-1 | Тейково (Тейково) | ![]() | 90 | ||
2019-07-20 | 9 тур | Колтекс (Колобово) | 0-1 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2019-07-14 | 8 тур | Тейково (Тейково) | 3-1 | Волжанин (Кинешма) | ![]() | 90 |
Вернуться к команде - Тейково (Тейково) .