г. Вичуга, Ивановская область, стадион"Ногинец","Машиностроитель"

Официальный сайт Вичугского футбола
Нажмите чтобы перейти в статистику.

Медведь_ВЛ ИвО_2006

Полное имя: Куренков Роман Иг


Команда: Медведь (Шуя)


Дата рождения: 25.10.1988


А: З


 

Спортсмен. Турнирная история


Игр

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2019г
Команда: Спартак (Шуйский р-он)

2019г

Спартак (Шуйский р-он)

5 0 (0) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Кубок Ивановской области
Сезон: 2019г
Команда: Спартак (Шуйский р-он)

2019г

Спартак (Шуйский р-он)

0 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Кубок Ивановской области
Сезон: 2018г
Команда: Спартак (Шуйский р-он)

2018г

Спартак (Шуйский р-он)

2 1 (0) 0 2 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2018г
Команда: Спартак (Шуйский р-он)

2018г

Спартак (Шуйский р-он)

9 1 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2017г
Команда: Шуйский район

2017г

Шуйский район

14 1 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Кубок МФФ «Золотое Кольцо»
Сезон: 2016г
Команда: Динамо (Кострома)

2016г

Динамо (Кострома)

2 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство МФФ «Золотое Кольцо» III Дивизион
Сезон: 2016г
Команда: Динамо (Кострома)

2016г

Динамо (Кострома)

4 1 (0) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство МФФ «Золотое Кольцо» III Дивизион
Сезон: 2015г
Команда: Динамо (Кострома)

2015г

Динамо (Кострома)

7 4 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство МФФ «Золотое Кольцо» III Дивизион
Сезон: 2014г
Команда: Динамо (Кострома)

2014г

Динамо (Кострома)

4 2 (0) 0 2 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство МФФ «Золотое Кольцо» III Дивизион
Сезон: 2013г
Команда: Динамо (Кострома)
Спартак-М (Кострома)

2013г

Динамо (Кострома)
Спартак-М (Кострома)

5 4 (0) 0 3 1 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2012г
Команда: Кооператор (Вичуга)

2012г

Кооператор (Вичуга)

6 3 (0) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Кубок Ивановской области
Сезон: 2011г
Команда: Кооператор (Вичуга)

2011г

Кооператор (Вичуга)

1 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2011г
Команда: Кооператор (Вичуга)

2011г

Кооператор (Вичуга)

14 2 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2008г
Команда: Спартак-Текстильщик (Шуя)

2008г

Спартак-Текстильщик (Шуя)

8 0 (0) 0 2 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2006г
Команда: Медведь (Шуя)

2006г

Медведь (Шуя)

14 7 (1) 0 4 0 0

Участие в играх

 




 

Дата Тур         Мин
2014-10-08 21 тур Текстильщик-М (Иваново) 0-2 Динамо (Кострома) 8 90
2014-07-13 8 тур Динамо (Кострома) 2-3 Рыбинец (Рыбинск) 87 90
2014-06-04 4 тур Динамо (Кострома) 2-1 Кооператор (Вичуга) 47 90
2014-05-25 2 тур Динамо (Кострома) 3-5 Шинник-М (Ярославль) 87 90

 

Дата Тур         Мин
2013-09-23 15 тур Спартак-М (Кострома) 1-1 Череповец (Череповец) 57 77 77
2013-06-19 7 тур Спартак-М (Кострома) 1-3 Динамо (Кострома) 58 90
2013-06-12 6 тур Динамо (Кострома) 4-1 Регион-69 (Тверская обл) 15 90
2013-06-05 5 тур Волга-ДЮСШ (Рыбинск) 1-2 Динамо (Кострома) 82 57 90
2013-05-22 3 тур Машиностроитель (Киров) 2-1 Динамо (Кострома) 23 87 90

 

Дата Тур         Мин
2006-09-16 17 тур Медведь (Шуя) 3-1 Волжанин (Кинешма) 90
2006-09-09 16 тур Медведь (Шуя) 3-2 Томна (Кинешма) 90
2006-09-02 15 тур Тепличный (Ново-Талицы) 1-1 Медведь (Шуя) 40 90
2006-08-26 14 тур Медведь (Шуя) 2-4 Восход-Строитель (Фурманов) 71 90
2006-08-19 13 тур Кооператор (Вичуга) 9-3 Медведь (Шуя) 90
2006-07-29 10 тур Медведь (Шуя) 2-1 Родник (Родники) 90
2006-07-15 8 тур Волжанин (Кинешма) 0-3 Медведь (Шуя) 90
2006-07-08 7 тур Томна (Кинешма) 0-1 Медведь (Шуя) 90
2006-07-01 6 тур Медведь (Шуя) 2-2 Тепличный (Ново-Талицы) 90
2006-06-24 5 тур Восход-Строитель (Фурманов) 0-4 Медведь (Шуя) 90
2006-06-17 4 тур Медведь (Шуя) 2-4 Кооператор (Вичуга) 90
2006-06-10 3 тур Олимпик (Шуя) 2-1 Медведь (Шуя) 90
2006-06-03 2 тур Медведь (Шуя) 0-1 Автокран (Иваново) 35 90
2006-05-27 1 тур Родник (Родники) 3-0 Медведь (Шуя) 90

 

Дата Тур         Мин
2012-07-07 7 тур Кооператор (Вичуга) 1-2 Кохма-Геалан (Кохма) 90
2012-06-30 6 тур Спартак-Телеком (Шуя) 1-1 Кооператор (Вичуга) 5 90
2012-06-24 5 тур Кооператор (Вичуга) 3-0 Восход-Строитель (Фурманов) 25 65
2012-06-16 4 тур Кооператор (Вичуга) 11-1 Родник (Родники) 90 0
2012-06-10 3 тур Кооператор (Вичуга) 9-2 Волжанин (Кинешма) 90
2012-06-07 2 тур Вичуга (Вичуга) 1-4 Кооператор (Вичуга) 90

 

Дата Тур         Мин
2008-08-06 переносы Спартак-Текстильщик (Шуя) 3-2 Кооператор (Вичуга) 12 90
2008-07-26 10 тур Основа (Тейково) 0-6 Спартак-Текстильщик (Шуя) 65 65
2008-07-19 9 тур Железобетон (Иваново) 4-1 Спартак-Текстильщик (Шуя) 90
2008-07-12 8 тур Спартак-Текстильщик (Шуя) 6-1 Основа (Тейково) 90
2008-06-29 6 тур Волжанин (Кинешма) 1-2 Спартак-Текстильщик (Шуя) 90
2008-06-14 4 тур Родник (Родники) 0-4 Спартак-Текстильщик (Шуя) 54 90
2008-06-07 3 тур Спартак-Текстильщик (Шуя) 3-1 Согласие (Чернцы) 90
2008-05-24 1 тур Спартак-Текстильщик (Шуя) 2-2 Текстильщик-2 (Иваново) 90

 

Дата Тур         Мин
2011-08-27 14 тур Спартак-Телеком (Шуя) 3-2 Кооператор (Вичуга) 90
2011-08-19 13 тур Кооператор (Вичуга) 4-0 Вичуга-ДЮСШ (Вичуга) 90
2011-08-12 12 тур Восход-Строитель (Фурманов) 2-5 Кооператор (Вичуга) 90
2011-08-05 11 тур Геалан-Рустекс (Кохма) 0-1 Кооператор (Вичуга) 90
2011-07-29 10 тур Кооператор (Вичуга) 5-1 Родник (Родники) 53 90
2011-07-27 2 тур Волжанин (Кинешма) 0-2 Кооператор (Вичуга) 90
2011-07-22 9 тур Кооператор (Вичуга) 3-1 Волжанин (Кинешма) 64 90
2011-07-15 8 тур Текстильщик-2-Автокран (Иваново) 1-1 Кооператор (Вичуга) 90
2011-07-13 7 тур Кооператор (Вичуга) 1-0 Спартак-Телеком (Шуя) 90
2011-07-02 6 тур Вичуга-ДЮСШ (Вичуга) 1-8 Кооператор (Вичуга) 90
2011-06-25 5 тур Кооператор (Вичуга) 2-1 Восход-Строитель (Фурманов) 90
2011-06-18 4 тур Кооператор (Вичуга) 0-1 Геалан-Рустекс (Кохма) 90
2011-06-11 3 тур Родник (Родники) 0-3 Кооператор (Вичуга) 90
2011-05-28 1 тур Кооператор (Вичуга) 3-0 Текстильщик-2-Автокран (Иваново) 90

 

Дата Тур         Мин
2011-10-11 Суперкубок Ивановской области Кооператор (Вичуга) 6-1 Геалан-Рустекс (Кохма) 90

 

Дата Тур         Мин
2015-08-26 11 тур Текстильщик-М (Иваново) 1-2 Динамо (Кострома) 84 90
2015-08-12 9 тур Динамо (Кострома) 2-1 Шинник-М (Ярославль) 82 90
2015-08-05 8 тур Кооператор (Вичуга) 0-1 Динамо (Кострома) 90
2015-06-24 5 тур Череповец (Череповец) 0-2 Динамо (Кострома) 65 90
2015-06-17 4 тур Динамо (Кострома) 2-0 Текстильщик-М (Иваново) 90
2015-06-10 3 тур Динамо (Кострома) 6-1 Регион-69 (Тверская обл) 57 90
2015-05-27 1 тур Динамо (Кострома) 1-0 Кооператор (Вичуга) 90

 

Дата Тур         Мин
2016-06-05 Полуфиналы и финальные матчи Динамо (Кострома) 1-2 Кооператор (Вичуга) 90
2016-05-29 Полуфиналы и финальные матчи Кооператор (Вичуга) 1-2 Динамо (Кострома) 90

 

Дата Тур         Мин
2016-08-24 13 тур Кооператор (Вичуга) 2-3 Динамо (Кострома) 90
2016-07-20 9 тур Текстильщик-М (Иваново) 0-0 Динамо (Кострома) 82 90
2016-06-08 3 тур Череповец (Череповец) 6-3 Динамо (Кострома) 75 90
2016-05-25 2 тур Шинник-М (Ярославль) 1-2 Динамо (Кострома) 90

 

Дата Тур         Мин
2017-09-16 18 тур Восход (Фурманов) 0-3 Шуйский район 90
2017-09-10 15 тур Авакс (Иваново) 1-2 Шуйский район 90
2017-09-02 17 тур Эггер (Шуя) 1-0 Шуйский район 90
2017-08-12 14 тур Шуйский район 4-1 Кохма (Кохма) 90
2017-08-05 13 тур Шуйский район 4-1 Родник (Родники) 46 44
2017-07-15 10 тур Шуйский район 4-1 Кооператор (Вичуга) 90
2017-07-08 9 тур Шуйский район 4-0 Восход (Фурманов) 90
2017-07-01 8 тур Шуйский район 1-0 Эггер (Шуя) 90
2017-06-17 6 тур Шуйский район 2-2 Авакс (Иваново) 90
2017-06-12 5 тур Кохма (Кохма) 1-2 Шуйский район 90
2017-06-10 4 тур Родник (Родники) 0-4 Шуйский район 90
2017-06-03 3 тур Шуйский район 4-1 Волжанин (Кинешма) 90
2017-05-27 2 тур Шуйский район 2-3 Тейково (Тейково) 90
2017-05-20 1 тур Кооператор (Вичуга) 5-1 Шуйский район 90

 

Дата Тур         Мин
2018-08-25 14 тур Восход (Фурманов) 2-1 Спартак (Шуйский р-он) 90
2018-08-23 12 тур Спартак (Шуйский р-он) 0-2 Кооператор (Вичуга) 90
2018-08-18 13 тур Эггер (Шуя) 1-3 Спартак (Шуйский р-он) 90
2018-08-04 11 тур Спартак (Шуйский р-он) 2-0 Текстильщик (Иваново) 90
2018-07-28 10 тур Спартак (Шуйский р-он) 5-0 Родник (Родники) 90
2018-07-21 9 тур Крайтекс (Иваново) 2-0 Спартак (Шуйский р-он) 90
2018-07-14 8 тур Спартак (Шуйский р-он) 3-0 Волжанин (Кинешма) 70 70
2018-07-07 7 тур Спартак (Шуйский р-он) 2-2 Восход (Фурманов) 90
2018-06-23 5 тур Кооператор (Вичуга) 1-1 Спартак (Шуйский р-он) 90

 

Дата Тур         Мин
2018-09-08 Четверть-финалы Спартак (Шуйский р-он) 0-0 Эггер (Шуя) 80 90
2018-09-01 Четверть-финалы Эггер (Шуя) 1-1 Спартак (Шуйский р-он) 90

 

Дата Тур         Мин
2019-09-03 13 тур Крайтекс (Иваново) 1-0 Спартак (Шуйский р-он) 90
2019-08-31 14 тур Спартак (Шуйский р-он) 0-2 Текстильщик (Иваново) 90
2019-07-20 8 тур Восход (Фурманов) 2-2 Спартак (Шуйский р-он) 90
2019-06-01 2 тур Кооператор (Вичуга) 0-1 Спартак (Шуйский р-он) 0 90
2019-05-25 1 тур Спартак (Шуйский р-он) 1-0 Восход (Фурманов) 90

Вернуться к команде — Медведь (Шуя) .