Воробьев Евгений Ол

Спортсмен. Турнирная история
Игр | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019г | 1 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018г | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017г | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016г | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015г | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014г | 9 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013г | 6 | 1 | (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига) | 8 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2011г | 1 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига) | 12 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2008г | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Участие в играх
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-16 | Дополнительные игры | Волжанин (Кинешма) | 5-1 | Восход-Строитель (Фурманов) | 90 | |||
2012-08-19 | 12 тур | Восход-Строитель (Фурманов) | 0-3 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2012-08-18 | 13 тур | Кохма-Геалан (Кохма) | 2-0 | Восход-Строитель (Фурманов) | 90 | |||
2012-08-05 | 11 тур | Восход-Строитель (Фурманов) | 2-2 | Волжанин (Кинешма) | 90 | |||
2012-07-01 | 6 тур | Восход-Строитель (Фурманов) | 0-3 | Кохма-Геалан (Кохма) | 90 | |||
2012-06-24 | 5 тур | Кооператор (Вичуга) | 3-0 | Восход-Строитель (Фурманов) | 90 | |||
2012-06-16 | 4 тур | Волжанин (Кинешма) | 2-1 | Восход-Строитель (Фурманов) | 90 | |||
2012-05-27 | 1 тур | Родник (Родники) | 0-2 | Восход-Строитель (Фурманов) | ![]() | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-13 | 17 тур | Восход (Фурманов) | 4-3 | Колтекс (Колобово) | 90 | |||
2014-08-31 | 15 тур | Восход (Фурманов) | 4-1 | Родник (Родники) | 90 | |||
2014-08-24 | 14 тур | Кооператор (Вичуга) | 6-0 | Восход (Фурманов) | 90 | |||
2014-08-17 | 13 тур | Кохма (Кохма) | 2-0 | Восход (Фурманов) | 90 | |||
2014-08-03 | 11 тур | Восход (Фурманов) | 3-2 | Текстильщик-М (Иваново) | 90 | |||
2014-07-05 | 7 тур | Восход (Фурманов) | 0-0 | Спартак-Телеком (Шуя) | 90 | |||
2014-06-08 | 3 тур | Текстильщик-М (Иваново) | 1-3 | Восход (Фурманов) | 90 | |||
2014-06-01 | 2 тур | Восход (Фурманов) | 1-2 | Кохма (Кохма) | 90 | |||
2014-05-24 | 1 тур | Ротор (Кинешма) | 0-1 | Восход (Фурманов) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-08-19 | 13 тур | Текстильщик-2-Автокран (Иваново) | 3-1 | Восход-Строитель (Фурманов) | 90 | |||
2011-08-12 | 12 тур | Восход-Строитель (Фурманов) | 2-5 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2011-08-06 | 11 тур | Вичуга-ДЮСШ (Вичуга) | 2-4 | Восход-Строитель (Фурманов) | 90 | |||
2011-07-30 | 10 тур | Восход-Строитель (Фурманов) | 6-1 | Волжанин (Кинешма) | 90 | |||
2011-07-23 | 9 тур | Спартак-Телеком (Шуя) | 2-0 | Восход-Строитель (Фурманов) | ![]() | 90 | ||
2011-07-09 | 7 тур | Восход-Строитель (Фурманов) | 1-0 | Родник (Родники) | 90 | |||
2011-07-02 | 6 тур | Восход-Строитель (Фурманов) | 1-2 | Текстильщик-2-Автокран (Иваново) | 90 | |||
2011-06-25 | 5 тур | Кооператор (Вичуга) | 2-1 | Восход-Строитель (Фурманов) | 90 | |||
2011-06-18 | 4 тур | Восход-Строитель (Фурманов) | 3-1 | Вичуга-ДЮСШ (Вичуга) | ![]() | 90 | ||
2011-06-11 | 3 тур | Волжанин (Кинешма) | 0-1 | Восход-Строитель (Фурманов) | 90 | |||
2011-06-04 | 2 тур | Восход-Строитель (Фурманов) | 1-1 | Спартак-Телеком (Шуя) | ![]() | 89 | ||
2011-05-28 | 1 тур | Геалан-Рустекс (Кохма) | 3-0 | Восход-Строитель (Фурманов) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-09-24 | Кубковые матчи | Геалан-Рустекс (Кохма) | 2-0 | Восход-Строитель (Фурманов) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-08-24 | 14 тур | Южа (Южа) | 0-1 | Восход (Фурманов) | 90 | |||
2013-07-27 | 10 тур | Восход (Фурманов) | 2-1 | Олимп (Новоталицы) | ![]() | 90 | ||
2013-07-20 | 9 тур | Искра (Приволжск) | 3-0 | Восход (Фурманов) | ![]() | 90 | ||
2013-07-07 | 7 тур | Восход (Фурманов) | 6-1 | Южа (Южа) | 90 | |||
2013-06-23 | 5 тур | Восход (Фурманов) | 1-1 | Омик (Заволжск) | ![]() | 90 | ||
2013-06-02 | 1 тур | БГВ (Старая Вичуга) | 4-2 | Восход (Фурманов) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-01 | 14 тур | Кооператор (Вичуга) | 2-2 | Восход (Фурманов) | 90 |
Вернуться к команде - Восход (Фурманов) .