Город: Тейково
До сезона 2017г команда называлась «Тейково»
Первенство Ив.области юноши
BLFA_TEAM-OP
| 1 тур 16:00, 2017-06-05 |
Красное Знамя (U-ст Тейково) | 1:1 | Академия-Эггер (U-ст Шуя) |
| 2 тур 17:00, 2017-06-08 |
Волжанин (U-ст Кинешма) | 2:1 | Красное Знамя (U-ст Тейково) |
| 3 тур 16:00, 2017-06-15 |
Красное Знамя (U-ст Тейково) | 2:0 | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) |
| 4 тур 16:00, 2017-06-19 |
Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 4:1 | Красное Знамя (U-ст Тейково) |
| 8 тур 14:00, 2017-07-04 |
Красное Знамя (U-ст Тейково) | 0:4 | Текстильщик (U-ст Иваново) |
| 10 тур 12:00, 2017-07-10 |
Академия-Эггер (U-ст Шуя) | 3:0 | Красное Знамя (U-ст Тейково) |
| 11 тур 12:00, 2017-07-13 |
Красное Знамя (U-ст Тейково) | 0:7 | Волжанин (U-ст Кинешма) |
| 12 тур 12:00, 2017-07-17 |
Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 2:0 | Красное Знамя (U-ст Тейково) |
| 13 тур 12:00, 2017-07-24 |
Красное Знамя (U-ст Тейково) | 0:3 | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) |
| 17 тур 12:00, 2017-08-03 |
Текстильщик (U-ст Иваново) | 12:1 | Красное Знамя (U-ст Тейково) |
| Игрок | А | № | Игр | ||||
| Аристархов Алексей Никол | 0 | (0) | 0 | 0 | З | 8 | |
| Далгатов Магомед Гадж | 1 | (0) | 1 | 0 | П | 10 | |
| Жигалов Валерий Вл | 0 | (0) | 2 | 1 | П | 7 | |
| Зорин Данил Иван | 4 | (0) | 1 | 0 | В/И | 10 | |
| Киселев Федор Вл | 1 | (0) | 2 | 0 | П | 4 | |
| Коркин Денис Андр | 0 | (0) | 0 | 0 | З | 8 | |
| Лаврентьев Владимир Юр | 0 | (0) | 0 | 0 | П | 3 | |
| Лебедев Илья Серг | 0 | (0) | 2 | 1 | Н | 10 | |
| Одинцов Дмитрий | 0 | (0) | 0 | 0 | В | 6 | |
| Отменин Максим | 0 | (0) | 0 | 0 | П | 4 | |
| Ремизов Вячеслав | 0 | (0) | 0 | 0 | З | 7 | |
| Рожков Александр | 0 | (0) | 0 | 0 | Н | 1 | |
| Сергеев Александр | 0 | (0) | 0 | 0 | П | 2 | |
| Сницарь Иван | 0 | (0) | 0 | 0 | З | 7 | |
| Сыкало Никита | 0 | (0) | 0 | 0 | З | 8 | |
| Тарасов Сергей Вадим | 0 | (0) | 0 | 0 | П | 7 | |
| Титов Никита Дмит | 0 | (0) | 0 | 0 | В | 1 | |
| Тригубов Илья Серг | 0 | (0) | 0 | 0 | П | 2 | |
| Тютюкин Денис Алек | 0 | (0) | 0 | 0 | Н | 4 | |
| Холод Андрей | 0 | (0) | 0 | 0 | В/И | 4 | |


