Полное имя: Зайцев Артем Ол
Дата рождения: 22.10.2001
А: П
Спортсмен. Турнирная история
Игр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробно:Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига) 2019г |
Эггер (Шуя) |
2 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Первенство Ив.области юноши 2018г U-ст |
Шуя-Эггер (U-ст Шуя) |
4 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига) 2018г |
Эггер (Шуя) |
0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Первенство Ив.области юноши 2016г U-мл |
Академия-Эггер (U-мл Шуя) |
9 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Участие в играх
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-01 | 18 тур | Тейково (U-мл Тейково) | 2-2 | Академия-Эггер (U-мл Шуя) | 75 | 75 | ||
2016-07-23 | 16 тур | Академия-Эггер (U-мл Шуя) | 6-0 | Волжанин (U-мл Кинешма) | 90 | |||
2016-07-17 | 14 тур | Академия-Эггер (U-мл Шуя) | 1-0 | Вичуга-ДЮСШ (U-мл Вичуга) | 90 | |||
2016-07-13 | 13 тур | БГВ (U-мл Ст.Вичуга) | 2-1 | Академия-Эггер (U-мл Шуя) | 90 | |||
2016-07-07 | 11 тур | Академия-Эггер (U-мл Шуя) | 1-0 | Шуя-Эггер (U-мл Шуя) | 90 | |||
2016-06-30 | 9 тур | Академия-Эггер (U-мл Шуя) | 4-0 | Тейково (U-мл Тейково) | 90 | 90 | ||
2016-06-23 | 7 тур | Волжанин (U-мл Кинешма) | 0-2 | Академия-Эггер (U-мл Шуя) | 90 | 90 | ||
2016-06-17 | 5 тур | Вичуга-ДЮСШ (U-мл Вичуга) | 1-2 | Академия-Эггер (U-мл Шуя) | 90 | |||
2016-06-13 | 4 тур | Академия-Эггер (U-мл Шуя) | 2-0 | БГВ (U-мл Ст.Вичуга) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-06 | Кубок | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 0-0 | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 90 | |||
2018-07-23 | 10 тур | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 1-1 | Текстильщик (U-ст Иваново) | 90 | |||
2018-07-16 | 8 тур | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 8-0 | Волжанин (U-ст Кинешма) | 90 | |||
2018-06-25 | 4 тур | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 8-2 | Родник (U-ст) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-03 | 10 тур | Кооператор (Вичуга) | 0-3 | Эггер (Шуя) | 88 | 2 | ||
2019-05-25 | 1 тур | Эггер (Шуя) | 3-0 | Текстильщик (Иваново) | 75 | 15 |
Вернуться к команде — .