Полное имя: Соколов Геннадий Павл
Команда: Феникс (Иваново)
Дата рождения: 22.09.1989
А: З
Спортсмен. Турнирная история
Игр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Вторая Лига) 2019г |
3 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2018г |
12 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Участие в играх
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-02 | Стыковые матчи | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 0-0 | Сокол (Кохма) | 46 | 46 | ||
2018-08-26 | 14 тур | Красное Знамя (Тейково) | 2-1 | Сокол (Кохма) | 90 | |||
2018-08-05 | 11 тур | Динамо (Талицы) | 1-2 | Сокол (Кохма) | 90 | |||
2018-07-29 | 10 тур | Сокол (Кохма) | 1-2 | Звезда (Тейково) | 90 | |||
2018-07-22 | 9 тур | Сокол (Кохма) | 1-1 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2018-07-15 | 8 тур | Сокол (Кохма) | 1-0 | Олимп (Новоталицы) | 60 | 60 | ||
2018-07-08 | 7 тур | Сокол (Кохма) | 1-0 | Красное Знамя (Тейково) | 90 | |||
2018-07-01 | 6 тур | Сокол (Кохма) | 6-1 | Южа (Южа) | 90 | |||
2018-06-12 | 4 тур | Сокол (Кохма) | 4-1 | Динамо (Талицы) | 89 | 89 | ||
2018-06-10 | 3 тур | Звезда (Тейково) | 1-2 | Сокол (Кохма) | 90 | |||
2018-06-02 | 2 тур | Тейково (Тейково) | 1-4 | Сокол (Кохма) | 90 | |||
2018-05-26 | 1 тур | Олимп (Новоталицы) | 3-5 | Сокол (Кохма) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-01 | 14 тур | Феникс (Иваново) | 12-1 | Динамо (Талицы) | 90 | |||
2019-08-11 | 11 тур | Волга (Пучеж) | 1-8 | Феникс (Иваново) | 90 | |||
2019-05-26 | 1 тур | Феникс (Иваново) | 5-0 | Волга (Юрьевец) | 75 | 75 |
Вернуться к команде — Феникс (Иваново) .