Полное имя: Локтионов Илья Артур
Команда: Олимп (Новоталицы)
Дата рождения: 06.01.1990
Спортсмен. Турнирная история
Игр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2019г |
2 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2018г |
Волга (Юрьевец) |
6 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Вторая Лига) 2017г |
Лестер (Майдаково) |
13 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2016г |
13 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2015г |
3 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Участие в играх
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-10 | Стыковые игры-2 | Арсенал (Савино) | 2-2 | Волга (Юрьевец) | 90 | |||
2015-09-20 | 17 тур | Волга (Юрьевец) | 2-2 | Волга (Пучеж) | 90 | |||
2015-09-06 | 15 тур | Динамо (Талицы) | 2-4 | Волга (Юрьевец) | 90 | |||
2015-08-30 | 14 тур | Волга (Юрьевец) | 3-1 | Заволжск (Заволжск) | 46 | 46 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-28 | 14 тур | Волга (Юрьевец) | 0-7 | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 90 | |||
2016-08-21 | 13 тур | Волга (Юрьевец) | 1-4 | Динамо (Талицы) | 90 | |||
2016-08-14 | 12 тур | Шаговец (Вичуга) | 1-1 | Волга (Юрьевец) | 90 | |||
2016-07-31 | 10 тур | Заволжск (Заволжск) | 1-0 | Волга (Юрьевец) | 90 | |||
2016-07-24 | 9 тур | Волга (Юрьевец) | 6-0 | Волга (Пучеж) | 69 | 90 | ||
2016-07-17 | 8 тур | Южа (Южа) | 3-0 | Волга (Юрьевец) | 90 | |||
2016-07-10 | 7 тур | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 3-1 | Волга (Юрьевец) | 90 | |||
2016-07-02 | 6 тур | Динамо (Талицы) | 6-2 | Волга (Юрьевец) | 90 | |||
2016-06-26 | 5 тур | Волга (Юрьевец) | 1-0 | Шаговец (Вичуга) | 90 | |||
2016-06-19 | 4 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 3-0 | Волга (Юрьевец) | 90 | |||
2016-06-12 | 3 тур | Волга (Юрьевец) | 3-0 | Заволжск (Заволжск) | 90 | |||
2016-06-05 | 2 тур | Волга (Пучеж) | 3-3 | Волга (Юрьевец) | 90 | |||
2016-05-29 | 1 тур | Волга (Юрьевец) | 1-1 | Южа (Южа) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-17 | 17 тур | Волга (Пучеж) | 1-0 | Лестер (Майдаково) | 90 | |||
2017-09-10 | 16 тур | Лестер (Майдаково) | 2-3 | Родник-2-Светоч (Родники) | 90 | |||
2017-09-03 | 8 тур | Лестер (Майдаково) | 1-3 | Волга (Пучеж) | 90 | |||
2017-08-27 | 15 тур | Тейково-2 (Тейково) | 0-1 | Лестер (Майдаково) | 90 | |||
2017-08-20 | 14 тур | Южа (Южа) | 1-0 | Лестер (Майдаково) | 90 | |||
2017-08-13 | 13 тур | Лестер (Майдаково) | 1-3 | Волга (Юрьевец) | 35 | 90 | ||
2017-08-06 | 12 тур | Динамо (Талицы) | 3-0 | Лестер (Майдаково) | 90 | |||
2017-07-23 | 10 тур | Зыков Team (Паново) | 2-1 | Лестер (Майдаково) | 37 | 90 | ||
2017-06-25 | 6 тур | Лестер (Майдаково) | 1-5 | Тейково-2 (Тейково) | 90 | |||
2017-06-18 | 5 тур | Лестер (Майдаково) | 2-0 | Южа (Южа) | 80 | 90 | ||
2017-06-11 | 4 тур | Волга (Юрьевец) | 1-1 | Лестер (Майдаково) | 90 | |||
2017-06-04 | 3 тур | Лестер (Майдаково) | 3-0 | Динамо (Талицы) | 90 | |||
2017-05-21 | 1 тур | Лестер (Майдаково) | 1-5 | Зыков Team (Паново) | 60 | 60 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-29 | 10 тур | Волга (Юрьевец) | 1-2 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2018-07-22 | 9 тур | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 4-2 | Волга (Юрьевец) | 76 | 90 | ||
2018-06-24 | 5 тур | Искра (Приволжск) | 3-2 | Волга (Юрьевец) | 90 | |||
2018-06-17 | 4 тур | Фурманов (Фурманов) | 2-1 | Волга (Юрьевец) | 90 | |||
2018-06-03 | 2 тур | Светоч-InAuto (Родники) | 2-1 | Волга (Юрьевец) | 90 | |||
2018-05-27 | 1 тур | Волга (Юрьевец) | 1-1 | Волга (Пучеж) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-13 | 8 тур | Красное Знамя (Тейково) | 1-2 | Олимп (Новоталицы) | 90 | 90 | ||
2019-06-15 | 4 тур | Искра (Приволжск) | 3-1 | Олимп (Новоталицы) | 75 | 75 |
Вернуться к команде — Олимп (Новоталицы) .