Полное имя: Рубинский Юрий Вяч
Команда: Колтекс (Колобово)
Дата рождения: 03.10.1980г
А: П
Капитан 2014г
Спортсмен. Турнирная история
Игр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2019г |
0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2018г |
13 | 3 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2017г |
11 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2016г |
10 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2015г |
Колтекс (Колобово) |
10 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига) 2014г |
15 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Участие в играх
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-21 | 8 тур | Колтекс (Колобово) | 0-8 | Восход (Фурманов) | 90 | |||
2014-09-20 | 18 тур | Колтекс (Колобово) | 1-3 | Родник (Родники) | 90 | |||
2014-09-13 | 17 тур | Восход (Фурманов) | 4-3 | Колтекс (Колобово) | 90 | |||
2014-08-30 | 15 тур | Текстильщик-М (Иваново) | 5-2 | Колтекс (Колобово) | 90 | |||
2014-08-23 | 14 тур | Кохма (Кохма) | 3-1 | Колтекс (Колобово) | 90 | |||
2014-08-16 | 13 тур | Кооператор (Вичуга) | 6-0 | Колтекс (Колобово) | 90 | |||
2014-08-09 | 12 тур | Колтекс (Колобово) | 1-4 | Ротор (Кинешма) | 55 | 90 | ||
2014-08-02 | 11 тур | Колтекс (Колобово) | 0-4 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2014-07-26 | 10 тур | Колтекс (Колобово) | 2-4 | Спартак-Телеком (Шуя) | 90 | |||
2014-07-05 | 7 тур | Колтекс (Колобово) | 3-3 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2014-06-28 | 6 тур | Колтекс (Колобово) | 1-1 | Текстильщик-М (Иваново) | 90 | |||
2014-06-21 | 5 тур | Колтекс (Колобово) | 1-3 | Кохма (Кохма) | 90 | |||
2014-06-14 | 4 тур | Ротор (Кинешма) | 1-1 | Колтекс (Колобово) | 90 | |||
2014-05-31 | 2 тур | Колтекс (Колобово) | 0-2 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2014-05-24 | 1 тур | Спартак-Телеком (Шуя) | 3-1 | Колтекс (Колобово) | 85 | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-08-16 | 12 тур | Колтекс (Колобово) | 0-2 | СКА (Тейково) | 90 | |||
2015-08-09 | 11 тур | Арсенал (Савино) | 2-1 | Колтекс (Колобово) | 90 | |||
2015-08-02 | 10 тур | Восход-2 (Фурманов) | 2-1 | Колтекс (Колобово) | 90 | |||
2015-07-25 | 9 тур | Гвардия (Иваново) | 1-8 | Колтекс (Колобово) | 67 | 67 | ||
2015-07-11 | 7 тур | Колтекс (Колобово) | 2-1 | Олимп (Новоталицы) | 90 | |||
2015-07-04 | 6 тур | Спартак-2 (Шуя) | 1-8 | Колтекс (Колобово) | 63 | 63 | ||
2015-06-27 | 5 тур | Ильинское (Ильинское) | 1-10 | Колтекс (Колобово) | 90 | |||
2015-06-14 | 3 тур | СКА (Тейково) | 0-1 | Колтекс (Колобово) | 65 | 65 | ||
2015-06-12 | 2 тур | Колтекс (Колобово) | 2-0 | Арсенал (Савино) | 63 | 63 | ||
2015-05-31 | 1 тур | Колтекс (Колобово) | 4-0 | Восход-2 (Фурманов) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-24 | Стыковые игры 4 тур | Колтекс (Колобово) | 0-3 | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 85 | 5 | ||
2016-07-31 | 10 тур | СКА (Тейково) | 1-0 | Колтекс (Колобово) | 54 | 54 | ||
2016-07-23 | 9 тур | Колтекс (Колобово) | 7-0 | Тейково-2 (Тейково) | 65 | 75 | 75 | |
2016-07-09 | 7 тур | Олимп (Новоталицы) | 1-4 | Колтекс (Колобово) | 65 | 65 | ||
2016-07-02 | 6 тур | Колтекс (Колобово) | 3-0 | Ильинское (Ильинское) | 80 | 80 | ||
2016-06-25 | 5 тур | Колтекс (Колобово) | 3-1 | Гвардия (Иваново) | 62 | 62 | ||
2016-06-18 | 4 тур | Лестер (Майдаково) | 0-8 | Колтекс (Колобово) | 66 | 66 | ||
2016-06-11 | 3 тур | Колтекс (Колобово) | 4-0 | СКА (Тейково) | 65 | 65 | ||
2016-06-05 | 2 тур | Тейково-2 (Тейково) | 2-3 | Колтекс (Колобово) | 0 | 78 | 78 | |
2016-05-28 | 1 тур | Колтекс (Колобово) | 2-2 | Энергия (Комсомольск) | 46 | 46 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-24 | 18 тур | Колтекс (Колобово) | 2-4 | Звезда (Тейково) | 70 | 70 | ||
2017-09-17 | 17 тур | Шаговец (Вичуга) | 2-3 | Колтекс (Колобово) | 90 | |||
2017-09-03 | 16 тур | Колтекс (Колобово) | 5-2 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 75 | 77 | 77 | |
2017-08-20 | 14 тур | Колтекс (Колобово) | 3-2 | Заволжск (Заволжск) | 70 | 70 | ||
2017-07-16 | 9 тур | Звезда (Тейково) | 2-1 | Колтекс (Колобово) | 74 | 74 | ||
2017-07-09 | 8 тур | Колтекс (Колобово) | 4-2 | Шаговец (Вичуга) | 0 | 70 | 70 | |
2017-06-25 | 6 тур | Колтекс (Колобово) | 0-1 | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 25 | 90 | ||
2017-06-18 | 5 тур | Заволжск (Заволжск) | 3-0 | Колтекс (Колобово) | 46 | 46 | ||
2017-06-04 | 3 тур | Искра (Приволжск) | 2-0 | Колтекс (Колобово) | 81 | 81 | ||
2017-05-28 | 4 тур | Колтекс (Колобово) | 9-0 | Красное Знамя (Тейково) | 28 | 56 | 56 | |
2017-05-20 | 1 тур | Олимп (Новоталицы) | 1-0 | Колтекс (Колобово) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-26 | 14 тур | Колтекс (Колобово) | 0-2 | Тейково (Тейково) | 53 | 69 | 69 | |
2018-08-18 | 13 тур | Колтекс (Колобово) | 2-1 | Олимп (Новоталицы) | 90 | |||
2018-08-12 | 12 тур | Сокол (Кохма) | 0-1 | Колтекс (Колобово) | 89 | 90 | ||
2018-08-05 | 11 тур | Колтекс (Колобово) | 2-1 | Звезда (Тейково) | 25 | 90 | ||
2018-07-22 | 9 тур | Колтекс (Колобово) | 1-1 | Южа (Южа) | 63 | 63 | ||
2018-07-15 | 8 тур | Динамо (Талицы) | 4-3 | Колтекс (Колобово) | 45 | 57 | 57 | |
2018-07-08 | 7 тур | Тейково (Тейково) | 0-1 | Колтекс (Колобово) | 77 | 77 | ||
2018-06-30 | 6 тур | Красное Знамя (Тейково) | 1-2 | Колтекс (Колобово) | 90 | |||
2018-06-23 | 5 тур | Колтекс (Колобово) | 1-1 | Сокол (Кохма) | 87 | 87 | ||
2018-06-17 | 4 тур | Звезда (Тейково) | 1-0 | Колтекс (Колобово) | 77 | 77 | ||
2018-06-09 | 3 тур | Колтекс (Колобово) | 4-2 | Красное Знамя (Тейково) | 58 | 58 | ||
2018-06-03 | 2 тур | Южа (Южа) | 3-0 | Колтекс (Колобово) | 71 | 71 | ||
2018-05-26 | 1 тур | Колтекс (Колобово) | 3-1 | Динамо (Талицы) | 66 | 66 |
Вернуться к команде — Колтекс (Колобово) .