Полное имя: Майоров Максим Серг
Команда: Динамо (Талицы)
Дата рождения: 11.03.1988
Спортсмен. Турнирная история
Игр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Вторая Лига) 2019г |
0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2018г |
13 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Участие в играх
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-26 | 14 тур | Звезда (Тейково) | 6-0 | Динамо (Талицы) | 90 | |||
2018-08-12 | 12 тур | Южа (Южа) | 9-1 | Динамо (Талицы) | 90 | |||
2018-08-05 | 11 тур | Динамо (Талицы) | 1-2 | Сокол (Кохма) | 90 | |||
2018-07-29 | 10 тур | Тейково (Тейково) | 15-3 | Динамо (Талицы) | 30 | 30 | ||
2018-07-22 | 9 тур | Красное Знамя (Тейково) | 2-1 | Динамо (Талицы) | 90 | |||
2018-07-15 | 8 тур | Динамо (Талицы) | 4-3 | Колтекс (Колобово) | 90 | |||
2018-07-07 | 7 тур | Динамо (Талицы) | 0-3 | Звезда (Тейково) | 90 | |||
2018-06-30 | 6 тур | Олимп (Новоталицы) | 5-2 | Динамо (Талицы) | 90 | |||
2018-06-24 | 5 тур | Динамо (Талицы) | 3-5 | Южа (Южа) | 90 | |||
2018-06-12 | 4 тур | Сокол (Кохма) | 4-1 | Динамо (Талицы) | 89 | 89 | ||
2018-06-10 | 3 тур | Динамо (Талицы) | 2-3 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2018-06-03 | 2 тур | Динамо (Талицы) | 1-5 | Красное Знамя (Тейково) | 90 | |||
2018-05-26 | 1 тур | Колтекс (Колобово) | 3-1 | Динамо (Талицы) | 90 |
Вернуться к команде — Динамо (Талицы) .