Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга)
14 : 1
(5 — 1)
27.06.2018 00:00
Родник (U-ст)
| Морковников Артем Алек | |||||||
| Морковников Артем Алек | |||||||
| Морковников Артем Алек | |||||||
| Морковников Артем Алек | |||||||
| Морковников Артем Алек | |||||||
| Морковников Артем Алек | |||||||
| Морковников Артем Алек | |||||||
| Морковников Артем Алек | |||||||
| Кустов Никита Игор | |||||||
| Кустов Никита Игор | |||||||
| Кустов Никита Игор | |||||||
| Старостин Максим Алек | |||||||
| Смирнов Михаил Алек | |||||||
| Романов Иван Алек | |||||||
Состав
| Кустов Никита Игор |
| Морковников Артем Алек |
| Романов Иван Алек |
| Смирнов Михаил Алек |
| Старостин Максим Алек |
Тренеры команд
| не указан | не указан |
Информация о матче
После 1 тайма: 5-1


