Полное имя: Платов Иван Серг
Команда: Кооператор2-Текстильщик (Вичуга)
Дата рождения: 24.06.1994
А: З
Спортсмен. Турнирная история
Игр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2017г |
12 | 2 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2016г |
7 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Участие в играх
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-11 | Стыковые игры 2 тур | Тейково-2 (Тейково) | 2-2 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | |||
2016-09-04 | Стыковые игры 1 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 5-2 | Тейково-2 (Тейково) | 90 | 0 | ||
2016-08-28 | 14 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 1-2 | Заволжск (Заволжск) | 90 | 0 | ||
2016-08-24 | 8 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 1-3 | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 90 | 0 | ||
2016-08-21 | 13 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 4-1 | Волга (Пучеж) | 90 | 0 | ||
2016-08-14 | 12 тур | Южа (Южа) | 3-1 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | 0 | ||
2016-07-31 | 10 тур | Динамо (Талицы) | 3-2 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-24 | 18 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 1-3 | Заволжск (Заволжск) | 90 | |||
2017-09-17 | 17 тур | Красное Знамя (Тейково) | 5-1 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | |||
2017-09-03 | 16 тур | Колтекс (Колобово) | 5-2 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | |||
2017-08-20 | 14 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 2-1 | Олимп (Новоталицы) | 90 | |||
2017-08-06 | 12 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 3-0 | Шаговец (Вичуга) | 90 | |||
2017-07-30 | 11 тур | Искра (Приволжск) | 4-0 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | |||
2017-07-23 | 10 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 1-2 | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 90 | |||
2017-07-02 | 7 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 1-2 | Колтекс (Колобово) | 70 | 60 | 30 | |
2017-06-17 | 5 тур | Олимп (Новоталицы) | 5-1 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | |||
2017-06-11 | 4 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 1-3 | Звезда (Тейково) | 89 | 1 | ||
2017-06-04 | 3 тур | Шаговец (Вичуга) | 1-2 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 46 | 44 | ||
2017-05-21 | 1 тур | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 1-0 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 70 | 20 |
Вернуться к команде — Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) .