Полное имя: Охотин Максим Дмит
Команда: Кооператор2-Текстильщик (Вичуга)
Дата рождения: 30.04.1998
А: В
Спортсмен. Турнирная история
Игр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2017г |
4 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2016г |
9 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ив.области юноши 2015г U-ст |
Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) |
9 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Участие в играх
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-17 | 9 тур | Волжанин (U-ст Кинешма) | 3-1 | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 90 | |||
2015-07-15 | 10 тур | Восход (U-ст Фурманов) | 0-4 | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 90 | |||
2015-07-13 | 13 тур | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 0-8 | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 90 | |||
2015-07-10 | 12 тур | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 1-0 | Красное Знамя (U-ст Тейково) | 90 | |||
2015-07-07 | 11 тур | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 8-0 | Кохма (U-ст Кохма) | 90 | |||
2015-06-26 | 8 тур | Заволжск (U-ст Заволжск) | 2-7 | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 90 | |||
2015-06-22 | 7 тур | Искра (U-ст Приволжск) | 3-2 | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 90 | |||
2015-06-18 | 6 тур | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 9-0 | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 90 | |||
2015-06-04 | 2 тур | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 0-1 | Волжанин (U-ст Кинешма) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-25 | Стыковые игры 4 тур | Лестер (Майдаково) | 2-7 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | |||
2016-09-17 | Стыковые игры 3 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 1-2 | Лестер (Майдаково) | 90 | |||
2016-09-11 | Стыковые игры 2 тур | Тейково-2 (Тейково) | 2-2 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | |||
2016-09-04 | Стыковые игры 1 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 5-2 | Тейково-2 (Тейково) | 90 | |||
2016-08-28 | 14 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 1-2 | Заволжск (Заволжск) | 90 | |||
2016-08-24 | 8 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 1-3 | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 90 | |||
2016-08-21 | 13 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 4-1 | Волга (Пучеж) | 90 | |||
2016-08-14 | 12 тур | Южа (Южа) | 3-1 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | |||
2016-07-31 | 10 тур | Динамо (Талицы) | 3-2 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | 0 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-17 | 17 тур | Красное Знамя (Тейково) | 5-1 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | |||
2017-07-02 | 7 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 1-2 | Колтекс (Колобово) | 89 | 1 | ||
2017-06-04 | 3 тур | Шаговец (Вичуга) | 1-2 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | |||
2017-05-21 | 1 тур | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 1-0 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 |
Вернуться к команде — Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) .