Полное имя: Поддубнов Кирилл Иг
Команда: БГВ-Галтекс (Старая Вичуга)
Дата рождения: 08.10.1998
А: ут
Спортсмен. Турнирная история
Игр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Вторая Лига) 2019г |
2 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2018г |
14 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2017г |
1 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2016г |
1 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2015г |
0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Участие в играх
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-26 | 5 тур | Динамо (Талицы) | 0-1 | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-06 | 12 тур | Звезда (Тейково) | 3-1 | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 89 | 1 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-02 | Стыковые матчи | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 0-0 | Сокол (Кохма) | 90 | |||
2018-08-26 | 14 тур | Красное Знамя (Тейково) | 2-1 | Сокол (Кохма) | 90 | |||
2018-08-18 | 13 тур | Южа (Южа) | 2-7 | Сокол (Кохма) | 90 | |||
2018-08-12 | 12 тур | Сокол (Кохма) | 0-1 | Колтекс (Колобово) | 90 | |||
2018-08-05 | 11 тур | Динамо (Талицы) | 1-2 | Сокол (Кохма) | 90 | |||
2018-07-29 | 10 тур | Сокол (Кохма) | 1-2 | Звезда (Тейково) | 90 | |||
2018-07-22 | 9 тур | Сокол (Кохма) | 1-1 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2018-07-15 | 8 тур | Сокол (Кохма) | 1-0 | Олимп (Новоталицы) | 90 | |||
2018-07-08 | 7 тур | Сокол (Кохма) | 1-0 | Красное Знамя (Тейково) | 90 | |||
2018-07-01 | 6 тур | Сокол (Кохма) | 6-1 | Южа (Южа) | 90 | |||
2018-06-23 | 5 тур | Колтекс (Колобово) | 1-1 | Сокол (Кохма) | 90 | |||
2018-06-12 | 4 тур | Сокол (Кохма) | 4-1 | Динамо (Талицы) | 74 | 70 | 20 | |
2018-06-10 | 3 тур | Звезда (Тейково) | 1-2 | Сокол (Кохма) | 90 | |||
2018-05-26 | 1 тур | Олимп (Новоталицы) | 3-5 | Сокол (Кохма) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-18 | 12 тур | Феникс (Иваново) | 4-2 | Светоч-InAuto (Родники) | 37 | 90 | ||
2019-05-26 | 1 тур | Феникс (Иваново) | 5-0 | Волга (Юрьевец) | 75 | 15 |
Вернуться к команде — БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) .