г. Вичуга, Ивановская область, стадион"Ногинец","Машиностроитель"

Официальный сайт Вичугского футбола
Нажмите чтобы перейти в статистику.

Первенство Ив.Обл.(первая лига)

Полное имя: Потехин Юрий Алек


Команда: БГВ (Старая Вичуга)


Дата рождения: 22.09.1994


А: П


 

Спортсмен. Турнирная история


Игр

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Вторая Лига)
Сезон: 2019г
Команда: БГВ (Старая Вичуга)

2019г

БГВ (Старая Вичуга)

4 2 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2018г
Команда: БГВ (Старая Вичуга)

2018г

БГВ (Старая Вичуга)

10 3 (0) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Кубок Ивановской области (1 и 2 лига)
Сезон: 2017г
Команда: БГВ (Старая Вичуга)

2017г

БГВ (Старая Вичуга)

1 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2017г
Команда: БГВ (Старая Вичуга)

2017г

БГВ (Старая Вичуга)

13 5 (0) 0 2 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2016г
Команда: БГВ (Старая Вичуга)

2016г

БГВ (Старая Вичуга)

13 7 (0) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2015г
Команда: БГВ (Старая Вичуга)

2015г

БГВ (Старая Вичуга)

14 6 (1) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Кубок Ивановской области (1 и 2 лига)
Сезон: 2015/16
Команда: БГВ (Старая Вичуга)

2015/16

БГВ (Старая Вичуга)

0 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2014г
Команда: БГВ (Старая Вичуга)

2014г

БГВ (Старая Вичуга)

10 2 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Кубок Ивановской области (1 и 2 лига)
Сезон: 2014/15
Команда: БГВ (Старая Вичуга)

2014/15

БГВ (Старая Вичуга)

1 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: КЭМП-Чемпионат г.о.Вичуга по мини-футболу
Сезон: 2014-2015г
Команда: Ураган (Вичуга)

2014-2015г

Ураган (Вичуга)

2 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2013г
Команда: БГВ (Старая Вичуга)

2013г

БГВ (Старая Вичуга)

7 2 (0) 0 2 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2012г
Команда: БГВ (Старая Вичуга)

2012г

БГВ (Старая Вичуга)

18 7 (0) 0 1 0 0

Участие в играх

 




 

Дата Тур         Мин
2014-10-05 21 тур БГВ (Старая Вичуга) 2-2 Южа (Южа) 90
2014-09-27 20 тур СКА (Тейково) 2-1 БГВ (Старая Вичуга) 90
2014-09-07 17 тур БГВ (Старая Вичуга) 3-2 Шаговец (Вичуга) 90
2014-08-28 18 тур БГВ (Старая Вичуга) 1-1 Олимп (Новоталицы) 90
2014-08-23 15 тур БГВ (Старая Вичуга) 3-0 Динамо плюс (Талицы) 90
2014-08-17 14 тур БГВ (Старая Вичуга) 2-0 Юрьевец (Юрьевец) 90
2014-08-10 13 тур Пучеж (Пучеж) 2-3 БГВ (Старая Вичуга) 90
2014-07-27 11 тур Палех (Палех) 0-2 БГВ (Старая Вичуга) 90
2014-07-20 10 тур Южа (Южа) 1-1 БГВ (Старая Вичуга) 90
2014-07-13 9 тур БГВ (Старая Вичуга) 4-1 СКА (Тейково) 90

 

Дата Тур         Мин
2013-07-06 7 тур БГВ (Старая Вичуга) 2-2 Олимп (Новоталицы) 18 90
2013-06-30 6 тур Южа (Южа) 0-0 БГВ (Старая Вичуга) 76 90
2013-06-23 5 тур БГВ (Старая Вичуга) 3-3 Искра (Приволжск) 90
2013-06-15 4 тур БГВ (Старая Вичуга) 3-1 Шаговец (Вичуга) 90
2013-06-12 3 тур БГВ (Старая Вичуга) 7-1 Омик (Заволжск) 90
2013-06-09 2 тур Тейково (Тейково) 2-2 БГВ (Старая Вичуга) 90
2013-06-02 1 тур БГВ (Старая Вичуга) 4-2 Восход (Фурманов) 90

 

Дата Тур         Мин
2014-12-24 6 тур Ураган (Вичуга) 6-10 Звезда 74 (Вичуга) 90
2014-12-17 5 тур Химик (Кинешма) 6-8 Ураган (Вичуга) 90

 

Дата Тур         Мин
2012-09-23 18 тур БГВ (Старая Вичуга) 3-0 Кохма (Кохма) 90
2012-09-16 17 тур Южа (Южа) 0-1 БГВ (Старая Вичуга) 90
2012-09-09 16 тур БГВ (Старая Вичуга) 1-0 Восход (Фурманов) 90
2012-09-01 15 тур Тейково (Тейково) 3-0 БГВ (Старая Вичуга) 90
2012-08-26 14 тур БГВ (Старая Вичуга) 1-0 Шаговец (Вичуга) 90
2012-08-18 13 тур Искра (Приволжск) 4-1 БГВ (Старая Вичуга) 90
2012-08-12 12 тур БГВ (Старая Вичуга) 2-1 Омик (Заволжск) 90
2012-08-05 11 тур Авдотьино (Авдотьино) 3-2 БГВ (Старая Вичуга) 90
2012-07-29 10 тур БГВ (Старая Вичуга) 5-2 Олимп (Новоталицы) 90
2012-07-21 9 тур Кохма (Кохма) 0-1 БГВ (Старая Вичуга) 9 90
2012-07-15 8 тур БГВ (Старая Вичуга) 5-0 Южа (Южа) 90
2012-07-08 7 тур Восход (Фурманов) 2-0 БГВ (Старая Вичуга) 90
2012-07-04 5 тур Шаговец (Вичуга) 1-1 БГВ (Старая Вичуга) 90
2012-07-01 6 тур БГВ (Старая Вичуга) 3-0 Тейково (Тейково) 90
2012-06-17 4 тур БГВ (Старая Вичуга) 3-4 Искра (Приволжск) 90
2012-06-10 3 тур Омик (Заволжск) 0-0 БГВ (Старая Вичуга) 90
2012-06-03 2 тур БГВ (Старая Вичуга) 1-3 Авдотьино (Авдотьино) 90
2012-05-26 1 тур Олимп (Новоталицы) 0-0 БГВ (Старая Вичуга) 90

 

Дата Тур         Мин
2015-05-09 Кубок Ивановской области 2014/15 БГВ (Старая Вичуга) 1-1 Арсенал (Савино) 90

 

Дата Тур         Мин
2015-10-03 Стыковые игры-1 БГВ (Старая Вичуга) 1-1 Олимп (Новоталицы) 90
2015-09-06 15 тур Пучеж (Пучеж) 2-3 БГВ (Старая Вичуга) 90
2015-08-22 13 тур Динамо (Талицы) 3-4 БГВ (Старая Вичуга) 90
2015-08-16 12 тур БГВ (Старая Вичуга) 2-2 Заволжск (Заволжск) 90
2015-08-09 11 тур Юрьевец (Юрьевец) 1-5 БГВ (Старая Вичуга) 90
2015-08-01 10 тур Родник-2 (Родники) 0-5 БГВ (Старая Вичуга) 84 90
2015-07-26 9 тур Ротор (Кинешма) 6-0 БГВ (Старая Вичуга) 90
2015-07-18 8 тур БГВ (Старая Вичуга) 3-1 Шаговец (Вичуга) 90
2015-07-12 7 тур Палех (Палех) 1-0 БГВ (Старая Вичуга) 90
2015-07-05 6 тур БГВ (Старая Вичуга) 3-1 Пучеж (Пучеж) 90
2015-06-21 4 тур БГВ (Старая Вичуга) 3-0 Динамо (Талицы) 75 75
2015-06-14 3 тур Заволжск (Заволжск) 0-1 БГВ (Старая Вичуга) 21 21
2015-06-07 2 тур БГВ (Старая Вичуга) 5-2 Юрьевец (Юрьевец) 90
2015-05-31 1 тур БГВ (Старая Вичуга) 8-1 Родник-2 (Родники) 90

 

Дата Тур         Мин
2016-09-28 Стыковые игры 4 тур Олимп (Новоталицы) 0-1 БГВ (Старая Вичуга) 90
2016-09-24 Стыковые игры 4 тур Колтекс (Колобово) 0-3 БГВ (Старая Вичуга) 90 90
2016-09-18 Стыковые игры 3 тур БГВ (Старая Вичуга) 2-1 Колтекс (Колобово) 90
2016-09-03 Стыковые игры 1 тур БГВ (Старая Вичуга) 0-1 Олимп (Новоталицы) 90
2016-08-28 14 тур Юрьевец (Юрьевец) 0-7 БГВ (Старая Вичуга) 90 90
2016-08-24 8 тур Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) 1-3 БГВ (Старая Вичуга) 90
2016-08-21 13 тур Заволжск (Заволжск) 2-0 БГВ (Старая Вичуга) 90
2016-08-14 12 тур БГВ (Старая Вичуга) 8-0 Динамо (Талицы) 90
2016-08-06 11 тур Пучеж (Пучеж) 0-3 БГВ (Старая Вичуга) 90
2016-07-31 10 тур БГВ (Старая Вичуга) 1-0 Шаговец (Вичуга) 79 90
2016-07-24 9 тур БГВ (Старая Вичуга) 5-2 Южа (Южа) 90
2016-07-10 7 тур БГВ (Старая Вичуга) 3-1 Юрьевец (Юрьевец) 90
2016-06-05 2 тур Южа (Южа) 1-5 БГВ (Старая Вичуга) 90

 

Дата Тур         Мин
2017-09-24 18 тур Искра (Приволжск) 2-3 БГВ (Старая Вичуга) 90
2017-09-17 17 тур Заволжск (Заволжск) 1-6 БГВ (Старая Вичуга) 90
2017-09-03 16 тур БГВ (Старая Вичуга) 4-1 Красное Знамя (Тейково) 90
2017-08-27 15 тур БГВ (Старая Вичуга) 5-0 Колтекс (Колобово) 90
2017-08-06 12 тур Звезда (Тейково) 3-1 БГВ (Старая Вичуга) 90
2017-07-30 11 тур БГВ (Старая Вичуга) 4-0 Шаговец (Вичуга) 90
2017-07-23 10 тур Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) 1-2 БГВ (Старая Вичуга) 90
2017-07-09 8 тур БГВ (Старая Вичуга) 2-1 Заволжск (Заволжск) 90
2017-07-01 7 тур Красное Знамя (Тейково) 0-5 БГВ (Старая Вичуга) 90
2017-06-25 6 тур Колтекс (Колобово) 0-1 БГВ (Старая Вичуга) 71 90
2017-06-10 4 тур Олимп (Новоталицы) 1-2 БГВ (Старая Вичуга) 90
2017-06-04 3 тур БГВ (Старая Вичуга) 0-1 Звезда (Тейково) 77 90
2017-05-28 2 тур Шаговец (Вичуга) 2-1 БГВ (Старая Вичуга) 50 90

 

Дата Тур         Мин
2017-10-22 Кубковые матчи БГВ (Старая Вичуга) 4-3 Олимп (Новоталицы) 90

 

Дата Тур         Мин
2018-09-02 Стыковые матчи БГВ (Старая Вичуга) 0-0 Сокол (Кохма) 90
2018-08-26 14 тур Фурманов (Фурманов) 1-0 БГВ (Старая Вичуга) 90
2018-08-19 13 тур БГВ (Старая Вичуга) 3-2 Шаговец (Вичуга) 89 89
2018-08-04 11 тур БГВ (Старая Вичуга) 2-0 Пучеж (Пучеж) 90
2018-07-15 8 тур Искра (Приволжск) 3-0 БГВ (Старая Вичуга) 90
2018-07-08 7 тур БГВ (Старая Вичуга) 4-0 Искра (Приволжск) 90
2018-07-01 6 тур Юрьевец (Юрьевец) 1-4 БГВ (Старая Вичуга) 90
2018-06-24 5 тур БГВ (Старая Вичуга) 5-4 Заволжск (Заволжск) 90
2018-06-10 3 тур БГВ (Старая Вичуга) 5-1 Светоч-InAuto (Родники) 73 89 89
2018-05-27 1 тур БГВ (Старая Вичуга) 1-1 Фурманов (Фурманов) 90

 

Дата Тур         Мин
2019-06-23 5 тур Пучеж (Пучеж) 1-2 БГВ (Старая Вичуга) 90
2019-06-16 4 тур БГВ (Старая Вичуга) 4-1 Заволжск (Заволжск) 84 90
2019-06-09 3 тур БГВ (Старая Вичуга) 4-1 Юрьевец (Юрьевец) 37 90
2019-05-26 1 тур БГВ (Старая Вичуга) 5-1 Динамо (Талицы) 90

Вернуться к команде — БГВ (Старая Вичуга) .