Полное имя: Шестаков Денис Ник
Команда: Ротор (Кинешма)
Дата рождения: 13.06.1984г
Спортсмен. Турнирная история
Игр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (первая лига) 2015г |
Ротор (Кинешма) |
13 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Кубок Ивановской области 2014г |
Ротор (Кинешма) |
2 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига) 2014г |
17 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (первая лига) 2012г |
15 | 0 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига) 2012г |
0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Кубок Ивановской области 2011г |
Волжанин (Кинешма) |
4 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига) 2011г |
0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига) 2006г |
13 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Участие в играх
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-09-23 | 18 тур | Волжанин (Кинешма) | 1-0 | Томна (Кинешма) | 90 | |||
2006-09-17 | 5 тур | Томна (Кинешма) | 2-1 | Тепличный (Ново-Талицы) | 90 | |||
2006-09-16 | 17 тур | Томна (Кинешма) | 2-1 | Олимпик (Шуя) | 90 | |||
2006-09-09 | 16 тур | Медведь (Шуя) | 3-2 | Томна (Кинешма) | 78 | 90 | ||
2006-09-02 | 15 тур | Томна (Кинешма) | 1-1 | Автокран (Иваново) | 90 | |||
2006-08-26 | 14 тур | Тепличный (Ново-Талицы) | 0-2 | Томна (Кинешма) | 90 | |||
2006-08-19 | 13 тур | Томна (Кинешма) | 2-1 | Родник (Родники) | 74 | 74 | ||
2006-08-15 | 10 тур | Кооператор (Вичуга) | 2-1 | Томна (Кинешма) | 90 | |||
2006-08-12 | 12 тур | Томна (Кинешма) | 2-1 | Восход-Строитель (Фурманов) | 90 | |||
2006-07-22 | 9 тур | Томна (Кинешма) | 0-0 | Волжанин (Кинешма) | 90 | |||
2006-07-01 | 6 тур | Автокран (Иваново) | 1-0 | Томна (Кинешма) | 90 | |||
2006-06-17 | 4 тур | Родник (Родники) | 0-3 | Томна (Кинешма) | 90 | |||
2006-06-10 | 3 тур | Восход-Строитель (Фурманов) | 1-3 | Томна (Кинешма) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-02 | Суперкубок | Кооператор (Вичуга) | 4-0 | Ротор (Кинешма) | 90 | |||
2014-05-23 | Кубок Ивановской области 2014г | Кооператор (Вичуга) | 2-0 | Ротор (Кинешма) | 68 | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-09-17 | Кубковые матчи | Вичуга-ДЮСШ (Вичуга) | 4-1 | Волжанин (Кинешма) | 54 | 90 | ||
2011-09-14 | Кубковые матчи | Волжанин (Кинешма) | 2-0 | Вичуга-ДЮСШ (Вичуга) | 90 | |||
2011-09-07 | Кубковые матчи | Волжанин (Кинешма) | 1-0 | Кохма (Кохма) | 90 | |||
2011-08-31 | Кубковые матчи | Кохма (Кохма) | 2-1 | Волжанин (Кинешма) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-29 | 17 тур | Олимп (Новоталицы) | 3-1 | Омик (Заволжск) | 90 | |||
2012-09-25 | 18 тур | Омик (Заволжск) | 2-3 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2012-09-09 | 16 тур | Омик (Заволжск) | 3-1 | Шаговец (Вичуга) | 90 | |||
2012-09-02 | 15 тур | Кохма (Кохма) | 2-2 | Омик (Заволжск) | 51 | 90 | ||
2012-08-26 | 14 тур | Омик (Заволжск) | 0-6 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2012-08-19 | 13 тур | Южа (Южа) | 2-2 | Омик (Заволжск) | 46 | 46 | ||
2012-08-12 | 12 тур | БГВ (Старая Вичуга) | 2-1 | Омик (Заволжск) | 89 | 90 | ||
2012-07-29 | 10 тур | Омик (Заволжск) | 1-1 | Авдотьино (Авдотьино) | 90 | |||
2012-07-15 | 8 тур | Омик (Заволжск) | 3-5 | Олимп (Новоталицы) | 90 | |||
2012-07-08 | 7 тур | Шаговец (Вичуга) | 1-5 | Омик (Заволжск) | 30 | 90 | ||
2012-06-23 | 5 тур | Искра (Приволжск) | 2-0 | Омик (Заволжск) | 90 | |||
2012-06-17 | 4 тур | Омик (Заволжск) | 5-3 | Южа (Южа) | 53 | 90 | ||
2012-06-10 | 3 тур | Омик (Заволжск) | 0-0 | БГВ (Старая Вичуга) | 90 | |||
2012-06-03 | 2 тур | Омик (Заволжск) | 3-2 | Восход (Фурманов) | 90 | |||
2012-05-27 | 1 тур | Авдотьино (Авдотьино) | 5-1 | Омик (Заволжск) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-03 | Стыковые игры-1 | Ротор (Кинешма) | 9-1 | Энергия (Комсомольск) | 90 | |||
2015-09-12 | 16 тур | Ротор (Кинешма) | 6-0 | Шаговец (Вичуга) | 90 | |||
2015-09-05 | 15 тур | Заволжск (Заволжск) | 3-2 | Ротор (Кинешма) | 90 | |||
2015-08-30 | 14 тур | Ротор (Кинешма) | 6-0 | Палех (Палех) | 90 | |||
2015-08-23 | 13 тур | Ротор (Кинешма) | 5-1 | Волга (Юрьевец) | 90 | |||
2015-08-16 | 12 тур | Ротор (Кинешма) | 1-1 | Волга (Пучеж) | 40 | 40 | ||
2015-08-08 | 11 тур | Родник2-Светоч (Родники) | 1-5 | Ротор (Кинешма) | 90 | |||
2015-07-26 | 9 тур | Ротор (Кинешма) | 6-0 | БГВ (Старая Вичуга) | 90 | |||
2015-07-18 | 8 тур | Динамо (Талицы) | 0-6 | Ротор (Кинешма) | 90 | |||
2015-07-05 | 6 тур | Ротор (Кинешма) | 2-1 | Заволжск (Заволжск) | 90 | |||
2015-06-27 | 5 тур | Палех (Палех) | 2-1 | Ротор (Кинешма) | 90 | |||
2015-06-21 | 4 тур | Волга (Юрьевец) | 4-7 | Ротор (Кинешма) | 90 | |||
2015-06-07 | 2 тур | Ротор (Кинешма) | 6-0 | Родник2-Светоч (Родники) | 58 | 90 | 0 |
Вернуться к команде — Ротор (Кинешма) .