Полное имя: Соколов Александр Стан
Команда: Волга (Юрьевец)
Дата рождения: 24.07.1991
А: Н
Спортсмен. Турнирная история
Игр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Вторая Лига) 2019г |
3 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2018г |
Динамо (Талицы) |
10 | 3 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Кубок Ивановской области (1 и 2 лига) 2017г |
Зыков Team (Паново) |
1 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Вторая Лига) 2017г |
Зыков Team (Паново) |
16 | 12 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2016г |
12 | 5 | (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2015г |
10 | 9 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Участие в играх
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-10 | Стыковые игры-2 | Арсенал (Савино) | 2-2 | Волга (Юрьевец) | 90 | |||
2015-09-20 | 17 тур | Волга (Юрьевец) | 2-2 | Волга (Пучеж) | 90 | |||
2015-09-06 | 15 тур | Динамо (Талицы) | 2-4 | Волга (Юрьевец) | 90 | |||
2015-08-16 | 12 тур | Волга (Юрьевец) | 8-1 | Родник-2-Светоч (Родники) | 90 | |||
2015-08-09 | 11 тур | Волга (Юрьевец) | 1-5 | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 90 | |||
2015-08-01 | 10 тур | Волга (Юрьевец) | 2-1 | Шаговец (Вичуга) | 90 | |||
2015-07-25 | 9 тур | Палех (Палех) | 1-3 | Волга (Юрьевец) | 90 | |||
2015-07-05 | 6 тур | Волга (Юрьевец) | 2-3 | Динамо (Талицы) | 90 | |||
2015-06-28 | 5 тур | Заволжск (Заволжск) | 2-2 | Волга (Юрьевец) | 90 | |||
2015-06-21 | 4 тур | Волга (Юрьевец) | 4-7 | Ротор (Кинешма) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-28 | 14 тур | Волга (Юрьевец) | 0-7 | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 90 | |||
2016-08-14 | 12 тур | Шаговец (Вичуга) | 1-1 | Волга (Юрьевец) | 90 | |||
2016-07-31 | 10 тур | Заволжск (Заволжск) | 1-0 | Волга (Юрьевец) | 90 | 90 | ||
2016-07-24 | 9 тур | Волга (Юрьевец) | 6-0 | Волга (Пучеж) | 90 | 90 | ||
2016-07-17 | 8 тур | Южа (Южа) | 3-0 | Волга (Юрьевец) | 90 | |||
2016-07-10 | 7 тур | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 3-1 | Волга (Юрьевец) | 90 | 0 | ||
2016-07-02 | 6 тур | Динамо (Талицы) | 6-2 | Волга (Юрьевец) | 90 | |||
2016-06-26 | 5 тур | Волга (Юрьевец) | 1-0 | Шаговец (Вичуга) | 90 | 90 | ||
2016-06-19 | 4 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 3-0 | Волга (Юрьевец) | 90 | |||
2016-06-12 | 3 тур | Волга (Юрьевец) | 3-0 | Заволжск (Заволжск) | 90 | |||
2016-06-05 | 2 тур | Волга (Пучеж) | 3-3 | Волга (Юрьевец) | 90 | |||
2016-05-29 | 1 тур | Волга (Юрьевец) | 1-1 | Южа (Южа) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-24 | 18 тур | Зыков Team (Паново) | 1-5 | Волга (Пучеж) | 90 | |||
2017-09-17 | 17 тур | Родник-2-Светоч (Родники) | 1-0 | Зыков Team (Паново) | 90 | |||
2017-09-10 | 16 тур | Зыков Team (Паново) | 1-3 | Тейково-2 (Тейково) | 90 | |||
2017-08-27 | 15 тур | Зыков Team (Паново) | 8-0 | Южа (Южа) | 90 | |||
2017-08-20 | 14 тур | Волга (Юрьевец) | 3-3 | Зыков Team (Паново) | 90 | |||
2017-08-13 | 13 тур | Зыков Team (Паново) | 1-1 | Динамо (Талицы) | 90 | |||
2017-07-30 | 11 тур | Энергия (Комсомольск) | 4-2 | Зыков Team (Паново) | 90 | |||
2017-07-23 | 10 тур | Зыков Team (Паново) | 2-1 | Лестер (Майдаково) | 90 | |||
2017-07-16 | 9 тур | Волга (Пучеж) | 1-0 | Зыков Team (Паново) | 90 | |||
2017-07-09 | 8 тур | Зыков Team (Паново) | 1-0 | Родник-2-Светоч (Родники) | 35 | 90 | ||
2017-06-30 | 7 тур | Тейково-2 (Тейково) | 3-1 | Зыков Team (Паново) | 85 | 90 | ||
2017-06-25 | 6 тур | Южа (Южа) | 0-1 | Зыков Team (Паново) | 90 | |||
2017-06-18 | 5 тур | Зыков Team (Паново) | 4-3 | Волга (Юрьевец) | 3 36 51 | 90 | ||
2017-06-11 | 4 тур | Динамо (Талицы) | 3-6 | Зыков Team (Паново) | 90 | |||
2017-05-28 | 2 тур | Зыков Team (Паново) | 2-4 | Энергия (Комсомольск) | 90 | |||
2017-05-21 | 1 тур | Лестер (Майдаково) | 1-5 | Зыков Team (Паново) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-01 | Кубковые матчи | Искра (Приволжск) | 2-5 | Зыков Team (Паново) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-26 | 14 тур | Звезда (Тейково) | 6-0 | Динамо (Талицы) | 90 | |||
2018-08-19 | 13 тур | Динамо (Талицы) | 3-4 | Олимп (Новоталицы) | 90 | |||
2018-08-12 | 12 тур | Южа (Южа) | 9-1 | Динамо (Талицы) | 90 | |||
2018-08-05 | 11 тур | Динамо (Талицы) | 1-2 | Сокол (Кохма) | 90 | |||
2018-06-30 | 6 тур | Олимп (Новоталицы) | 5-2 | Динамо (Талицы) | 90 | |||
2018-06-24 | 5 тур | Динамо (Талицы) | 3-5 | Южа (Южа) | 89 | 89 | ||
2018-06-12 | 4 тур | Сокол (Кохма) | 4-1 | Динамо (Талицы) | 90 | |||
2018-06-10 | 3 тур | Динамо (Талицы) | 2-3 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2018-06-03 | 2 тур | Динамо (Талицы) | 1-5 | Красное Знамя (Тейково) | 90 | |||
2018-05-26 | 1 тур | Колтекс (Колобово) | 3-1 | Динамо (Талицы) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-01 | 14 тур | Феникс (Иваново) | 12-1 | Динамо (Талицы) | 90 | |||
2019-08-11 | 11 тур | Светоч-InAuto (Родники) | 6-0 | Динамо (Талицы) | 90 | |||
2019-06-30 | 6 тур | Волга (Юрьевец) | 5-0 | Динамо (Талицы) | 86 | 90 |
Вернуться к команде — Волга (Юрьевец) .