Полное имя: Черняев Дмитрий Вик
Команда: Текстильщик-М (Иваново)
Дата рождения: 25.01.1997
А: П
Спортсмен. Турнирная история
Игр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2019г |
0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2018г |
Тейково (Тейково) |
2 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Вторая Лига) 2017г |
Тейково-2 (Тейково) |
1 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2016г |
Тейково-2 (Тейково) |
3 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига) 2015г |
6 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига) 2014г |
15 | 4 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 |
Участие в играх
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-11 | 7 тур | Южа (Южа) | 7-3 | Тейково (Тейково) | 36 | 90 | ||
2015-07-04 | 6 тур | Родник (Родники) | 2-3 | Тейково (Тейково) | 58 | 90 | ||
2015-06-27 | 5 тур | Тейково (Тейково) | 1-1 | Кохма (Кохма) | 90 | |||
2015-06-20 | 4 тур | Искра (Приволжск) | 2-1 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2015-06-12 | 3 тур | Эггер (Шуя) | 0-0 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2015-05-30 | 1 тур | Тейково (Тейково) | 2-3 | Кооператор (Вичуга) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-21 | 13 тур | Лестер (Майдаково) | 2-5 | Тейково-2 (Тейково) | 90 | |||
2016-08-14 | 12 тур | Тейково-2 (Тейково) | 1-4 | СКА (Тейково) | 90 | |||
2016-08-06 | 11 тур | Тейково-2 (Тейково) | 0-2 | Олимп (Новоталицы) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-27 | 15 тур | Тейково-2 (Тейково) | 0-1 | Лестер (Майдаково) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-26 | 14 тур | Колтекс (Колобово) | 0-2 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2018-08-19 | 13 тур | Тейково (Тейково) | 2-2 | Звезда (Тейково) | 90 |
Вернуться к команде — Текстильщик-М (Иваново) .