г. Вичуга, Ивановская область, стадион"Ногинец","Машиностроитель"

Официальный сайт Вичугского футбола
Нажмите чтобы перейти в статистику.

Чемпионат Ив.обл. (высшая лига)

Полное имя: Гусев Леонид Сер


Команда: Тейково (Тейково)


Дата рождения: 22.02.1979


А: П


 

Спортсмен. Турнирная история


Игр

Подробно:

Турнир: Первенство Ив.области (ветераны)
Сезон: 2019г
Команда: Кохма (Кохма)

2019г

Кохма (Кохма)

1 1 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2019г
Команда: Тейково (Тейково)

2019г

Тейково (Тейково)

4 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ив.области (ветераны)
Сезон: 2018г
Команда: Кохма (Кохма)

2018г

Кохма (Кохма)

4 8 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2018г
Команда: Тейково (Тейково)

2018г

Тейково (Тейково)

15 1 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Кубок Ивановской области
Сезон: 2017г
Команда: Тейково (Тейково)

2017г

Тейково (Тейково)

0 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2017г
Команда: Кохма (Кохма)

2017г

Кохма (Кохма)

12 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Кубок Ивановской области
Сезон: 2016г
Команда: Тейково (Тейково)

2016г

Тейково (Тейково)

0 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2016г
Команда: Искра (Приволжск)
Тейково (Тейково)

2016г

Искра (Приволжск)
Тейково (Тейково)

8 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Кубок Ивановской области
Сезон: 2015г
Команда: Тейково (Тейково)

2015г

Тейково (Тейково)

1 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2015г
Команда: Тейково (Тейково)

2015г

Тейково (Тейково)

13 1 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2014г
Команда: Тейково (Тейково)

2014г

Тейково (Тейково)

15 1 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2013г
Команда: Тейково (Тейково)

2013г

Тейково (Тейково)

11 1 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2012г
Команда: Тейково (Тейково)

2012г

Тейково (Тейково)

17 4 (0) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Кубок Ивановской области
Сезон: 2008г
Команда: Основа (Тейково)

2008г

Основа (Тейково)

3 1 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2008г
Команда: Основа (Тейково)

2008г

Основа (Тейково)

8 0 (0) 0 0 0 0

Участие в играх

 




 

Дата Тур         Мин
2014-09-13 17 тур Тейково (Тейково) 1-3 Искра (Приволжск) 90
2014-09-06 16 тур Тейково (Тейково) 1-2 Колтекс (Колобово) 90
2014-08-30 15 тур Тейково (Тейково) 5-0 Спартак-Телеком (Шуя) 90
2014-08-23 14 тур Тейково (Тейково) 2-1 Родник (Родники) 90
2014-08-17 13 тур Текстильщик-М (Иваново) 2-1 Тейково (Тейково) 90
2014-08-10 12 тур Восход (Фурманов) 2-0 Тейково (Тейково) 90
2014-08-02 11 тур Тейково (Тейково) 0-2 Кооператор (Вичуга) 90
2014-07-19 9 тур Тейково (Тейково) 2-0 Ротор (Кинешма) 90
2014-07-13 8 тур Искра (Приволжск) 1-0 Тейково (Тейково) 90
2014-07-05 7 тур Колтекс (Колобово) 3-3 Тейково (Тейково) 90
2014-06-21 5 тур Родник (Родники) 2-2 Тейково (Тейково) 90
2014-06-14 4 тур Тейково (Тейково) 0-2 Восход (Фурманов) 90
2014-06-07 3 тур Кооператор (Вичуга) 6-0 Тейково (Тейково) 90
2014-05-31 2 тур Тейково (Тейково) 6-0 Текстильщик-М (Иваново) 90
2014-05-25 1 тур Кохма (Кохма) 1-1 Тейково (Тейково) 90

 

Дата Тур         Мин
2008-08-30 14 тур Основа (Тейково) 0-1 Автокран (Иваново) 90
2008-08-02 11 тур Кооператор (Вичуга) 2-0 Основа (Тейково) 90
2008-07-12 8 тур Спартак-Текстильщик (Шуя) 6-1 Основа (Тейково) 90
2008-07-05 7 тур Основа (Тейково) 1-2 Волжанин (Кинешма) 90
2008-06-29 6 тур Автокран (Иваново) 3-1 Основа (Тейково) 90
2008-06-21 5 тур Основа (Тейково) 0-1 Родник (Родники) 90
2008-05-31 2 тур Текстильщик-2 (Иваново) 7-2 Основа (Тейково) 90
2008-05-24 1 тур Основа (Тейково) 0-2 Железобетон (Иваново) 90

 

Дата Тур         Мин
2013-08-24 14 тур Шаговец (Вичуга) 0-3 Тейково (Тейково) 90
2013-08-17 13 тур Тейково (Тейково) 1-4 Искра (Приволжск) 90
2013-08-11 12 тур Олимп (Новоталицы) 3-2 Тейково (Тейково) 90
2013-08-03 11 тур Тейково (Тейково) 1-0 Восход (Фурманов) 90
2013-07-27 10 тур Тейково (Тейково) 8-2 Южа (Южа) 90
2013-07-20 9 тур БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) 3-1 Тейково (Тейково) 90
2013-06-29 6 тур Искра (Приволжск) 3-2 Тейково (Тейково) 90
2013-06-22 5 тур Тейково (Тейково) 1-2 Олимп (Новоталицы) 90
2013-06-12 3 тур Южа (Южа) 1-1 Тейково (Тейково) 90
2013-06-09 2 тур Тейково (Тейково) 2-2 БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) 90
2013-06-01 1 тур Тейково (Тейково) 0-1 Омик (Заволжск) 90

 

Дата Тур         Мин
2012-09-25 18 тур Омик (Заволжск) 2-3 Тейково (Тейково) 90
2012-09-15 17 тур Тейково (Тейково) 1-1 Шаговец (Вичуга) 90
2012-09-09 16 тур Искра (Приволжск) 4-1 Тейково (Тейково) 90
2012-09-01 15 тур Тейково (Тейково) 3-0 БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) 90
2012-08-26 14 тур Авдотьино (Авдотьино) 4-1 Тейково (Тейково) 90
2012-08-18 13 тур Тейково (Тейково) 3-1 Олимп (Новоталицы) 90
2012-08-12 12 тур Тейково (Тейково) 2-0 Кохма (Кохма) 90
2012-08-04 11 тур Тейково (Тейково) 8-1 Южа (Южа) 90
2012-07-28 10 тур Восход (Фурманов) 3-0 Тейково (Тейково) 90
2012-07-21 9 тур Тейково (Тейково) 3-4 Омик (Заволжск) 90
2012-07-14 8 тур Шаговец (Вичуга) 0-5 Тейково (Тейково) 90
2012-07-07 7 тур Тейково (Тейково) 2-2 Искра (Приволжск) 90
2012-07-01 6 тур БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) 3-0 Тейково (Тейково) 90
2012-06-23 5 тур Тейково (Тейково) 4-4 Авдотьино (Авдотьино) 90
2012-06-16 4 тур Олимп (Новоталицы) 2-3 Тейково (Тейково) 74 90
2012-06-12 3 тур Кохма (Кохма) 0-2 Тейково (Тейково) 90
2012-05-26 1 тур Тейково (Тейково) 4-1 Восход (Фурманов) 55 90

 

Дата Тур         Мин
2015-08-22 13 тур Тейково (Тейково) 8-0 Родник (Родники) 90
2015-08-15 12 тур Кохма (Кохма) 2-1 Тейково (Тейково) 90
2015-08-08 11 тур Тейково (Тейково) 2-1 Искра (Приволжск) 90
2015-08-01 10 тур Тейково (Тейково) 4-2 Эггер (Шуя) 90
2015-07-25 9 тур Восход (Фурманов) 1-0 Тейково (Тейково) 90
2015-07-18 8 тур Кооператор (Вичуга) 1-1 Тейково (Тейково) 90
2015-07-11 7 тур Южа (Южа) 7-3 Тейково (Тейково) 90
2015-07-04 6 тур Родник (Родники) 2-3 Тейково (Тейково) 90
2015-06-27 5 тур Тейково (Тейково) 1-1 Кохма (Кохма) 90 90
2015-06-20 4 тур Искра (Приволжск) 2-1 Тейково (Тейково) 90
2015-06-12 3 тур Эггер (Шуя) 0-0 Тейково (Тейково) 90
2015-06-06 2 тур Тейково (Тейково) 2-3 Восход (Фурманов) 45 90
2015-05-30 1 тур Тейково (Тейково) 2-3 Кооператор (Вичуга) 90

 

Дата Тур         Мин
2015-09-12 Кубковые матчи Кооператор (Вичуга) 3-1 Тейково (Тейково) 90

 

Дата Тур         Мин
2008-08-27 Кубковые матчи Спартак-Текстильщик (Шуя) 5-1 Основа (Тейково) 90
2008-08-13 Кубковые матчи Основа (Тейково) 0-0 Спартак-Текстильщик (Шуя) 90
2008-07-16 Кубковые матчи Основа (Тейково) 1-2 Восход-Строитель (Фурманов) 90

 

Дата Тур         Мин
2016-08-20 13 тур Кохма (Кохма) 5-2 Искра (Приволжск) 57 33
2016-07-10 7 тур Родник (Родники) 2-2 Тейково (Тейково) 90 0
2016-07-02 6 тур Тейково (Тейково) 5-2 Восход (Фурманов) 90 0
2016-06-25 5 тур Тейково (Тейково) 2-1 Кооператор (Вичуга) 90
2016-06-19 4 тур Эггер (Шуя) 3-5 Тейково (Тейково) 90 90
2016-06-12 3 тур Тейково (Тейково) 2-2 Волжанин (Кинешма) 90 0
2016-06-04 2 тур Тейково (Тейково) 6-1 Кохма (Кохма) 90 0
2016-05-28 1 тур Искра (Приволжск) 7-1 Тейково (Тейково) 90 90

 

Дата Тур         Мин
2017-09-16 18 тур Кохма (Кохма) 1-6 Авакс (Иваново) 90
2017-09-09 11 тур Кохма (Кохма) 0-3 Эггер (Шуя) 90
2017-09-02 17 тур Кохма (Кохма) 3-4 Тейково (Тейково) 90
2017-08-26 16 тур Родник (Родники) 2-2 Кохма (Кохма) 90
2017-08-19 15 тур Кохма (Кохма) 2-2 Волжанин (Кинешма) 90
2017-07-29 12 тур Восход (Фурманов) 2-1 Кохма (Кохма) 90
2017-07-08 9 тур Авакс (Иваново) 2-0 Кохма (Кохма) 90
2017-07-01 8 тур Тейково (Тейково) 5-0 Кохма (Кохма) 90
2017-06-17 6 тур Волжанин (Кинешма) 2-1 Кохма (Кохма) 90
2017-06-12 5 тур Кохма (Кохма) 1-2 Шуйский район 90
2017-06-10 4 тур Кохма (Кохма) 1-5 Кооператор (Вичуга) 90
2017-05-27 2 тур Эггер (Шуя) 3-1 Кохма (Кохма) 90

 

Дата Тур         Мин
2018-09-02 Стыковые матчи Тейково (Тейково) 1-1 Фурманов (Фурманов) 89 1
2018-08-26 14 тур Колтекс (Колобово) 0-2 Тейково (Тейково) 89 89
2018-08-19 13 тур Тейково (Тейково) 2-2 Звезда (Тейково) 46 46
2018-08-12 12 тур Тейково (Тейково) 3-1 Олимп (Новоталицы) 89 1
2018-08-05 11 тур Тейково (Тейково) 7-1 Южа (Южа) 75 75
2018-07-29 10 тур Тейково (Тейково) 15-3 Динамо (Талицы) 89 89
2018-07-22 9 тур Сокол (Кохма) 1-1 Тейково (Тейково) 89 89
2018-07-15 8 тур Тейково (Тейково) 2-2 Красное Знамя (Тейково) 90
2018-07-08 7 тур Тейково (Тейково) 0-1 Колтекс (Колобово) 90
2018-07-01 6 тур Звезда (Тейково) 1-3 Тейково (Тейково) 89 89
2018-06-24 5 тур Олимп (Новоталицы) 2-4 Тейково (Тейково) 90
2018-06-17 4 тур Южа (Южа) 3-3 Тейково (Тейково) 90
2018-06-10 3 тур Динамо (Талицы) 2-3 Тейково (Тейково) 90
2018-06-02 2 тур Тейково (Тейково) 1-4 Сокол (Кохма) 89 89
2018-05-27 1 тур Красное Знамя (Тейково) 1-3 Тейково (Тейково) 89 89

 

Дата Тур         Мин
2018-07-29 7 тур Крайтекс (Иваново) 1-1 Кохма (Кохма) 90
2018-07-14 5 тур Кохма (Кохма) 6-2 Локомотив (Иваново) 90
2018-06-30 3 тур Кохма (Кохма) 1-2 Текстильщик (Иваново) 90
2018-06-16 1 тур Кохма (Кохма) 2-0 Искра (Приволжск) 90

 

Дата Тур         Мин
2019-09-22 18 тур Тейково (Тейково) 3-1 Колтекс (Колобово) 80 80
2019-09-15 17 тур Волжанин (Кинешма) 1-3 Тейково (Тейково) 90
2019-08-04 11 тур Красное Знамя (Тейково) 3-1 Тейково (Тейково) 70 70
2019-07-20 9 тур Колтекс (Колобово) 0-1 Тейково (Тейково) 90

 

Дата Тур         Мин
2019-06-22 2 тур Искра (Приволжск) 1-3 Кохма (Кохма) 90

Вернуться к команде — Тейково (Тейково) .