Полное имя: Ютанов Сергей Ник
Команда: Тейково (Тейково)
Дата рождения: 03.04.1979г
Спортсмен. Турнирная история
Игр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2016г |
Тейково-2 (Тейково) |
8 | 2 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига) 2015г |
Тейково (Тейково) |
5 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Кубок Ивановской области 2015г |
Тейково (Тейково) |
0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига) 2014г |
Тейково (Тейково) |
7 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2013г |
Тейково (Тейково) |
8 | 1 | (1) | 0 | 2 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2012г |
Тейково (Тейково) |
14 | 10 | (1) | 1 | 2 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Кубок Ивановской области 2008г |
Основа (Тейково) |
4 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига) 2008г |
Основа (Тейково) |
12 | 6 | (1) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Участие в играх
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-23 | 14 тур | Тейково (Тейково) | 2-1 | Родник (Родники) | 90 | |||
2014-08-17 | 13 тур | Текстильщик-М (Иваново) | 2-1 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2014-08-02 | 11 тур | Тейково (Тейково) | 0-2 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2014-07-19 | 9 тур | Тейково (Тейково) | 2-0 | Ротор (Кинешма) | 90 | 90 | ||
2014-06-29 | 6 тур | Спартак-Телеком (Шуя) | 3-2 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2014-06-21 | 5 тур | Родник (Родники) | 2-2 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2014-05-25 | 1 тур | Кохма (Кохма) | 1-1 | Тейково (Тейково) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-08-30 | 14 тур | Основа (Тейково) | 0-1 | Автокран (Иваново) | 66 | 90 | ||
2008-08-23 | 13 тур | Родник (Родники) | 4-2 | Основа (Тейково) | 90 | |||
2008-08-17 | 15 тур | Основа (Тейково) | 1-4 | Текстильщик-2 (Иваново) | 90 | |||
2008-08-09 | 12 тур | Железобетон (Иваново) | 4-6 | Основа (Тейково) | 90 | |||
2008-08-02 | 11 тур | Кооператор (Вичуга) | 2-0 | Основа (Тейково) | 90 | |||
2008-07-26 | 10 тур | Основа (Тейково) | 0-6 | Спартак-Текстильщик (Шуя) | 90 | |||
2008-07-12 | 8 тур | Спартак-Текстильщик (Шуя) | 6-1 | Основа (Тейково) | 90 | |||
2008-07-05 | 7 тур | Основа (Тейково) | 1-2 | Волжанин (Кинешма) | 90 | |||
2008-06-29 | 6 тур | Автокран (Иваново) | 3-1 | Основа (Тейково) | 90 | |||
2008-06-21 | 5 тур | Основа (Тейково) | 0-1 | Родник (Родники) | 90 | |||
2008-05-31 | 2 тур | Текстильщик-2 (Иваново) | 7-2 | Основа (Тейково) | 90 | |||
2008-05-24 | 1 тур | Основа (Тейково) | 0-2 | Железобетон (Иваново) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-08-24 | 14 тур | Шаговец (Вичуга) | 0-3 | Тейково (Тейково) | 77 | 90 | ||
2013-08-11 | 12 тур | Олимп (Новоталицы) | 3-2 | Тейково (Тейково) | 32 | 90 | ||
2013-08-03 | 11 тур | Тейково (Тейково) | 1-0 | Восход (Фурманов) | 90 | |||
2013-07-20 | 9 тур | БГВ (Старая Вичуга) | 3-1 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2013-06-22 | 5 тур | Тейково (Тейково) | 1-2 | Олимп (Новоталицы) | 62 | 90 | ||
2013-06-12 | 3 тур | Южа (Южа) | 1-1 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2013-06-09 | 2 тур | Тейково (Тейково) | 2-2 | БГВ (Старая Вичуга) | 90 | |||
2013-06-01 | 1 тур | Тейково (Тейково) | 0-1 | Омик (Заволжск) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-15 | 17 тур | Тейково (Тейково) | 1-1 | Шаговец (Вичуга) | 90 | |||
2012-09-09 | 16 тур | Искра (Приволжск) | 4-1 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2012-09-01 | 15 тур | Тейково (Тейково) | 3-0 | БГВ (Старая Вичуга) | 71 | 90 | ||
2012-08-26 | 14 тур | Авдотьино (Авдотьино) | 4-1 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2012-08-18 | 13 тур | Тейково (Тейково) | 3-1 | Олимп (Новоталицы) | 90 | |||
2012-08-12 | 12 тур | Тейково (Тейково) | 2-0 | Кохма (Кохма) | 90 | |||
2012-07-21 | 9 тур | Тейково (Тейково) | 3-4 | Омик (Заволжск) | 90 | |||
2012-07-14 | 8 тур | Шаговец (Вичуга) | 0-5 | Тейково (Тейково) | 75 | 75 | ||
2012-07-07 | 7 тур | Тейково (Тейково) | 2-2 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2012-06-23 | 5 тур | Тейково (Тейково) | 4-4 | Авдотьино (Авдотьино) | 56 | 90 | ||
2012-06-16 | 4 тур | Олимп (Новоталицы) | 2-3 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2012-06-12 | 3 тур | Кохма (Кохма) | 0-2 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2012-06-02 | 2 тур | Южа (Южа) | 0-6 | Тейково (Тейково) | 48 60 | 90 | ||
2012-05-26 | 1 тур | Тейково (Тейково) | 4-1 | Восход (Фурманов) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-08-22 | 13 тур | Тейково (Тейково) | 8-0 | Родник (Родники) | 86 | 4 | ||
2015-08-01 | 10 тур | Тейково (Тейково) | 4-2 | Спартак (Шуя) | 90 | 0 | ||
2015-06-27 | 5 тур | Тейково (Тейково) | 1-1 | Кохма (Кохма) | 90 | 0 | ||
2015-06-12 | 3 тур | Спартак (Шуя) | 0-0 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2015-06-06 | 2 тур | Тейково (Тейково) | 2-3 | Восход (Фурманов) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-08-27 | Кубковые матчи | Спартак-Текстильщик (Шуя) | 5-1 | Основа (Тейково) | 90 | |||
2008-08-13 | Кубковые матчи | Основа (Тейково) | 0-0 | Спартак-Текстильщик (Шуя) | 90 | |||
2008-07-30 | Кубковые матчи | Восход-Строитель (Фурманов) | 2-3 | Основа (Тейково) | 46 | 46 | ||
2008-07-16 | Кубковые матчи | Основа (Тейково) | 1-2 | Восход-Строитель (Фурманов) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-21 | 13 тур | Лестер (Майдаково) | 2-5 | Тейково-2 (Тейково) | 90 | |||
2016-08-14 | 12 тур | Тейково-2 (Тейково) | 1-4 | СКА (Тейково) | 67 | 67 | ||
2016-08-06 | 11 тур | Тейково-2 (Тейково) | 0-2 | Олимп (Новоталицы) | 90 | |||
2016-07-30 | 10 тур | Тейково-2 (Тейково) | 7-1 | Энергия (Комсомольск) | 90 | |||
2016-07-03 | 6 тур | Тейково-2 (Тейково) | 3-2 | Лестер (Майдаково) | 90 | |||
2016-06-18 | 4 тур | Олимп (Новоталицы) | 2-1 | Тейково-2 (Тейково) | 90 | 90 | ||
2016-06-12 | 3 тур | Энергия (Комсомольск) | 4-3 | Тейково-2 (Тейково) | 90 | |||
2016-06-05 | 2 тур | Тейково-2 (Тейково) | 2-3 | Колтекс (Колобово) | 0 | 90 | 90 |
Вернуться к команде — Тейково (Тейково) .