г. Вичуга, Ивановская область, стадион"Ногинец","Машиностроитель"

Официальный сайт Вичугского футбола
Нажмите чтобы перейти в статистику.

ФК «Тейково» г.Тейково 2015

Полное имя: Шишков Максим Бор


Команда: Геалан-Рустекс (Кохма)
Железобетон (Иваново)
Кохма (Кохма)
Кохма-Геалан (Кохма)
Лестер (Майдаково)
Палех (Палех)


Дата рождения: 08.02.1983г


 

Спортсмен. Турнирная история


Игр

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Вторая Лига)
Сезон: 2017г
Команда: Лестер (Майдаково)

2017г

Лестер (Майдаково)

11 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2016г
Команда: Лестер (Майдаково)

2016г

Лестер (Майдаково)

18 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2015г
Команда: Палех (Палех)

2015г

Палех (Палех)

10 1 (0) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2014г
Команда: Палех (Палех)

2014г

Палех (Палех)

16 0 (0) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2013г
Команда: Кохма (Кохма)

2013г

Кохма (Кохма)

0 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2012г
Команда: Кохма-Геалан (Кохма)

2012г

Кохма-Геалан (Кохма)

12 1 (0) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Кубок Ивановской области
Сезон: 2011г
Команда: Геалан-Рустекс (Кохма)

2011г

Геалан-Рустекс (Кохма)

4 0 (0) 0 2 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2011г
Команда: Геалан-Рустекс (Кохма)

2011г

Геалан-Рустекс (Кохма)

2 0 (0) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Кубок Ивановской области
Сезон: 2008г
Команда: Железобетон (Иваново)

2008г

Железобетон (Иваново)

1 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2008г
Команда: Железобетон (Иваново)

2008г

Железобетон (Иваново)

4 0 (0) 0 1 0 0

Участие в играх

 




 

Дата Тур         Мин
2012-09-08 Дополнительные игры Кохма-Геалан (Кохма) 2-2 Спартак-Телеком (Шуя) 25 90
2012-09-01 Дополнительные игры Кооператор (Вичуга) 5-1 Кохма-Геалан (Кохма) 90
2012-08-27 14 тур Кохма-Геалан (Кохма) 1-3 Кооператор (Вичуга) 90
2012-08-18 13 тур Кохма-Геалан (Кохма) 2-0 Восход-Строитель (Фурманов) 90
2012-07-28 10 тур Кохма-Геалан (Кохма) 1-3 Спартак-Телеком (Шуя) 90
2012-07-21 9 тур Кохма-Геалан (Кохма) 4-2 Родник (Родники) 90
2012-07-14 8 тур Вичуга (Вичуга) 1-1 Кохма-Геалан (Кохма) 90
2012-07-07 7 тур Кооператор (Вичуга) 1-2 Кохма-Геалан (Кохма) 90
2012-07-01 6 тур Восход-Строитель (Фурманов) 0-3 Кохма-Геалан (Кохма) 90
2012-06-10 3 тур Спартак-Телеком (Шуя) 2-1 Кохма-Геалан (Кохма) 90
2012-06-03 2 тур Родник (Родники) 0-2 Кохма-Геалан (Кохма) 90
2012-05-26 1 тур Кохма-Геалан (Кохма) 0-0 Вичуга (Вичуга) 90

 

Дата Тур         Мин
2008-08-23 5 тур Текстильщик-2 (Иваново) 2-3 Железобетон (Иваново) 90
2008-08-09 12 тур Железобетон (Иваново) 4-6 Основа (Тейково) 90
2008-07-19 9 тур Железобетон (Иваново) 4-1 Спартак-Текстильщик (Шуя) 90 90
2008-06-28 6 тур Родник (Родники) 0-2 Железобетон (Иваново) 70 90

 

Дата Тур         Мин
2014-09-28 20 тур Шаговец (Вичуга) 0-1 Палех (Палех) 90
2014-09-13 18 тур Динамо плюс (Талицы) 3-1 Палех (Палех) 14 90
2014-09-07 17 тур Волга (Пучеж) 2-3 Палех (Палех) 90
2014-08-31 16 тур Палех (Палех) 1-1 Арсенал (Савино) 90
2014-08-24 15 тур Палех (Палех) 5-0 Волга (Юрьевец) 90
2014-08-17 14 тур СКА (Тейково) 4-2 Палех (Палех) 90
2014-07-27 11 тур Палех (Палех) 0-2 БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) 90
2014-07-19 10 тур Олимп (Новоталицы) 3-1 Палех (Палех) 90
2014-07-13 9 тур Палех (Палех) 1-0 Шаговец (Вичуга) 90
2014-07-05 8 тур Ильинское (Ильинское) 2-3 Палех (Палех) 90
2014-06-28 7 тур Палех (Палех) 1-2 Динамо плюс (Талицы) 90
2014-06-22 6 тур Палех (Палех) 2-3 Волга (Пучеж) 90
2014-06-15 5 тур Волга (Юрьевец) 5-0 Палех (Палех) 90
2014-06-12 4 тур Арсенал (Савино) 3-0 Палех (Палех) 90
2014-06-08 3 тур Палех (Палех) 1-4 Энергия (Комсомольск) 90
2014-05-24 1 тур Южа (Южа) 9-1 Палех (Палех) 90

 

Дата Тур         Мин
2011-08-27 14 тур Геалан-Рустекс (Кохма) 3-0 Волжанин (Кинешма) 90
2011-08-24 8 тур Восход-Строитель (Фурманов) 0-1 Геалан-Рустекс (Кохма) 49 90

 

Дата Тур         Мин
2011-10-11 Суперкубок Ивановской области Кооператор (Вичуга) 6-1 Геалан-Рустекс (Кохма) 46 46
2011-10-01 Финал Кубка ивановской области Спартак-Телеком (Шуя) 1-2 Геалан-Рустекс (Кохма) 54 90
2011-09-24 Кубковые матчи Геалан-Рустекс (Кохма) 2-0 Восход-Строитель (Фурманов) 90
2011-09-17 Кубковые матчи Восход-Строитель (Фурманов) 0-1 Геалан-Рустекс (Кохма) 90 90

 

Дата Тур         Мин
2015-08-23 13 тур Волга (Пучеж) 1-1 Палех (Палех) 90
2015-08-09 11 тур Динамо (Талицы) 3-3 Палех (Палех) 90
2015-08-01 10 тур Палех (Палех) 0-1 Заволжск (Заволжск) 84 90
2015-07-25 9 тур Палех (Палех) 1-3 Волга (Юрьевец) 90
2015-07-12 7 тур Палех (Палех) 1-0 БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) 90
2015-07-04 6 тур Палех (Палех) 1-1 Шаговец (Вичуга) 90
2015-06-27 5 тур Палех (Палех) 2-1 Ротор (Кинешма) 90
2015-06-20 4 тур Палех (Палех) 2-2 Волга (Пучеж) 90
2015-06-07 2 тур Палех (Палех) 2-3 Динамо (Талицы) 90
2015-05-30 1 тур Заволжск (Заволжск) 3-2 Палех (Палех) 90

 

Дата Тур         Мин
2008-08-20 Кубковые матчи Автокран (Иваново) 1-2 Железобетон (Иваново) 90

 

Дата Тур         Мин
2016-09-25 Стыковые игры 4 тур Лестер (Майдаково) 2-7 Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) 90
2016-09-17 Стыковые игры 3 тур Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) 1-2 Лестер (Майдаково) 90
2016-09-11 Стыковые игры 2 тур Лестер (Майдаково) 3-3 Шаговец (Вичуга) 90
2016-09-04 Стыковые игры 1 тур Шаговец (Вичуга) 3-1 Лестер (Майдаково) 90
2016-08-28 14 тур СКА (Тейково) 5-2 Лестер (Майдаково) 90
2016-08-21 13 тур Лестер (Майдаково) 2-5 Тейково-2 (Тейково) 90
2016-08-14 12 тур Лестер (Майдаково) 2-1 Энергия (Комсомольск) 90
2016-08-06 11 тур Колтекс (Колобово) 5-3 Лестер (Майдаково) 90
2016-07-31 10 тур Лестер (Майдаково) 2-0 Ильинское (Ильинское) 90
2016-07-23 9 тур Гвардия (Иваново) 2-5 Лестер (Майдаково) 90
2016-07-16 8 тур Олимп (Новоталицы) 2-1 Лестер (Майдаково) 55 55
2016-07-10 7 тур Лестер (Майдаково) 1-0 СКА (Тейково) 90
2016-07-03 6 тур Тейково-2 (Тейково) 3-2 Лестер (Майдаково) 90
2016-06-26 5 тур Энергия (Комсомольск) 2-3 Лестер (Майдаково) 90
2016-06-18 4 тур Лестер (Майдаково) 0-8 Колтекс (Колобово) 90
2016-06-12 3 тур Ильинское (Ильинское) 1-0 Лестер (Майдаково) 90 90
2016-06-05 2 тур Лестер (Майдаково) 3-1 Гвардия (Иваново) 90 90
2016-05-29 1 тур Лестер (Майдаково) 1-4 Олимп (Новоталицы) 90

 

Дата Тур         Мин
2017-09-17 17 тур Волга (Пучеж) 1-0 Лестер (Майдаково) 90
2017-09-03 8 тур Лестер (Майдаково) 1-3 Волга (Пучеж) 60 60
2017-08-27 15 тур Тейково-2 (Тейково) 0-1 Лестер (Майдаково) 90
2017-08-13 13 тур Лестер (Майдаково) 1-3 Волга (Юрьевец) 90
2017-08-06 12 тур Динамо (Талицы) 3-0 Лестер (Майдаково) 90
2017-07-23 10 тур Зыков Team (Паново) 2-1 Лестер (Майдаково) 90
2017-07-02 7 тур Родник-2-Светоч (Родники) 2-2 Лестер (Майдаково) 90
2017-06-25 6 тур Лестер (Майдаково) 1-5 Тейково-2 (Тейково) 70 70
2017-06-18 5 тур Лестер (Майдаково) 2-0 Южа (Южа) 85 85
2017-06-04 3 тур Лестер (Майдаково) 3-0 Динамо (Талицы) 46 46
2017-05-21 1 тур Лестер (Майдаково) 1-5 Зыков Team (Паново) 90

Вернуться к команде — Геалан-Рустекс (Кохма)
Железобетон (Иваново)
Кохма (Кохма)
Кохма-Геалан (Кохма)
Лестер (Майдаково)
Палех (Палех) .