Город: Вичуга
Главный тренер: Нагналов Алексей Владимирович
Тренер: Царев Максим Андреевич
Председатель попечительского совета: Куприянов Михаил Евгеньевич
Президент: Черных Аркадий Иванович
Вице-президент: Сараев Владимир Борисович
Кубок Ивановской области
Сыгранные матчи
| Кубковые матчи 16:00, 2015-09-05 |
Тейково (Тейково) | 1:2 | Кооператор (Вичуга) |
| Кубковые матчи 14:00, 2015-09-12 |
Кооператор (Вичуга) | 3:1 | Тейково (Тейково) |
| Полуфиналы 14:00, 2015-09-19 |
Южа (Южа) | 0:0 | Кооператор (Вичуга) |
| Полуфиналы 14:00, 2015-09-26 |
Кооператор (Вичуга) | 3:1 | Южа (Южа) |
| Финал Кубка Области 14:00, 2015-10-03 |
Кооператор (Вичуга) | 4:1 | Кохма (Кохма) |
| СУПЕРКУБОК 14:00, 2015-10-10 |
Восход (Фурманов) | 1:0 | Кооператор (Вичуга) |
| Игрок | А | № | Игр | ||||||
| Безруков Павел Вл | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | П | 2 | |
| Белостоцкий Григорий Мих | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | З | 1 | |
| Быстров Максим Сер | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | П | 6 | |
| Волков Илья Дмит | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | Н | 4 | |
| Головкин Иван Пав | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | З | 4 | |
| Изгородин Никита Юр | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | |
| Квития Торнике Гел | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | П | 6 | |
| Коржев Дмитрий Гр | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | З | 6 | |
| Крюков Валерий Влад | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | Н | 1 | |
| Кузьмичев Сергей Ник | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | П | 3 | |
| Маслов Илья Ник | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | П | 1 | |
| Мизеровский Дмитрий Вяч | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | П | 6 | |
| Модин Андрей Евг | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | В | 6 | |
| Муравьев Павел Вик | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | П | 4 | |
| Нагналов Алексей Вл | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | Н | 0 | |
| Нечаев Андрей Алекс | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | П | 6 | |
| Рощин Сергей Алекс | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | З | 5 | |
| Соколов Александр Ник | 2 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | П | 4 | |
| Тимофеев Алексей Анд | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | З | 2 | |
| Фокичев Алексей Сер | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | З | 2 | |
| Царев Максим Анд | 2 | (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | З | 5 | |
| Чернышев Евгений Вл | 3 | (2) | 0 | 0 | 0 | 3 | Н | 6 | |


