Город: Фурманов
Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
BLFA_TEAM-OP
| 1 тур 16:00, 2011-05-28 |
Геалан-Рустекс (Кохма) | 3:0 | Восход-Строитель (Фурманов) |
| 2 тур 14:00, 2011-06-04 |
Восход-Строитель (Фурманов) | 1:1 | Спартак-Телеком (Шуя) |
| 3 тур 14:00, 2011-06-11 |
Волжанин (Кинешма) | 0:1 | Восход-Строитель (Фурманов) |
| 4 тур 14:00, 2011-06-18 |
Восход-Строитель (Фурманов) | 3:1 | Вичуга-ДЮСШ (Вичуга) |
| 5 тур 16:00, 2011-06-25 |
Кооператор (Вичуга) | 2:1 | Восход-Строитель (Фурманов) |
| 6 тур 12:00, 2011-07-02 |
Восход-Строитель (Фурманов) | 1:2 | Текстильщик-2-Автокран (Иваново) |
| 7 тур 14:00, 2011-07-09 |
Восход-Строитель (Фурманов) | 1:0 | Родник (Родники) |
| 9 тур 14:00, 2011-07-23 |
Спартак-Телеком (Шуя) | 2:0 | Восход-Строитель (Фурманов) |
| 10 тур 14:00, 2011-07-30 |
Восход-Строитель (Фурманов) | 6:1 | Волжанин (Кинешма) |
| 11 тур 16:30, 2011-08-06 |
Вичуга-ДЮСШ (Вичуга) | 2:4 | Восход-Строитель (Фурманов) |
| 12 тур 18:30, 2011-08-12 |
Восход-Строитель (Фурманов) | 2:5 | Кооператор (Вичуга) |
| 13 тур 18:00, 2011-08-19 |
Текстильщик-2-Автокран (Иваново) | 3:1 | Восход-Строитель (Фурманов) |
| 8 тур 16:00, 2011-08-24 |
Восход-Строитель (Фурманов) | 0:1 | Геалан-Рустекс (Кохма) |
| 14 тур 00:00, 2011-08-27 |
Родник (Родники) | 4:2 | Восход-Строитель (Фурманов) |
| Игрок | А | № | Игр | |||||||
| *** * | 2 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Аверьянов Юрий Ал | 0 | (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| Богданов Василий Ал | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вишленков Михаил Ник | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| Воробьев Евгений Ол | 0 | (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | З | 12 | |
| Граблев Андрей Серг | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
| Груздев Андрей Евг | 2 | (0) | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
| Журавлев Сергей Ник | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Касаткин Иван Вл | 0 | (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| Кокурников Андрей Арк | 3 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Кондаков Евгений Вяч | 0 | (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Корякин Борис Вл | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Кочнев Александр Сер | 3 | (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||
| Лебедев Андрей Ник | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Машков Анатолий Ник | 0 | (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| Младенов Слави Ст | 2 | (0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| Петухов Анатолий Сер | 3 | (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
| Рожжин Сергей Анд | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| Саломатин Дмитрий Мих | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Седов Никита Леон | 3 | (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| Смирнов Артем Вас | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Терехин Леонид Мих | 2 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Тропин Алексей Алек | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Ухов Алексей Ал | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Фазлетдинов Руслан Раш | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Холлин Алексей Сер | 0 | (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Ярошкин Дмитрий Пав | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||


