Полное имя: Калугин Александр Юр
Команда: Кооператор (Вичуга)
Дата рождения: 22.06.1999
А: П
Спортсмен. Турнирная история
Игр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробно:Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига) 2019г |
1 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига) 2018г |
0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2017г |
Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) |
5 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига) 2017г |
14 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ив.области юноши 2016г U-ст |
Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) |
4 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2016г |
Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) |
10 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: Первенство Ив.области юноши 2015г U-ст |
Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) |
15 | 5 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: КЭМП-Чемпионат г.о.Вичуга по мини-футболу 2014-2015г |
1 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Участие в играх
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-24 | 6 тур | ДЮСШ (Вичуга) | 4-5 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-31 | Финал Кубка Области | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 1-0 | Волжанин (U-ст Кинешма) | 90 | |||
2015-07-27 | 1/2 Кубка области | Красное Знамя (U-ст Тейково) | 2-2 | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 90 | |||
2015-07-20 | 14 тур | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 2-1 | Искра (U-ст Приволжск) | 90 | |||
2015-07-17 | 9 тур | Волжанин (U-ст Кинешма) | 3-1 | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 90 | |||
2015-07-13 | 13 тур | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 0-8 | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 90 | |||
2015-07-10 | 12 тур | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 1-0 | Красное Знамя (U-ст Тейково) | 90 | |||
2015-07-07 | 11 тур | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 8-0 | Кохма (U-ст Кохма) | 90 | |||
2015-06-26 | 8 тур | Заволжск (U-ст Заволжск) | 2-7 | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 90 | |||
2015-06-22 | 7 тур | Искра (U-ст Приволжск) | 3-2 | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 90 | |||
2015-06-18 | 6 тур | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 9-0 | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 90 | |||
2015-06-16 | 5 тур | Красное Знамя (U-ст Тейково) | 1-0 | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 90 | |||
2015-06-12 | 4 тур | Кохма (U-ст Кохма) | 0-3 | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 90 | |||
2015-06-08 | 3 тур | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 4-1 | Восход (U-ст Фурманов) | 90 | |||
2015-06-04 | 2 тур | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 0-1 | Волжанин (U-ст Кинешма) | 90 | |||
2015-06-01 | 1 тур | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 5-0 | Заволжск (U-ст Заволжск) | 35 | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-25 | Стыковые игры 4 тур | Лестер (Майдаково) | 2-7 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | |||
2016-09-17 | Стыковые игры 3 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 1-2 | Лестер (Майдаково) | 90 | |||
2016-09-11 | Стыковые игры 2 тур | Тейково-2 (Тейково) | 2-2 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | |||
2016-09-04 | Стыковые игры 1 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 5-2 | Тейково-2 (Тейково) | 90 | 90 | ||
2016-08-28 | 14 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 1-2 | Заволжск (Заволжск) | 90 | |||
2016-08-24 | 8 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 1-3 | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 90 | |||
2016-08-21 | 13 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 4-1 | Волга (Пучеж) | 90 | |||
2016-08-14 | 12 тур | Южа (Южа) | 3-1 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | |||
2016-07-03 | 6 тур | Волга (Пучеж) | 3-5 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | |||
2016-06-26 | 5 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 3-0 | Южа (Южа) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-08 | Кубковые матчи | Красное Знамя (U-ст Тейково) | 0-0 | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 90 | |||
2016-08-03 | 18 тур | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 1-1 | Волжанин (U-ст Кинешма) | 90 | |||
2016-07-31 | 17 тур | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 2-3 | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 90 | |||
2016-06-27 | 8 тур | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 6-0 | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-02 | 17 тур | Кооператор (Вичуга) | 6-2 | Восход (Фурманов) | 90 | |||
2017-08-26 | 16 тур | Эггер (Шуя) | 1-1 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2017-08-12 | 14 тур | Кооператор (Вичуга) | 4-2 | Авакс (Иваново) | 90 | |||
2017-08-05 | 13 тур | Кооператор (Вичуга) | 2-1 | Кохма (Кохма) | 90 | |||
2017-08-03 | 7 тур | Кооператор (Вичуга) | 2-1 | Эггер (Шуя) | 35 | 35 | ||
2017-07-30 | 9 тур | Кооператор (Вичуга) | 2-1 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2017-07-28 | 12 тур | Родник (Родники) | 0-1 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2017-07-22 | 11 тур | Кооператор (Вичуга) | 4-0 | Волжанин (Кинешма) | 90 | |||
2017-07-15 | 10 тур | Шуйский район | 4-1 | Кооператор (Вичуга) | 46 | 46 | ||
2017-07-01 | 8 тур | Восход (Фурманов) | 0-5 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2017-06-10 | 4 тур | Кохма (Кохма) | 1-5 | Кооператор (Вичуга) | 72 | 72 | ||
2017-06-03 | 3 тур | Кооператор (Вичуга) | 8-0 | Родник (Родники) | 89 | 90 | ||
2017-05-27 | 2 тур | Волжанин (Кинешма) | 0-3 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2017-05-20 | 1 тур | Кооператор (Вичуга) | 5-1 | Шуйский район | 46 | 44 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-17 | 5 тур | Олимп (Новоталицы) | 5-1 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 89 | 89 | ||
2017-06-11 | 4 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 1-3 | Звезда (Тейково) | 89 | 89 | ||
2017-06-04 | 3 тур | Шаговец (Вичуга) | 1-2 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | |||
2017-05-28 | 2 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 0-8 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2017-05-21 | 1 тур | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 1-0 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-17 | 12 тур | Кооператор (Вичуга) | 1-1 | Крайтекс (Иваново) | 60 | 90 |
Вернуться к команде — Кооператор (Вичуга) .