Город: Палех
Тренер: Адеянов Сергей Яковлевич; Малов Валерий Анатольевич
Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сыгранные матчи
| 1 тур 13:00, 2014-05-24 |
Южа (Южа) | 9:1 | Палех (Палех) |
| 2 тур 14:00, 2014-06-01 |
Палех (Палех) | 2:4 | СКА (Тейково) |
| 3 тур 14:00, 2014-06-08 |
Палех (Палех) | 1:4 | Энергия (Комсомольск) |
| 4 тур 14:00, 2014-06-12 |
Арсенал (Савино) | 3:0 | Палех (Палех) |
| 5 тур 14:00, 2014-06-15 |
Волга (Юрьевец) | 5:0 | Палех (Палех) |
| 6 тур 14:00, 2014-06-22 |
Палех (Палех) | 2:3 | Волга (Пучеж) |
| 7 тур 13:00, 2014-06-28 |
Палех (Палех) | 1:2 | Динамо плюс (Талицы) |
| 8 тур 13:00, 2014-07-05 |
Ильинское (Ильинское) | 2:3 | Палех (Палех) |
| 9 тур 14:00, 2014-07-13 |
Палех (Палех) | 1:0 | Шаговец (Вичуга) |
| 10 тур 14:00, 2014-07-19 |
Олимп (Новоталицы) | 3:1 | Палех (Палех) |
| 11 тур 14:00, 2014-07-27 |
Палех (Палех) | 0:2 | БГВ (Старая Вичуга) |
| 12 тур 14:00, 2014-08-03 |
Палех (Палех) | 3:1 | Южа (Южа) |
| 13 тур 14:00, 2014-08-09 |
Энергия (Комсомольск) | 2:2 | Палех (Палех) |
| 14 тур 14:00, 2014-08-17 |
СКА (Тейково) | 4:2 | Палех (Палех) |
| 15 тур 14:00, 2014-08-24 |
Палех (Палех) | 5:0 | Волга (Юрьевец) |
| 16 тур 13:00, 2014-08-31 |
Палех (Палех) | 1:1 | Арсенал (Савино) |
| 17 тур 13:00, 2014-09-07 |
Волга (Пучеж) | 2:3 | Палех (Палех) |
| 18 тур 13:00, 2014-09-13 |
Динамо плюс (Талицы) | 3:1 | Палех (Палех) |
| 19 тур 14:00, 2014-09-21 |
Палех (Палех) | 1:1 | Ильинское (Ильинское) |
| 20 тур 13:00, 2014-09-28 |
Шаговец (Вичуга) | 0:1 | Палех (Палех) |
| 21 тур 14:00, 2014-10-05 |
Палех (Палех) | 0:1 | Олимп (Новоталицы) |
| 22 тур 14:00, 2014-10-12 |
БГВ (Старая Вичуга) | 2:2 | Палех (Палех) |
| Игрок | А | № | Игр | |||||||
| Антонкин Антон Генн | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Антонов Евгений Анат | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 1 | |
| Бабакин Максим Алек | 2 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Батуро Алексей Влад | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Буров Кирилл Вит | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Вавилов Андрей Юр | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| Власов Роман Влад | 0 | (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| Глазов Артем Анд | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Гречкин Максим Вик | 6 | (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| Гришин Александр Мих | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Деев Максим Алек | 2 | (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||
| Иванов Семен Влад | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Кадыков Денис Влад | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Карякин Борис Вл | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Кудряшов Кирилл Дмит | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кузнецов Илья Алек | 0 | (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
| Курбатов Илья Сер | 3 | (0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
| Лужбин Василий Сер | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Малов Валерий | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Маров Дмитрий Ник | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Масленников Евгений Сер | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Матвеев Николай Пав | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Моклоков Андрей Ив | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Пашанов Сергей Влад | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Пирогов Сергей Эд | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Попов Алексей Генн | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ратушняк Алексей Юр | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ратушняк Денис Юр | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Рожнов Илья Алек | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Савватеев Александр Евг | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Светелков Владимир Ник | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сироткин Иван Анд | 0 | (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| Сметанкин Сергей Влад | 2 | (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
| Смирнов Максим Алек | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Суровцев Герман Ник | 5 | (0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
| Тютяев Алексей Вал | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Чапурин Владислав Анд | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ченцов Константин Евг | 3 | (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
| Шашков Никита Сер | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Шишков Максим Бор | 1 | (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
| Якубов Николай Пав | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||


