Город: Юрьевец
Первенство Ивановской области (Первая Лига)
BLFA_TEAM-OP
| 1 тур 14:00, 2018-05-27 |
Волга (Юрьевец) | 1:1 | Волга (Пучеж) |
| 2 тур 15:00, 2018-06-03 |
Светоч (Родники) | 2:1 | Волга (Юрьевец) |
| 3 тур 12:00, 2018-06-10 |
Волга (Юрьевец) | 0:2 | Шаговец (Вичуга) |
| 4 тур 14:00, 2018-06-17 |
Фурманов (Фурманов) | 2:1 | Волга (Юрьевец) |
| 5 тур 16:00, 2018-06-24 |
Искра (Приволжск) | 3:2 | Волга (Юрьевец) |
| 6 тур 12:00, 2018-07-01 |
Волга (Юрьевец) | 1:4 | БГВ (Старая Вичуга) |
| 7 тур 16:00, 2018-07-08 |
Волга (Юрьевец) | 2:3 | Заволжск (Заволжск) |
| 8 тур 14:00, 2018-07-15 |
Заволжск (Заволжск) | 0:1 | Волга (Юрьевец) |
| 9 тур 13:00, 2018-07-22 |
БГВ (Старая Вичуга) | 4:2 | Волга (Юрьевец) |
| 10 тур 12:00, 2018-07-29 |
Волга (Юрьевец) | 1:2 | Искра (Приволжск) |
| 11 тур 13:00, 2018-08-04 |
Волга (Юрьевец) | 2:3 | Фурманов (Фурманов) |
| 12 тур 13:00, 2018-08-12 |
Шаговец (Вичуга) | 3:1 | Волга (Юрьевец) |
| 13 тур 12:00, 2018-08-19 |
Волга (Юрьевец) | 0:1 | Светоч (Родники) |
| 14 тур 14:00, 2018-08-26 |
Волга (Пучеж) | 3:1 | Волга (Юрьевец) |
| Стыковые матчи 00:00, 2018-09-02 |
Волга (Юрьевец) | 0:3 | Динамо (Талицы) |
| Стыковые матчи 00:00, 2018-09-09 |
Динамо (Талицы) | 3:0 | Волга (Юрьевец) |
| Игрок | А | № | Игр | |||||||
| Антонов Евгений Анат | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 11 | |
| Апаков Александр Мих | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Вербицкий Максим Мих | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П | 2 | |
| Ворожцов Анатолий Ник | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Гаврилов Сергей Пет | 1 | (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| Гладков Александр Вяч | 1 | (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| Губарев Андрей Вл | 3 | (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
| Елизаров Максим | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | З | 1 | |
| Ермолаев Александр Влад | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Захаров Андрей Вл | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ивойлов Алексей Ген | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Корнилов Андрей Сер | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Королев Сергей Андр | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Красавин Алексей Евг | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Лапшин Александр | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П | 4 | |
| Лобов Артур Никол | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Локтионов Дмитрий Артур | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Локтионов Илья Артур | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Новиков Роман Алек | 0 | (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| Окользин Александр Юр | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | П | 9 | |
| Рамазанов Александр Вит | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Ремизов Юрий Анд | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| Сергеев Денис Анд | 4 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Силкин Валерий Алек | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| Силкин Михаил Алек | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Синьков Иван Анд | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Сиротин Иван Дмит | 1 | (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| Трубинов Александр Ал | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Филимонов Дмитрий Мих | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шеркунов Максим Дмит | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Шумилов Андрей Никол | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Щербаков Никита Ол | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||


