Полное имя: Гришин Евгений Евг
Команда: Сокол (Кохма)
Дата рождения: 09.05.1998
Спортсмен. Турнирная история
Игр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Вторая Лига) 2019г |
2 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2018г |
12 | 4 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Участие в играх
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-02 | Стыковые матчи | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 0-0 | Сокол (Кохма) | 90 | |||
2018-08-05 | 11 тур | Динамо (Талицы) | 1-2 | Сокол (Кохма) | 89 | 1 | ||
2018-07-29 | 10 тур | Сокол (Кохма) | 1-2 | Звезда (Тейково) | 90 | |||
2018-07-22 | 9 тур | Сокол (Кохма) | 1-1 | Тейково (Тейково) | 79 | 90 | ||
2018-07-15 | 8 тур | Сокол (Кохма) | 1-0 | Олимп (Новоталицы) | 90 | |||
2018-07-08 | 7 тур | Сокол (Кохма) | 1-0 | Красное Знамя (Тейково) | 90 | |||
2018-07-01 | 6 тур | Сокол (Кохма) | 6-1 | Южа (Южа) | 90 | |||
2018-06-23 | 5 тур | Колтекс (Колобово) | 1-1 | Сокол (Кохма) | 60 | 90 | ||
2018-06-12 | 4 тур | Сокол (Кохма) | 4-1 | Динамо (Талицы) | 89 | 89 | ||
2018-06-10 | 3 тур | Звезда (Тейково) | 1-2 | Сокол (Кохма) | 90 | |||
2018-06-02 | 2 тур | Тейково (Тейково) | 1-4 | Сокол (Кохма) | 90 | |||
2018-05-26 | 1 тур | Олимп (Новоталицы) | 3-5 | Сокол (Кохма) | 89 | 1 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-09 | 3 тур | Заволжск (Заволжск) | 0-5 | Феникс (Иваново) | 49 | 90 | ||
2019-05-26 | 1 тур | Феникс (Иваново) | 5-0 | Волга (Юрьевец) | 90 |
Вернуться к команде — Сокол (Кохма) .