г. Вичуга, Ивановская область, стадион"Ногинец","Машиностроитель"

Официальный сайт Вичугского футбола
Нажмите чтобы перейти в статистику.

Первенство Ив.обл.(Вторая Лига)

Полное имя: Вавилов Андрей Юр


Команда: Лестер (Майдаково)


Дата рождения: 04.06.1983г


А: В/И


 

Спортсмен. Турнирная история


Игр

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Вторая Лига)
Сезон: 2017г
Команда: Лестер (Майдаково)

2017г

Лестер (Майдаково)

6 1 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2016г
Команда: Лестер (Майдаково)

2016г

Лестер (Майдаково)

17 0 (0) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2015г
Команда: Палех (Палех)

2015г

Палех (Палех)

11 0 (0) 0 2 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2014г
Команда: Палех (Палех)

2014г

Палех (Палех)

18 1 (0) 0 0 0 0

Участие в играх

 


 

Дата Тур         Мин
2014-09-28 20 тур Шаговец (Вичуга) 0-1 Палех (Палех) 90
2014-09-13 18 тур Динамо плюс (Талицы) 3-1 Палех (Палех) 90
2014-09-07 17 тур Волга (Пучеж) 2-3 Палех (Палех) 90
2014-08-31 16 тур Палех (Палех) 1-1 Арсенал (Савино) 90
2014-08-24 15 тур Палех (Палех) 5-0 Волга (Юрьевец) 90
2014-08-17 14 тур СКА (Тейково) 4-2 Палех (Палех) 90
2014-08-09 13 тур Энергия (Комсомольск) 2-2 Палех (Палех) 90
2014-07-27 11 тур Палех (Палех) 0-2 БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) 90
2014-07-19 10 тур Олимп (Новоталицы) 3-1 Палех (Палех) 90
2014-07-13 9 тур Палех (Палех) 1-0 Шаговец (Вичуга) 90
2014-07-05 8 тур Ильинское (Ильинское) 2-3 Палех (Палех) 90
2014-06-28 7 тур Палех (Палех) 1-2 Динамо плюс (Талицы) 90
2014-06-22 6 тур Палех (Палех) 2-3 Волга (Пучеж) 90
2014-06-15 5 тур Волга (Юрьевец) 5-0 Палех (Палех) 90
2014-06-12 4 тур Арсенал (Савино) 3-0 Палех (Палех) 90
2014-06-08 3 тур Палех (Палех) 1-4 Энергия (Комсомольск) 90
2014-06-01 2 тур Палех (Палех) 2-4 СКА (Тейково) 90
2014-05-24 1 тур Южа (Южа) 9-1 Палех (Палех) 90

 

Дата Тур         Мин
2015-09-05 15 тур Шаговец (Вичуга) 4-2 Палех (Палех) 20 90
2015-08-23 13 тур Волга (Пучеж) 1-1 Палех (Палех) 90
2015-08-09 11 тур Динамо (Талицы) 3-3 Палех (Палех) 90
2015-08-01 10 тур Палех (Палех) 0-1 Заволжск (Заволжск) 90
2015-07-19 8 тур Родник-2-Светоч (Родники) 1-0 Палех (Палех) 90
2015-07-12 7 тур Палех (Палех) 1-0 БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) 90
2015-07-04 6 тур Палех (Палех) 1-1 Шаговец (Вичуга) 90
2015-06-27 5 тур Палех (Палех) 2-1 Ротор (Кинешма) 90
2015-06-20 4 тур Палех (Палех) 2-2 Волга (Пучеж) 90
2015-06-07 2 тур Палех (Палех) 2-3 Динамо (Талицы) 60 90
2015-05-30 1 тур Заволжск (Заволжск) 3-2 Палех (Палех) 90

 

Дата Тур         Мин
2016-09-25 Стыковые игры 4 тур Лестер (Майдаково) 2-7 Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) 90
2016-09-17 Стыковые игры 3 тур Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) 1-2 Лестер (Майдаково) 90
2016-09-11 Стыковые игры 2 тур Лестер (Майдаково) 3-3 Шаговец (Вичуга) 90
2016-09-04 Стыковые игры 1 тур Шаговец (Вичуга) 3-1 Лестер (Майдаково) 90
2016-08-28 14 тур СКА (Тейково) 5-2 Лестер (Майдаково) 25 90
2016-08-21 13 тур Лестер (Майдаково) 2-5 Тейково-2 (Тейково) 90
2016-08-14 12 тур Лестер (Майдаково) 2-1 Энергия (Комсомольск) 90
2016-08-06 11 тур Колтекс (Колобово) 5-3 Лестер (Майдаково) 90
2016-07-31 10 тур Лестер (Майдаково) 2-0 Ильинское (Ильинское) 90
2016-07-23 9 тур Гвардия (Иваново) 2-5 Лестер (Майдаково) 90
2016-07-16 8 тур Олимп (Новоталицы) 2-1 Лестер (Майдаково) 90
2016-07-03 6 тур Тейково-2 (Тейково) 3-2 Лестер (Майдаково) 90
2016-06-26 5 тур Энергия (Комсомольск) 2-3 Лестер (Майдаково) 90
2016-06-18 4 тур Лестер (Майдаково) 0-8 Колтекс (Колобово) 90
2016-06-12 3 тур Ильинское (Ильинское) 1-0 Лестер (Майдаково) 90
2016-06-05 2 тур Лестер (Майдаково) 3-1 Гвардия (Иваново) 90
2016-05-29 1 тур Лестер (Майдаково) 1-4 Олимп (Новоталицы) 90

 

Дата Тур         Мин
2017-09-24 18 тур Лестер (Майдаково) 4-3 Энергия (Комсомольск) 90
2017-09-03 8 тур Лестер (Майдаково) 1-3 Волга (Пучеж) 60 30
2017-08-20 14 тур Южа (Южа) 1-0 Лестер (Майдаково) 70 70
2017-08-13 13 тур Лестер (Майдаково) 1-3 Волга (Юрьевец) 90
2017-08-06 12 тур Динамо (Талицы) 3-0 Лестер (Майдаково) 90
2017-07-23 10 тур Зыков Team (Паново) 2-1 Лестер (Майдаково) 55 35

Вернуться к команде — Лестер (Майдаково) .