Полное имя: Шаров Дмитрий Серг
Команда: Кооператор2-Текстильщик (Вичуга)
Дата рождения: 01.03.1993
А: Н
Спортсмен. Турнирная история
Игр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2019г |
3 | 3 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2018г |
4 | 2 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига) 2018г |
0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2017г |
13 | 3 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2016г |
4 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2015г |
3 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: КЭМП-Чемпионат г.о.Вичуга по мини-футболу 2015-2016г |
0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2014г |
2 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: КЭМП-Чемпионат г.о.Вичуга по мини-футболу 2014-2015г |
1 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Участие в играх
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-20 | 19 тур | Южа (Южа) | 6-1 | Шаговец (Вичуга) | 90 | |||
2014-09-07 | 17 тур | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 3-2 | Шаговец (Вичуга) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-24 | 6 тур | Золотой АНАНАС (Вичуга) | 12-2 | Шаговец (Вичуга) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-19 | 17 тур | Шаговец (Вичуга) | 1-1 | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 90 | |||
2015-07-18 | 8 тур | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 3-1 | Шаговец (Вичуга) | 81 | 90 | ||
2015-06-14 | 3 тур | Динамо (Талицы) | 2-2 | Шаговец (Вичуга) | 59 | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-11 | Стыковые игры 2 тур | Тейково-2 (Тейково) | 2-2 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | 90 | ||
2016-09-04 | Стыковые игры 1 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 5-2 | Тейково-2 (Тейково) | 90 | 0 | ||
2016-08-28 | 14 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 1-2 | Заволжск (Заволжск) | 53 | 46 | 44 | |
2016-08-24 | 8 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 1-3 | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 90 | 0 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-26 | 14 тур | Шаговец (Вичуга) | 2-1 | Заволжск (Заволжск) | 31 | 89 | 89 | |
2018-08-19 | 13 тур | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 3-2 | Шаговец (Вичуга) | 89 | 89 | ||
2018-08-05 | 11 тур | Искра (Приволжск) | 2-2 | Шаговец (Вичуга) | 90 | |||
2018-07-22 | 9 тур | Светоч-InAuto (Родники) | 3-1 | Шаговец (Вичуга) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-21 | 18 тур | Искра (Приволжск) | 3-0 | Шаговец (Вичуга) | 70 | 20 | ||
2019-08-11 | 12 тур | Шаговец (Вичуга) | 2-1 | Колтекс (Колобово) | 12 | 90 | ||
2019-07-27 | 10 тур | Шаговец (Вичуга) | 4-0 | Олимп (Новоталицы) | 39 46 | 90 |
Вернуться к команде — Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) .