Полное имя: Белов Максим Сер
Команда: Кооператор2-Текстильщик (Вичуга)
Дата рождения: 15.11.1985
А: П
Спортсмен. Турнирная история
Игр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2017г |
12 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) 2016г |
5 | 3 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: КЭМП-Чемпионат г.о.Вичуга по мини-футболу 2015-2016г |
Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) |
0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подробно:Турнир: КЭМП-Чемпионат г.о.Вичуга по мини-футболу 2014-2015г |
Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) |
1 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Участие в играх
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-24 | 6 тур | ДЮСШ (Вичуга) | 4-5 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-25 | Стыковые игры 4 тур | Лестер (Майдаково) | 2-7 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | |||
2016-09-04 | Стыковые игры 1 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 5-2 | Тейково-2 (Тейково) | 90 | |||
2016-07-31 | 10 тур | Динамо (Талицы) | 3-2 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | |||
2016-07-03 | 6 тур | Волга (Пучеж) | 3-5 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | |||
2016-06-26 | 5 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 3-0 | Южа (Южа) | 90 |
Дата | Тур | Мин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-24 | 18 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 1-3 | Заволжск (Заволжск) | 90 | |||
2017-09-17 | 17 тур | Красное Знамя (Тейково) | 5-1 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | |||
2017-09-10 | 13 тур | Звезда (Тейково) | 6-0 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | |||
2017-09-03 | 16 тур | Колтекс (Колобово) | 5-2 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | |||
2017-08-20 | 14 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 2-1 | Олимп (Новоталицы) | 90 | |||
2017-08-06 | 12 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 3-0 | Шаговец (Вичуга) | 90 | |||
2017-07-30 | 11 тур | Искра (Приволжск) | 4-0 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | |||
2017-07-23 | 10 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 1-2 | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 90 | |||
2017-07-02 | 7 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 1-2 | Колтекс (Колобово) | 90 | |||
2017-06-04 | 3 тур | Шаговец (Вичуга) | 1-2 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 | |||
2017-05-28 | 2 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 0-8 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2017-05-21 | 1 тур | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 1-0 | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 90 |
Вернуться к команде — Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) .