Турнирная таблица - Первенство Ивановской области-2016г (старшие юноши, U-ст)
M |
Команда
|
И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
1 | Волжанин (U-ст Кинешма) | 12 | 9 | 3 | 0 | 35 | 6 | 30 |
2 | Красное Знамя (U-ст Тейково) | 12 | 8 | 3 | 1 | 38 | 15 | 27 |
3 | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 14 | 18 |
4 | Искра (U-ст Приволжск) | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 24 | 16 |
5 | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 12 | 4 | 1 | 7 | 26 | 35 | 13 |
6 | Текстильщик (U-ст Иваново) | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 32 | 11 |
7 | Восход (U-ст Фурманов) | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 53 | 3 |
Бомбардиры
Лукоянов Никита Алек | 12 | (0) | |
![]() | Соловьев Даниил Мих | 11 | (0) |
Папст Дмитрий Денис | 9 | (0) | |
![]() | Павлов Руслан Мих | 8 | (0) |
Саидов Шариф Сияв | 8 | (0) | |
Кудряшов Владислав Анд | 7 | (1) | |
Емельянов Артем Ал | 6 | (0) | |
![]() | Злобин Олег Ал | 6 | (0) |
Далгатов Муса Гадж | 4 | (0) | |
Смирнов Петр Дм | 4 | (0) | |
Персиков Дмитрий Сер | 4 | (0) | |
Ракунов Игорь Вл | 4 | (0) | |
![]() | Башарин Сергей Вас | 4 | (0) |
![]() | Малков Дмитрий Серг | 3 | (0) |
Киселев Федор Вл | 3 | (0) | |
![]() | Нагналов Андрей Ал | 3 | (0) |
Сафронов Артем Алек | 3 | (0) | |
Лакеев Никита Анд | 3 | (0) | |
Зимин Алексей Дм | 3 | (0) | |
Зайцев Егор | 2 | (0) | |
Манзулин Владислав Альб | 2 | (0) | |
![]() | Калугин Александр Юр | 2 | (0) |
Далгатов Магомед Гадж | 2 | (0) | |
Белоградов Кирилл Сер | 2 | (0) | |
Марычев Руслан Сер | 2 | (0) | |
![]() | Осипов Даниил Дмит | 2 | (0) |
![]() | Кириллов Глеб Эдуард | 2 | (0) |
Петросян Петр | 2 | (0) | |
Гагарин Илья Юр | 2 | (0) | |
Щербинин Николай Никол | 2 | (0) |
Информация Первенство и Кубок Ив.обл. ЮНОШИ
Информация о матчах является официальной информацией Ивановской областной Федерации или получена от представителей команд-участниц турнира.
Продолжительность матчей для U-ст. составляет 2 тайма по 40 мин, для U-мл - два тайма по 30 мин.
По окончании Первенства разыгрывается Кубок области. Участвуют команды, занявшие 1-4 места. В полуфиналах проводится по одному матчу между 1 и 4 местом, и между 2 и 3 местом. В случае ничьей в основное время пробивается серия пенальти по правилам ФИФА.
В 2016г. обладатели Кубка:
"Академия (Шуя) среди U-младших;
ФК "Тейково (Тейково) среди U-старших.
Примечания: в тех случаях, когда мы не располагаем точной информацией о проведенных заменах, мы ставим "фиктивную" замену на 90-ой минуте матча.
Башарин Сергей Вас
Спортсмен. Турнирная история
Игр | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подробно:![]() Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига) | 3 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2018г | 4 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018г | 7 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017г | 1 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017г | 9 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016г U-ст | 4 | 4 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016г | 8 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015г U-ст | 14 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2015г | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Участие в играх
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-16 | 14 тур | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 0-5 | Красное Знамя (U-ст Тейково) | 90 | |||
2015-07-13 | 13 тур | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 0-8 | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 90 | |||
2015-07-09 | 12 тур | Кохма (U-ст Кохма) | 7-1 | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 90 | |||
2015-07-06 | 11 тур | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 4-4 | Восход (U-ст Фурманов) | 90 | |||
2015-07-03 | 10 тур | Волжанин (U-ст Кинешма) | 3-0 | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 90 | |||
2015-06-29 | 9 тур | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 0-9 | Заволжск (U-ст Заволжск) | 90 | |||
2015-06-25 | 8 тур | Искра (U-ст Приволжск) | 6-0 | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 90 | |||
2015-06-22 | 7 тур | Красное Знамя (U-ст Тейково) | 7-1 | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 90 | |||
2015-06-18 | 6 тур | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 9-0 | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 90 | |||
2015-06-15 | 5 тур | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 3-2 | Кохма (U-ст Кохма) | 90 | |||
2015-06-11 | 4 тур | Восход (U-ст Фурманов) | 2-0 | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | ![]() | 90 | ||
2015-06-08 | 3 тур | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 0-3 | Волжанин (U-ст Кинешма) | 90 | |||
2015-06-04 | 2 тур | Заволжск (U-ст Заволжск) | 2-1 | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 90 | |||
2015-06-01 | 1 тур | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 1-3 | Искра (U-ст Приволжск) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-31 | 8 тур | Эггер (Шуя) | 1-3 | Кохма (Кохма) | ![]() | 0 | ||
2016-07-30 | 10 тур | Восход (Фурманов) | 3-2 | Эггер (Шуя) | ![]() | 0 | ||
2016-07-23 | 9 тур | Эггер (Шуя) | 3-0 | Волжанин (Кинешма) | ![]() | 0 | ||
2016-07-02 | 6 тур | Кооператор (Вичуга) | 3-0 | Эггер (Шуя) | ![]() | 15 | ||
2016-06-25 | 5 тур | Эггер (Шуя) | 5-0 | Родник (Родники) | ![]() | ![]() | 0 | |
2016-06-19 | 4 тур | Эггер (Шуя) | 3-5 | Тейково (Тейково) | ![]() | 1 | ||
2016-06-12 | 3 тур | Эггер (Шуя) | 1-3 | Восход (Фурманов) | ![]() | 0 | ||
2016-06-04 | 2 тур | Волжанин (Кинешма) | 1-1 | Эггер (Шуя) | ![]() | 0 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-31 | 17 тур | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 2-3 | Вичуга-ДЮСШ (U-ст Вичуга) | 90 | |||
2016-07-25 | 16 тур | Искра (U-ст Приволжск) | 2-1 | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | ![]() | 90 | ||
2016-07-18 | 14 тур | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 6-1 | Восход (U-ст Фурманов) | ![]() ![]() | 90 | ||
2016-07-04 | 7 тур | Шуя-Эггер (U-ст Шуя) | 5-5 | Искра (U-ст Приволжск) | ![]() | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-16 | 18 тур | Эггер (Шуя) | 4-0 | Волжанин (Кинешма) | ![]() | 1 | ||
2017-09-09 | 11 тур | Кохма (Кохма) | 0-3 | Эггер (Шуя) | ![]() | 1 | ||
2017-09-02 | 17 тур | Эггер (Шуя) | 1-0 | Шуйский район | 90 | |||
2017-08-26 | 16 тур | Эггер (Шуя) | 1-1 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2017-08-20 | 15 тур | Восход (Фурманов) | 1-5 | Эггер (Шуя) | ![]() | 1 | ||
2017-08-12 | 14 тур | Тейково (Тейково) | 2-2 | Эггер (Шуя) | ![]() | 1 | ||
2017-07-29 | 12 тур | Эггер (Шуя) | 1-2 | Авакс (Иваново) | ![]() | 1 | ||
2017-07-22 | 3 тур | Авакс (Иваново) | 0-1 | Эггер (Шуя) | ![]() | 1 | ||
2017-05-21 | 1 тур | Родник (Родники) | 0-5 | Эггер (Шуя) | ![]() | 0 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-23 | Кубковые матчи | Кооператор (Вичуга) | 2-0 | Эггер (Шуя) | ![]() | 89 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-07 | 7 тур | Родник (Родники) | 0-0 | Эггер (Шуя) | ![]() | 12 | ||
2018-06-30 | 6 тур | Спартак (Шуйский р-он) | 1-3 | Эггер (Шуя) | ![]() | 12 | ||
2018-06-23 | 5 тур | Волжанин (Кинешма) | 0-2 | Эггер (Шуя) | ![]() | 15 | ||
2018-06-16 | 4 тур | Эггер (Шуя) | 0-2 | Восход (Фурманов) | ![]() | 44 | ||
2018-06-09 | 3 тур | Крайтекс (Иваново) | 3-2 | Эггер (Шуя) | ![]() | 46 | ||
2018-06-02 | 2 тур | Кооператор (Вичуга) | 0-0 | Эггер (Шуя) | ![]() | 75 | ||
2018-05-26 | 1 тур | Эггер (Шуя) | 3-0 | Текстильщик (Иваново) | ![]() | 71 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-18 | 13 тур | Колтекс (Колобово) | 2-1 | Олимп (Новоталицы) | 90 | |||
2018-08-12 | 12 тур | Сокол (Кохма) | 0-1 | Колтекс (Колобово) | 90 | |||
2018-08-05 | 11 тур | Колтекс (Колобово) | 2-1 | Звезда (Тейково) | 90 | |||
2018-07-28 | 10 тур | Олимп (Новоталицы) | 3-1 | Колтекс (Колобово) | ![]() | 69 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-20 | 8 тур | Восход (Фурманов) | 2-2 | Спартак (Шуйский р-он) | ![]() | 65 | ||
2019-06-15 | 4 тур | Спартак (Шуйский р-он) | 2-3 | Эггер (Шуя) | ![]() | 90 | ||
2019-05-25 | 1 тур | Спартак (Шуйский р-он) | 1-0 | Восход (Фурманов) | ![]() | 27 |
Вернуться к команде - Шуя-Эггер (U-ст Шуя) .