г. Вичуга, Ивановская область, стадион"Ногинец","Машиностроитель"

Официальный сайт Вичугского футбола
Нажмите чтобы перейти в статистику.

Первенство Ив.обл.(Вторая Лига)

Полное имя: Кокурин Илья Вл


Команда: Лестер (Майдаково)


Дата рождения: 15.09.1994


А: З


 

Спортсмен. Турнирная история


Игр

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Вторая Лига)
Сезон: 2017г
Команда: Лестер (Майдаково)

2017г

Лестер (Майдаково)

12 0 (0) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2016г
Команда: Лестер (Майдаково)

2016г

Лестер (Майдаково)

13 0 (0) 0 1 0 0

Участие в играх

 


 

Дата Тур         Мин
2016-09-25 Стыковые игры 4 тур Лестер (Майдаково) 2-7 Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) 90
2016-09-17 Стыковые игры 3 тур Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) 1-2 Лестер (Майдаково) 90
2016-09-11 Стыковые игры 2 тур Лестер (Майдаково) 3-3 Шаговец (Вичуга) 90
2016-09-04 Стыковые игры 1 тур Шаговец (Вичуга) 3-1 Лестер (Майдаково) 90
2016-08-28 14 тур СКА (Тейково) 5-2 Лестер (Майдаково) 90
2016-08-14 12 тур Лестер (Майдаково) 2-1 Энергия (Комсомольск) 73 73
2016-08-06 11 тур Колтекс (Колобово) 5-3 Лестер (Майдаково) 90
2016-07-31 10 тур Лестер (Майдаково) 2-0 Ильинское (Ильинское) 0 90
2016-07-23 9 тур Гвардия (Иваново) 2-5 Лестер (Майдаково) 70 20
2016-07-10 7 тур Лестер (Майдаково) 1-0 СКА (Тейково) 85 5
2016-07-03 6 тур Тейково-2 (Тейково) 3-2 Лестер (Майдаково) 90 0
2016-06-18 4 тур Лестер (Майдаково) 0-8 Колтекс (Колобово) 90 0
2016-06-12 3 тур Ильинское (Ильинское) 1-0 Лестер (Майдаково) 90 0

 

Дата Тур         Мин
2017-09-24 18 тур Лестер (Майдаково) 4-3 Энергия (Комсомольск) 90
2017-09-03 8 тур Лестер (Майдаково) 1-3 Волга (Пучеж) 90
2017-08-27 15 тур Тейково-2 (Тейково) 0-1 Лестер (Майдаково) 78 82 82
2017-08-20 14 тур Южа (Южа) 1-0 Лестер (Майдаково) 70 70
2017-08-13 13 тур Лестер (Майдаково) 1-3 Волга (Юрьевец) 46 46
2017-07-23 10 тур Зыков Team (Паново) 2-1 Лестер (Майдаково) 90
2017-07-16 9 тур Лестер (Майдаково) 0-4 Энергия (Комсомольск) 90
2017-07-02 7 тур Родник-2-Светоч (Родники) 2-2 Лестер (Майдаково) 90
2017-06-25 6 тур Лестер (Майдаково) 1-5 Тейково-2 (Тейково) 90
2017-06-11 4 тур Волга (Юрьевец) 1-1 Лестер (Майдаково) 90
2017-06-04 3 тур Лестер (Майдаково) 3-0 Динамо (Талицы) 75 15
2017-05-21 1 тур Лестер (Майдаково) 1-5 Зыков Team (Паново) 90

Вернуться к команде — Лестер (Майдаково) .