г. Вичуга, Ивановская область, стадион"Ногинец","Машиностроитель"

Официальный сайт Вичугского футбола
Нажмите чтобы перейти в статистику.

Кубок Ив.Области(высшая лига)

Полное имя: Половинкин Александр Сер


Команда: Искра (Приволжск)


Дата рождения: 24.08.1979


А: П


 

Спортсмен. Турнирная история


Игр

Подробно:

Турнир: Первенство Ив.области (ветераны)
Сезон: 2019г
Команда: Искра (Приволжск)

2019г

Искра (Приволжск)

2 2 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2019г
Команда: Искра (Приволжск)

2019г

Искра (Приволжск)

2 0 (0) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2018г
Команда: Искра (Приволжск)

2018г

Искра (Приволжск)

11 1 (0) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2017г
Команда: Искра (Приволжск)

2017г

Искра (Приволжск)

11 2 (0) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Кубок Ивановской области
Сезон: 2016г
Команда: Искра (Приволжск)

2016г

Искра (Приволжск)

0 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2016г
Команда: Искра (Приволжск)

2016г

Искра (Приволжск)

1 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Кубок Ивановской области
Сезон: 2015г
Команда: Искра (Приволжск)

2015г

Искра (Приволжск)

1 1 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2015г
Команда: Искра (Приволжск)

2015г

Искра (Приволжск)

2 1 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2013г
Команда: Искра (Приволжск)

2013г

Искра (Приволжск)

13 5 (0) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2012г
Команда: Искра (Приволжск)

2012г

Искра (Приволжск)

14 5 (0) 0 2 0 0

Участие в играх

 




 

Дата Тур         Мин
2013-08-24 14 тур Искра (Приволжск) 10-0 Омик (Заволжск) 90
2013-08-10 12 тур Искра (Приволжск) 3-0 БГВ (Старая Вичуга) 90
2013-08-03 11 тур Олимп (Новоталицы) 0-4 Искра (Приволжск) 0 90
2013-07-27 10 тур Искра (Приволжск) 7-1 Шаговец (Вичуга) 90
2013-07-20 9 тур Искра (Приволжск) 3-0 Восход (Фурманов) 46 44
2013-07-14 8 тур Южа (Южа) 1-3 Искра (Приволжск) 90
2013-07-07 7 тур Омик (Заволжск) 0-9 Искра (Приволжск) 90
2013-06-29 6 тур Искра (Приволжск) 3-2 Тейково (Тейково) 90
2013-06-23 5 тур БГВ (Старая Вичуга) 3-3 Искра (Приволжск) 90
2013-06-16 4 тур Искра (Приволжск) 3-3 Олимп (Новоталицы) 90
2013-06-12 3 тур Шаговец (Вичуга) 0-3 Искра (Приволжск) 90
2013-06-08 2 тур Восход (Фурманов) 0-0 Искра (Приволжск) 90
2012-06-01 1 тур Искра (Приволжск) 5-0 Южа (Южа) 90

 

Дата Тур         Мин
2012-09-16 17 тур Восход (Фурманов) 1-1 Искра (Приволжск) 90
2012-09-09 16 тур Искра (Приволжск) 4-1 Тейково (Тейково) 90
2012-09-02 15 тур Шаговец (Вичуга) 2-3 Искра (Приволжск) 90
2012-08-26 14 тур Омик (Заволжск) 0-6 Искра (Приволжск) 90
2012-08-18 13 тур Искра (Приволжск) 4-1 БГВ (Старая Вичуга) 90
2012-08-04 11 тур Искра (Приволжск) 5-0 Олимп (Новоталицы) 90
2012-07-28 10 тур Искра (Приволжск) 4-0 Кохма (Кохма) 90
2012-07-07 7 тур Тейково (Тейково) 2-2 Искра (Приволжск) 8 90
2012-06-30 6 тур Искра (Приволжск) 3-1 Шаговец (Вичуга) 90
2012-06-23 5 тур Искра (Приволжск) 2-0 Омик (Заволжск) 89 82 90
2012-06-17 4 тур БГВ (Старая Вичуга) 3-4 Искра (Приволжск) 81 81
2012-06-10 3 тур Искра (Приволжск) 0-0 Авдотьино (Авдотьино) 90
2012-06-02 2 тур Олимп (Новоталицы) 3-5 Искра (Приволжск) 90
2012-05-27 1 тур Кохма (Кохма) 0-0 Искра (Приволжск) 90

 

Дата Тур         Мин
2015-06-20 4 тур Искра (Приволжск) 2-1 Тейково (Тейково) 90
2015-05-30 1 тур Искра (Приволжск) 9-3 Эггер (Шуя) 90 0

 

Дата Тур         Мин
2015-09-19 Полуфиналы Кохма (Кохма) 2-1 Искра (Приволжск) 90

 

Дата Тур         Мин
2016-08-13 12 тур Искра (Приволжск) 0-0 Волжанин (Кинешма) 90

 

Дата Тур         Мин
2017-09-16 15 тур Искра (Приволжск) 2-1 Звезда (Тейково) 89 89
2017-09-03 16 тур Заволжск (Заволжск) 1-0 Искра (Приволжск) 89 89
2017-08-20 14 тур Искра (Приволжск) 3-0 Красное Знамя (Тейково) 89 89
2017-08-13 13 тур Шаговец (Вичуга) 1-5 Искра (Приволжск) 89 89
2017-08-06 12 тур Колтекс (Колобово) 0-1 Искра (Приволжск) 89 90
2017-07-30 11 тур Искра (Приволжск) 4-0 Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) 89 89
2017-06-25 6 тур Звезда (Тейково) 1-4 Искра (Приволжск) 89 89
2017-06-17 5 тур Красное Знамя (Тейково) 3-1 Искра (Приволжск) 90
2017-06-11 4 тур Искра (Приволжск) 0-1 Шаговец (Вичуга) 90
2017-06-04 3 тур Искра (Приволжск) 2-0 Колтекс (Колобово) 17 57 57
2017-05-28 2 тур Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) 0-8 Искра (Приволжск) 89 89

 

Дата Тур         Мин
2018-09-02 Стыковые матчи Искра (Приволжск) 0-4 Звезда (Тейково) 85 90
2018-08-26 14 тур Светоч-InAuto (Родники) 1-2 Искра (Приволжск) 75 75
2018-08-19 13 тур Искра (Приволжск) 2-0 Фурманов (Фурманов) 89 89
2018-08-12 12 тур Пучеж (Пучеж) 1-1 Искра (Приволжск) 89 89
2018-07-29 10 тур Юрьевец (Юрьевец) 1-2 Искра (Приволжск) 89 89
2018-07-08 7 тур БГВ (Старая Вичуга) 4-0 Искра (Приволжск) 46 46
2018-06-24 5 тур Искра (Приволжск) 3-2 Юрьевец (Юрьевец) 89 89
2018-06-17 4 тур Шаговец (Вичуга) 1-1 Искра (Приволжск) 90
2018-06-10 3 тур Искра (Приволжск) 1-0 Пучеж (Пучеж) 89 89
2018-06-03 2 тур Фурманов (Фурманов) 4-0 Искра (Приволжск) 90
2018-05-27 1 тур Искра (Приволжск) 2-1 Светоч-InAuto (Родники) 89 89

 

Дата Тур         Мин
2019-09-15 17 тур Фурманов (Фурманов) 4-0 Искра (Приволжск) 90
2019-07-21 9 тур Шаговец (Вичуга) 5-2 Искра (Приволжск) 41 90

 

Дата Тур         Мин
2019-08-19 9 тур Восход-Азари (Фурманов) 0-3 Искра (Приволжск) 90
2019-07-07 4 тур Искра (Приволжск) 2-1 Восход-Азари (Фурманов) 90

Вернуться к команде — Искра (Приволжск) .