г. Вичуга, Ивановская область, стадион"Ногинец","Машиностроитель"

Официальный сайт Вичугского футбола
Нажмите чтобы перейти в статистику.

Первенство Ив.обл. (первая лига)

Полное имя: Суханов Алексей Алек


Команда: Олимп (Новоталицы)


Дата рождения: 02.04.1987г


 

Спортсмен. Турнирная история


Игр

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Вторая Лига)
Сезон: 2017г
Команда: Лестер (Майдаково)

2017г

Лестер (Майдаково)

8 4 (2) 1 0 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2016г
Команда: Лестер (Майдаково)

2016г

Лестер (Майдаково)

18 13 (6) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2015г
Команда: Олимп (Новоталицы)

2015г

Олимп (Новоталицы)

9 11 (0) 1 2 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2014г
Команда: Олимп (Новоталицы)

2014г

Олимп (Новоталицы)

18 21 (3) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2013г
Команда: Олимп (Новоталицы)

2013г

Олимп (Новоталицы)

9 9 (2) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2012г
Команда: Олимп (Новоталицы)

2012г

Олимп (Новоталицы)

12 10 (2) 1 0 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2006г
Команда: Автокран (Иваново)

2006г

Автокран (Иваново)

13 5 (0) 1 1 0 0

Участие в играх

 



 

Дата Тур         Мин
2006-09-23 18 тур Автокран (Иваново) 4-0 Восход-Строитель (Фурманов) 90
2006-09-09 16 тур Автокран (Иваново) 0-3 Олимпик (Шуя) 90
2006-09-02 15 тур Томна (Кинешма) 1-1 Автокран (Иваново) 90
2006-08-26 14 тур Родник (Родники) 2-0 Автокран (Иваново) 23 90
2006-08-12 12 тур Волжанин (Кинешма) 0-1 Автокран (Иваново) 90
2006-08-05 11 тур Автокран (Иваново) 1-2 Медведь (Шуя) 90
2006-07-22 9 тур Восход-Строитель (Фурманов) 2-1 Автокран (Иваново) 90
2006-07-15 8 тур Автокран (Иваново) 1-1 Кооператор (Вичуга) 90
2006-07-08 7 тур Олимпик (Шуя) 3-2 Автокран (Иваново) 90
2006-07-01 6 тур Автокран (Иваново) 1-0 Томна (Кинешма) 90
2006-06-24 5 тур Автокран (Иваново) 1-2 Родник (Родники) 90
2006-06-10 3 тур Автокран (Иваново) 4-1 Волжанин (Кинешма) 90
2006-06-03 2 тур Медведь (Шуя) 0-1 Автокран (Иваново) 90

 

Дата Тур         Мин
2014-10-11 22 тур Олимп (Новоталицы) 7-0 Волга (Юрьевец) 90
2014-10-01 19 тур Олимп (Новоталицы) 3-3 СКА (Тейково) 90
2014-09-27 20 тур Олимп (Новоталицы) 1-3 Южа (Южа) 90
2014-09-07 17 тур Энергия (Комсомольск) 7-1 Олимп (Новоталицы) 90
2014-08-30 16 тур Олимп (Новоталицы) 1-1 Шаговец (Вичуга) 90
2014-08-28 18 тур БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) 1-1 Олимп (Новоталицы) 54 90
2014-08-23 15 тур Олимп (Новоталицы) 5-1 Ильинское (Ильинское) 90
2014-08-16 14 тур Арсенал (Савино) 2-4 Олимп (Новоталицы) 90
2014-08-09 13 тур Олимп (Новоталицы) 12-0 Динамо плюс (Талицы) 90
2014-08-02 12 тур Волга (Пучеж) 1-8 Олимп (Новоталицы) 90
2014-07-19 10 тур Олимп (Новоталицы) 3-1 Палех (Палех) 90
2014-07-12 9 тур Южа (Южа) 3-1 Олимп (Новоталицы) 90
2014-07-06 8 тур СКА (Тейково) 2-1 Олимп (Новоталицы) 90
2014-06-14 5 тур Ильинское (Ильинское) 3-7 Олимп (Новоталицы) 90
2014-06-12 4 тур Шаговец (Вичуга) 0-4 Олимп (Новоталицы) 90
2014-06-07 3 тур Динамо плюс (Талицы) 0-5 Олимп (Новоталицы) 90
2014-05-31 2 тур Олимп (Новоталицы) 4-2 Арсенал (Савино) 90
2014-05-24 1 тур Олимп (Новоталицы) 5-4 Волга (Пучеж) 90

 

Дата Тур         Мин
2013-08-24 14 тур Олимп (Новоталицы) 2-3 БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) 90
2013-08-18 13 тур Омик (Заволжск) 2-4 Олимп (Новоталицы) 49 90
2013-07-13 8 тур Олимп (Новоталицы) 3-1 Шаговец (Вичуга) 90
2013-07-06 7 тур БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) 2-2 Олимп (Новоталицы) 90
2013-06-29 6 тур Олимп (Новоталицы) 7-0 Омик (Заволжск) 45 45
2013-06-22 5 тур Тейково (Тейково) 1-2 Олимп (Новоталицы) 79 90 0
2013-06-12 3 тур Олимп (Новоталицы) 4-1 Восход (Фурманов) 90
2013-06-08 2 тур Южа (Южа) 1-7 Олимп (Новоталицы) 13 30 90
2013-06-01 1 тур Шаговец (Вичуга) 0-3 Олимп (Новоталицы) 90

 

Дата Тур         Мин
2012-09-29 17 тур Олимп (Новоталицы) 3-1 Омик (Заволжск) 90
2012-09-08 16 тур Олимп (Новоталицы) 1-3 Кохма (Кохма) 90
2012-08-25 14 тур Олимп (Новоталицы) 3-0 Восход (Фурманов) 90
2012-08-18 13 тур Тейково (Тейково) 3-1 Олимп (Новоталицы) 90
2012-08-11 12 тур Олимп (Новоталицы) 1-2 Шаговец (Вичуга) 90
2012-07-21 9 тур Олимп (Новоталицы) 0-3 Авдотьино (Авдотьино) 90
2012-07-15 8 тур Омик (Заволжск) 3-5 Олимп (Новоталицы) 90
2012-07-07 7 тур Кохма (Кохма) 0-1 Олимп (Новоталицы) 90
2012-06-30 6 тур Олимп (Новоталицы) 4-2 Южа (Южа) 90
2012-06-24 5 тур Восход (Фурманов) 0-1 Олимп (Новоталицы) 90
2012-06-02 2 тур Олимп (Новоталицы) 3-5 Искра (Приволжск) 90
2012-05-26 1 тур Олимп (Новоталицы) 0-0 БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) 90

 

Дата Тур         Мин
2015-09-20 17 тур СКА (Тейково) 1-2 Олимп (Новоталицы) 51 90
2015-08-08 11 тур Олимп (Новоталицы) 7-2 Гвардия (Иваново) 90
2015-07-19 8 тур Олимп (Новоталицы) 3-2 СКА (Тейково) 90
2015-07-11 7 тур Колтекс (Колобово) 2-1 Олимп (Новоталицы) 90
2015-07-04 6 тур Арсенал (Савино) 2-5 Олимп (Новоталицы) 90
2015-06-27 5 тур Олимп (Новоталицы) 5-1 Спартак-2 (Шуя) 90
2015-06-21 4 тур Олимп (Новоталицы) 1-1 Восход-2 (Фурманов) 90
2015-06-13 3 тур Ильинское (Ильинское) 1-9 Олимп (Новоталицы) 90
2015-06-07 2 тур Гвардия (Иваново) 0-5 Олимп (Новоталицы) 46 44

 

Дата Тур         Мин
2016-09-25 Стыковые игры 4 тур Лестер (Майдаково) 2-7 Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) 20 30 90
2016-09-17 Стыковые игры 3 тур Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) 1-2 Лестер (Майдаково) 25 80 90
2016-09-11 Стыковые игры 2 тур Лестер (Майдаково) 3-3 Шаговец (Вичуга) 90
2016-09-04 Стыковые игры 1 тур Шаговец (Вичуга) 3-1 Лестер (Майдаково) 90
2016-08-28 14 тур СКА (Тейково) 5-2 Лестер (Майдаково) 53 90
2016-08-21 13 тур Лестер (Майдаково) 2-5 Тейково-2 (Тейково) 80 65 25
2016-08-14 12 тур Лестер (Майдаково) 2-1 Энергия (Комсомольск) 90
2016-08-06 11 тур Колтекс (Колобово) 5-3 Лестер (Майдаково) 55 55
2016-07-31 10 тур Лестер (Майдаково) 2-0 Ильинское (Ильинское) 90 90
2016-07-23 9 тур Гвардия (Иваново) 2-5 Лестер (Майдаково) 80 5 90
2016-07-16 8 тур Олимп (Новоталицы) 2-1 Лестер (Майдаково) 90
2016-07-10 7 тур Лестер (Майдаково) 1-0 СКА (Тейково) 80 80
2016-07-03 6 тур Тейково-2 (Тейково) 3-2 Лестер (Майдаково) 90
2016-06-26 5 тур Энергия (Комсомольск) 2-3 Лестер (Майдаково) 39 90
2016-06-18 4 тур Лестер (Майдаково) 0-8 Колтекс (Колобово) 90
2016-06-12 3 тур Ильинское (Ильинское) 1-0 Лестер (Майдаково) 90
2016-06-05 2 тур Лестер (Майдаково) 3-1 Гвардия (Иваново) 45 90 90
2016-05-29 1 тур Лестер (Майдаково) 1-4 Олимп (Новоталицы) 90 90

 

Дата Тур         Мин
2017-09-24 18 тур Лестер (Майдаково) 4-3 Энергия (Комсомольск) 90
2017-09-17 17 тур Волга (Пучеж) 1-0 Лестер (Майдаково) 90
2017-08-20 14 тур Южа (Южа) 1-0 Лестер (Майдаково) 90
2017-07-16 9 тур Лестер (Майдаково) 0-4 Энергия (Комсомольск) 90
2017-07-02 7 тур Родник-2-Светоч (Родники) 2-2 Лестер (Майдаково) 90 90
2017-06-18 5 тур Лестер (Майдаково) 2-0 Южа (Южа) 50 90
2017-06-11 4 тур Волга (Юрьевец) 1-1 Лестер (Майдаково) 90
2017-06-04 3 тур Лестер (Майдаково) 3-0 Динамо (Талицы) 90

Вернуться к команде — Олимп (Новоталицы) .