г. Вичуга, Ивановская область, стадион"Ногинец","Машиностроитель"

Официальный сайт Вичугского футбола
Нажмите чтобы перейти в статистику.

Чемпионат Ив. обл. (высшая лига)

Полное имя: Каверза Сергей Вл


Команда: Кооператор (Вичуга)


Ник: 16


А: ут


 

Спортсмен. Турнирная история


Игр

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2008г
Команда: Кооператор (Вичуга)

2008г

Кооператор (Вичуга)

5 1 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2006г
Команда: Кооператор (Вичуга)

2006г

Кооператор (Вичуга)

11 1 (0) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство МФФ «Золотое Кольцо» III Дивизион
Сезон: 2005г
Команда: Кооператор (Вичуга)

2005г

Кооператор (Вичуга)

10 0 (0) 0 0 0 0

Участие в играх

 


 

Дата Тур         Мин
2006-09-23 18 тур Олимпик (Шуя) 0-2 Кооператор (Вичуга) 90
2006-09-08 16 тур Родник (Родники) 1-1 Кооператор (Вичуга) 90
2006-08-26 14 тур Волжанин (Кинешма) 2-3 Кооператор (Вичуга) 90
2006-08-15 10 тур Кооператор (Вичуга) 2-1 Томна (Кинешма) 90
2006-08-13 12 тур Тепличный (Ново-Талицы) 2-4 Кооператор (Вичуга) 90
2006-07-08 7 тур Кооператор (Вичуга) 3-1 Родник (Родники) 90
2006-06-22 5 тур Кооператор (Вичуга) 9-1 Волжанин (Кинешма) 90
2006-06-17 4 тур Медведь (Шуя) 2-4 Кооператор (Вичуга) 11 90
2006-06-10 3 тур Кооператор (Вичуга) 3-1 Тепличный (Ново-Талицы) 90
2006-06-03 2 тур Восход-Строитель (Фурманов) 0-4 Кооператор (Вичуга) 90
2006-05-28 1 тур Томна (Кинешма) 0-4 Кооператор (Вичуга) 90

 

Дата Тур         Мин
2005-07-27 14 тур Вичуга (Вичуга) 1-3 Кооператор (Вичуга) 90
2005-07-20 13 тур Фанком (Мантурово) 4-1 Кооператор (Вичуга) 90
2005-07-17 12 тур Кооператор (Вичуга) 1-1 Динамо-2 (Киров) 90
2005-06-29 9 тур Кооператор (Вичуга) 1-2 Рязанская ГРЭС (Новомичуринск) 68 68
2005-06-24 8 тур Кооператор (Вичуга) 3-1 Локомотив (Муром) 90
2005-06-15 7 тур Спартак-2 (Кострома) 0-1 Кооператор (Вичуга) 90
2005-06-08 6 тур Текстильщик-Телеком-2 (Иваново-Шуя) 0-1 Кооператор (Вичуга) 90
2005-06-02 5 тур Кооператор (Вичуга) 3-1 Шинник-2-Водоканал (Ярославль) 71 71
2005-05-25 4 тур Нововятич (Киров) 2-0 Кооператор (Вичуга) 90
2005-05-18 3 тур Кооператор (Вичуга) 1-0 Рыбинск (Рыбинск) 79 79

 

Дата Тур         Мин
2008-08-02 11 тур Кооператор (Вичуга) 2-0 Основа (Тейково) 90
2008-07-26 10 тур Кооператор (Вичуга) 1-1 Родник (Родники) 90
2008-07-12 8 тур Родник (Родники) 3-4 Кооператор (Вичуга) 90
2008-05-31 2 тур Кооператор (Вичуга) 4-2 Спартак-Текстильщик (Шуя) 46 44
2008-05-24 1 тур Волжанин (Кинешма) 0-1 Кооператор (Вичуга) 90

Вернуться к команде — Кооператор (Вичуга) .