Турнирная таблица - Чемпионат Ивановской области (высшая лига)-2006г
M |
Команда
|
И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
1 | Кооператор (Вичуга) | 16 | 13 | 3 | 0 | 59 | 21 | 42 |
2 | Олимпик (Шуя) | 16 | 11 | 1 | 4 | 53 | 23 | 34 |
3 | Родник (Родники) | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 22 | 29 |
4 | Томна (Кинешма) | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 21 | 23 |
5 | Медведь (Шуя) | 16 | 7 | 2 | 7 | 31 | 34 | 23 |
6 | Тепличный (Ново-Талицы) | 16 | 6 | 3 | 7 | 29 | 35 | 21 |
7 | Автокран (Иваново) | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 26 | 20 |
8 | Волжанин (Кинешма) | 16 | 3 | 1 | 12 | 15 | 53 | 10 |
9 | Восход-Строитель (Фурманов) | 16 | 2 | 0 | 14 | 21 | 54 | 6 |
Бомбардиры
![]() | Гаврилов Сергей Ген | 9 | (0) |
![]() | Большаков Дмитрий Иг | 9 | (0) |
![]() | Некрасов Александр Мих | 8 | (0) |
![]() | Младенов Слави Ст | 8 | (0) |
![]() | Телегин Дмитрий Сер | 8 | (0) |
![]() | Куренков Роман Иг | 7 | (1) |
![]() | Попов Евгений Генн | 7 | (0) |
Шибаев Александр Сер | 7 | (2) | |
![]() | Нагналов Алексей Вл | 6 | (0) |
Мальков Сергей | 6 | (2) | |
Суханов Алексей Алек | 5 | (0) | |
![]() | Григорян Евгений Ваз | 5 | (0) |
![]() | Шеломанов Сергей Евг | 5 | (0) |
Лобанов Артем Влад | 5 | (0) | |
![]() | Швецов Александр Алек | 5 | (0) |
![]() | Куренков Денис | 5 | (3) |
![]() | Тихомиров Антон Юр | 4 | (2) |
![]() | Никитин Вячеслав Ал | 4 | (0) |
![]() | Модин Андрей Евг | 4 | (0) |
Цветков Дмитрий | 4 | (0) |
Информация
Информация по матчам этого турнира в стадии заполнения и пока отображается некорректно. Но мы над этим работаем.
Всем командам-участницам турнира прдоставляем возможность разместить информацию о себе на собственных страницах. Материалы и фоторгафии вы можете присылать присылать по адресу kooperator.v@yandex.ru
Нарушители
Лях Александр Влад

Спортсмен. Турнирная история
Игр | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019г | 4 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) | 6 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига) | 8 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015г | 12 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2014г | 2 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2014г | 13 | 1 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | |
2013г | 4 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2012г | 16 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2006г | 16 | 2 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 |
Участие в играх
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-09-23 | 18 тур | Волжанин (Кинешма) | 1-0 | Томна (Кинешма) | 90 | |||
2006-09-17 | 5 тур | Томна (Кинешма) | 2-1 | Тепличный (Ново-Талицы) | 90 | |||
2006-09-16 | 17 тур | Томна (Кинешма) | 2-1 | Олимпик (Шуя) | 90 | |||
2006-09-09 | 16 тур | Медведь (Шуя) | 3-2 | Томна (Кинешма) | ![]() | ![]() | 90 | |
2006-09-02 | 15 тур | Томна (Кинешма) | 1-1 | Автокран (Иваново) | ![]() | 90 | ||
2006-08-26 | 14 тур | Тепличный (Ново-Талицы) | 0-2 | Томна (Кинешма) | 90 | |||
2006-08-19 | 13 тур | Томна (Кинешма) | 2-1 | Родник (Родники) | 90 | |||
2006-08-15 | 10 тур | Кооператор (Вичуга) | 2-1 | Томна (Кинешма) | 90 | |||
2006-08-12 | 12 тур | Томна (Кинешма) | 2-1 | Восход-Строитель (Фурманов) | 90 | |||
2006-07-22 | 9 тур | Томна (Кинешма) | 0-0 | Волжанин (Кинешма) | 90 | |||
2006-07-15 | 8 тур | Олимпик (Шуя) | 3-2 | Томна (Кинешма) | 90 | |||
2006-07-08 | 7 тур | Томна (Кинешма) | 0-1 | Медведь (Шуя) | 90 | |||
2006-07-01 | 6 тур | Автокран (Иваново) | 1-0 | Томна (Кинешма) | ![]() | 90 | ||
2006-06-17 | 4 тур | Родник (Родники) | 0-3 | Томна (Кинешма) | ![]() | 90 | ||
2006-06-10 | 3 тур | Восход-Строитель (Фурманов) | 1-3 | Томна (Кинешма) | 90 | |||
2006-05-28 | 1 тур | Томна (Кинешма) | 0-4 | Кооператор (Вичуга) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-02 | Суперкубок | Кооператор (Вичуга) | 4-0 | Ротор (Кинешма) | ![]() | 90 | ||
2014-05-23 | Кубок Ивановской области 2014г | Кооператор (Вичуга) | 2-0 | Ротор (Кинешма) | ![]() | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-14 | 17 тур | Текстильщик-М (Иваново) | 2-3 | Ротор (Кинешма) | 90 | |||
2014-09-07 | 16 тур | Ротор (Кинешма) | 2-2 | Кохма (Кохма) | ![]() | 90 | ||
2014-08-31 | 15 тур | Ротор (Кинешма) | 2-3 | Кооператор (Вичуга) | ![]() | 90 | ||
2014-08-16 | 13 тур | Ротор (Кинешма) | 3-1 | Родник (Родники) | 90 | |||
2014-08-09 | 12 тур | Колтекс (Колобово) | 1-4 | Ротор (Кинешма) | 90 | |||
2014-08-03 | 11 тур | Ротор (Кинешма) | 5-3 | Спартак-Телеком (Шуя) | 90 | |||
2014-07-27 | 10 тур | Восход (Фурманов) | 1-1 | Ротор (Кинешма) | ![]() | 90 | ||
2014-07-19 | 9 тур | Тейково (Тейково) | 2-0 | Ротор (Кинешма) | 90 | |||
2014-07-13 | 8 тур | Ротор (Кинешма) | 2-0 | Текстильщик-М (Иваново) | ![]() | 90 | ||
2014-07-05 | 7 тур | Кохма (Кохма) | 1-1 | Ротор (Кинешма) | ![]() | 90 | ||
2014-06-29 | 6 тур | Кооператор (Вичуга) | 3-0 | Ротор (Кинешма) | 90 | |||
2014-06-21 | 5 тур | Ротор (Кинешма) | 1-3 | Искра (Приволжск) | ![]() | 71 | ||
2014-06-07 | 3 тур | Спартак-Телеком (Шуя) | 3-2 | Ротор (Кинешма) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-06-16 | 4 тур | Омик (Заволжск) | 0-4 | Южа (Южа) | 90 | |||
2013-06-12 | 3 тур | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 7-1 | Омик (Заволжск) | 90 | |||
2013-06-08 | 2 тур | Омик (Заволжск) | 1-0 | Шаговец (Вичуга) | ![]() | 90 | ||
2013-06-01 | 1 тур | Тейково (Тейково) | 0-1 | Омик (Заволжск) | ![]() | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-29 | 17 тур | Олимп (Новоталицы) | 3-1 | Омик (Заволжск) | 90 | |||
2012-09-25 | 18 тур | Омик (Заволжск) | 2-3 | Тейково (Тейково) | ![]() | 90 | ||
2012-09-09 | 16 тур | Омик (Заволжск) | 3-1 | Шаговец (Вичуга) | 90 | |||
2012-08-26 | 14 тур | Омик (Заволжск) | 0-6 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2012-08-19 | 13 тур | Южа (Южа) | 2-2 | Омик (Заволжск) | 90 | |||
2012-08-12 | 12 тур | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 2-1 | Омик (Заволжск) | 90 | |||
2012-08-05 | 11 тур | Восход (Фурманов) | 3-0 | Омик (Заволжск) | ![]() | 90 | ||
2012-07-29 | 10 тур | Омик (Заволжск) | 1-1 | Авдотьино (Авдотьино) | 90 | |||
2012-07-21 | 9 тур | Тейково (Тейково) | 3-4 | Омик (Заволжск) | ![]() | 90 | ||
2012-07-15 | 8 тур | Омик (Заволжск) | 3-5 | Олимп (Новоталицы) | 90 | |||
2012-07-08 | 7 тур | Шаговец (Вичуга) | 1-5 | Омик (Заволжск) | 90 | |||
2012-06-23 | 5 тур | Искра (Приволжск) | 2-0 | Омик (Заволжск) | 90 | |||
2012-06-17 | 4 тур | Омик (Заволжск) | 5-3 | Южа (Южа) | 90 | |||
2012-06-10 | 3 тур | Омик (Заволжск) | 0-0 | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 90 | |||
2012-06-03 | 2 тур | Омик (Заволжск) | 3-2 | Восход (Фурманов) | ![]() | 90 | ||
2012-05-27 | 1 тур | Авдотьино (Авдотьино) | 5-1 | Омик (Заволжск) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-05 | 15 тур | Заволжск (Заволжск) | 3-2 | Ротор (Кинешма) | 90 | |||
2015-08-30 | 14 тур | Ротор (Кинешма) | 6-0 | Палех (Палех) | 90 | |||
2015-08-23 | 13 тур | Ротор (Кинешма) | 5-1 | Волга (Юрьевец) | 90 | |||
2015-08-16 | 12 тур | Ротор (Кинешма) | 1-1 | Волга (Пучеж) | 90 | |||
2015-08-08 | 11 тур | Родник-2-Светоч (Родники) | 1-5 | Ротор (Кинешма) | ![]() | 90 | ||
2015-07-26 | 9 тур | Ротор (Кинешма) | 6-0 | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 90 | |||
2015-07-18 | 8 тур | Динамо (Талицы) | 0-6 | Ротор (Кинешма) | ![]() | 90 | ||
2015-07-05 | 6 тур | Ротор (Кинешма) | 2-1 | Заволжск (Заволжск) | 90 | |||
2015-06-27 | 5 тур | Палех (Палех) | 2-1 | Ротор (Кинешма) | ![]() | 90 | ||
2015-06-21 | 4 тур | Волга (Юрьевец) | 4-7 | Ротор (Кинешма) | 90 | |||
2015-06-13 | 3 тур | Волга (Пучеж) | 0-1 | Ротор (Кинешма) | 90 | |||
2015-06-07 | 2 тур | Ротор (Кинешма) | 6-0 | Родник-2-Светоч (Родники) | ![]() | 0 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-24 | Стыковые игры 4 тур | Олимп (Новоталицы) | 0-0 | Заволжск (Заволжск) | 90 | |||
2016-09-18 | Стыковые игры 3 тур | Заволжск (Заволжск) | 1-3 | Олимп (Новоталицы) | ![]() | 20 | ||
2016-09-10 | Стыковые игры 2 тур | Колтекс (Колобово) | 5-2 | Заволжск (Заволжск) | 90 | |||
2016-09-04 | Стыковые игры 1 тур | Заволжск (Заволжск) | 2-3 | Колтекс (Колобово) | 90 | |||
2016-08-28 | 14 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 1-2 | Заволжск (Заволжск) | ![]() | 90 | ||
2016-08-21 | 13 тур | Заволжск (Заволжск) | 2-0 | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | 90 | |||
2016-08-14 | 12 тур | Волга (Пучеж) | 1-2 | Заволжск (Заволжск) | ![]() | 44 | ||
2016-07-31 | 10 тур | Заволжск (Заволжск) | 1-0 | Волга (Юрьевец) | ![]() | 22 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-24 | 18 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 1-3 | Заволжск (Заволжск) | 90 | |||
2017-09-17 | 17 тур | Заволжск (Заволжск) | 1-6 | БГВ-Галтекс (Старая Вичуга) | ![]() | 65 | ||
2017-09-03 | 16 тур | Заволжск (Заволжск) | 1-0 | Искра (Приволжск) | ![]() | 73 | ||
2017-08-26 | 15 тур | Красное Знамя (Тейково) | 1-1 | Заволжск (Заволжск) | 90 | |||
2017-08-20 | 14 тур | Колтекс (Колобово) | 3-2 | Заволжск (Заволжск) | 90 | |||
2017-08-06 | 12 тур | Олимп (Новоталицы) | 6-1 | Заволжск (Заволжск) | ![]() | 46 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-15 | 17 тур | Волжанин (Кинешма) | 1-3 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2019-08-11 | 12 тур | Волжанин (Кинешма) | 1-1 | Звезда (Тейково) | ![]() | 90 | ||
2019-08-03 | 11 тур | Олимп (Новоталицы) | 0-2 | Волжанин (Кинешма) | 90 | |||
2019-07-14 | 8 тур | Тейково (Тейково) | 3-1 | Волжанин (Кинешма) | ![]() | 90 |
Вернуться к команде - Томна (Кинешма) .