Нечаев Андрей Алек
Полное имя: Нечаев Андрей Алек
Команда: Кооператор (Вичуга)
Текстильщик-М (Иваново)
Дата рождения: 09.12.1996
А: П
№: 55
Все фотографии:
Спортсмен. Турнирная история
Игр | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021г | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020г | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019г | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2018г | 14 | 4 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017г | 2 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:![]() Турнир: Первенство МФФ "Золотое Кольцо" III Дивизион | 6 | 0 | (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2016г | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015г | 12 | 3 | (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Подробно:![]() Турнир: Первенство МФФ "Золотое Кольцо" III Дивизион | 6 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2015г | 2 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015г | 6 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Подробно:![]() Турнир: КЭМП-Чемпионат г.о.Вичуга по мини-футболу | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:![]() Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига) | 12 | 4 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:![]() Турнир: Первенство МФФ "Золотое Кольцо" III Дивизион | 12 | 3 | (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | |
2014г | 2 | 0 | (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Подробно:![]() Турнир: КЭМП-Чемпионат г.о.Вичуга по мини-футболу | 2 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подробно:![]() Турнир: Первенство МФФ "Золотое Кольцо" III Дивизион | 1 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Участие в играх
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-10-12 | 22 тур | Кооператор (Вичуга) | 1-0 | Рыбинец (Рыбинск) | ![]() | 90 | ||
2014-10-08 | 21 тур | Спартак-М (Кострома) | 1-0 | Кооператор (Вичуга) | ![]() | 90 | ||
2014-10-01 | 20 тур | Кооператор (Вичуга) | 6-0 | Череповец (Череповец) | 90 | |||
2014-09-24 | 19 тур | Вологда-М (Вологда) | 0-1 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2014-09-10 | 17 тур | Кооператор (Вичуга) | 4-1 | Машиностроитель (Киров) | ![]() | 90 | ||
2014-08-27 | 15 тур | Кооператор (Вичуга) | 1-4 | Динамо (Кострома) | ![]() | 90 | ||
2014-08-20 | 14 тур | Динамо (Вологда) | 3-4 | Кооператор (Вичуга) | ![]() | 90 | ||
2014-08-13 | 13 тур | Кооператор (Вичуга) | 0-5 | Текстильщик-М (Иваново) | ![]() | 41 | ||
2014-08-06 | 12 тур | Регион-69 (Тверская обл) | 1-3 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2014-07-09 | 9 тур | Текстильщик-М (Иваново) | 1-2 | Динамо (Вологда) | ![]() | 90 | ||
2014-06-11 | 5 тур | Спартак-М (Кострома) | 1-3 | Текстильщик-М (Иваново) | ![]() | ![]() | 90 | |
2014-06-04 | 4 тур | Текстильщик-М (Иваново) | 6-0 | Череповец (Череповец) | ![]() | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-08-28 | 16 тур | Череповец (Череповец) | 1-2 | Текстильщик-М (Иваново) | ![]() | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-02 | Суперкубок | Кооператор (Вичуга) | 4-0 | Ротор (Кинешма) | 90 | |||
2014-05-23 | Кубок Ивановской области 2014г | Кооператор (Вичуга) | 2-0 | Ротор (Кинешма) | ![]() ![]() | 86 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-20 | 18 тур | Спартак-Телеком (Шуя) | 1-7 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2014-09-14 | 17 тур | Кооператор (Вичуга) | 0-0 | Кохма (Кохма) | 90 | |||
2014-09-07 | 16 тур | Родник (Родники) | 0-3 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2014-08-31 | 15 тур | Ротор (Кинешма) | 2-3 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2014-08-24 | 14 тур | Кооператор (Вичуга) | 6-0 | Восход (Фурманов) | ![]() ![]() | ![]() | 44 | |
2014-08-02 | 11 тур | Тейково (Тейково) | 0-2 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2014-07-19 | 9 тур | Текстильщик-М (Иваново) | 0-2 | Кохма (Кохма) | 90 | |||
2014-07-13 | 8 тур | Ротор (Кинешма) | 2-0 | Текстильщик-М (Иваново) | 90 | |||
2014-07-05 | 7 тур | Текстильщик-М (Иваново) | 1-0 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2014-06-28 | 6 тур | Колтекс (Колобово) | 1-1 | Текстильщик-М (Иваново) | ![]() | 90 | ||
2014-06-21 | 5 тур | Текстильщик-М (Иваново) | 4-2 | Спартак-Телеком (Шуя) | ![]() | 90 | ||
2014-06-08 | 3 тур | Текстильщик-М (Иваново) | 1-3 | Восход (Фурманов) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-24 | 6 тур | Золотой АНАНАС (Вичуга) | 12-2 | Шаговец (Вичуга) | 90 | |||
2014-11-19 | 1 тур | Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) | 5-7 | Золотой АНАНАС (Вичуга) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-20 | Кубковые матчи | Кооператор (Вичуга) | 0-3 | Спартак-М (Кострома) | ![]() | 13 | ||
2015-05-13 | Кубковые матчи | Спартак-М (Кострома) | 3-2 | Кооператор (Вичуга) | ![]() | 13 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-16 | 14 тур | Шинник-М (Ярославль) | 0-1 | Кооператор (Вичуга) | ![]() | 15 | ||
2015-09-10 | 13 тур | Кооператор (Вичуга) | 2-0 | Регион-69 (Тверская обл) | ![]() | 90 | ||
2015-09-02 | 12 тур | Кооператор (Вичуга) | 3-0 | Спартак-М (Кострома) | 90 | |||
2015-07-08 | 6 тур | Регион-69 (Тверская обл) | 0-1 | Кооператор (Вичуга) | ![]() | ![]() | 19 | |
2015-06-03 | 2 тур | Кооператор (Вичуга) | 0-1 | Текстильщик-М (Иваново) | ![]() | 18 | ||
2015-05-27 | 1 тур | Динамо (Кострома) | 1-0 | Кооператор (Вичуга) | ![]() | 7 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-13 | 7 тур | Кохма (Кохма) | 1-4 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2015-08-29 | 14 тур | Кооператор (Вичуга) | 5-1 | Кохма (Кохма) | ![]() | 90 | ||
2015-08-22 | 13 тур | Кооператор (Вичуга) | 8-0 | Эггер (Шуя) | ![]() | 90 | ||
2015-08-08 | 11 тур | Кооператор (Вичуга) | 6-1 | Южа (Южа) | 90 | |||
2015-08-01 | 10 тур | Кооператор (Вичуга) | 0-2 | Восход (Фурманов) | ![]() | 44 | ||
2015-07-25 | 9 тур | Родник (Родники) | 2-2 | Кооператор (Вичуга) | ![]() | 80 | ||
2015-07-18 | 8 тур | Кооператор (Вичуга) | 1-1 | Тейково (Тейково) | ![]() | 90 | ||
2015-07-04 | 6 тур | Эггер (Шуя) | 1-3 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2015-06-27 | 5 тур | Кооператор (Вичуга) | 5-0 | Искра (Приволжск) | 90 | |||
2015-06-20 | 4 тур | Южа (Южа) | 0-2 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2015-06-12 | 3 тур | Восход (Фурманов) | 2-0 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2015-06-06 | 2 тур | Кооператор (Вичуга) | 7-0 | Родник (Родники) | ![]() | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-10 | СУПЕРКУБОК | Восход (Фурманов) | 1-0 | Кооператор (Вичуга) | ![]() | 65 | ||
2015-10-03 | Финал Кубка Области | Кооператор (Вичуга) | 4-1 | Кохма (Кохма) | 90 | |||
2015-09-26 | Полуфиналы | Кооператор (Вичуга) | 3-1 | Южа (Южа) | ![]() | 51 | ||
2015-09-19 | Полуфиналы | Южа (Южа) | 0-0 | Кооператор (Вичуга) | ![]() | 90 | ||
2015-09-12 | Кубковые матчи | Кооператор (Вичуга) | 3-1 | Тейково (Тейково) | 90 | |||
2015-09-05 | Кубковые матчи | Тейково (Тейково) | 1-2 | Кооператор (Вичуга) | ![]() | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-20 | 9 тур | Текстильщик-М (Иваново) | 0-0 | Динамо (Кострома) | ![]() | 43 | ||
2016-07-06 | 7 тур | Муром (Муром) | 1-0 | Текстильщик-М (Иваново) | ![]() ![]() | 90 | ||
2016-07-03 | 6 тур | Текстильщик-М (Иваново) | 1-1 | СДЮСШОР-Вологда (Вологда) | 90 | |||
2016-06-16 | 4 тур | Текстильщик-М (Иваново) | 2-0 | Регион-69 (Тверская обл) | 90 | |||
2016-06-08 | 3 тур | Кооператор (Вичуга) | 2-1 | Текстильщик-М (Иваново) | 90 | |||
2016-05-25 | 2 тур | Текстильщик-М (Иваново) | 1-1 | Череповец (Череповец) | ![]() | 26 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-03 | 3 тур | Кооператор (Вичуга) | 8-0 | Родник (Родники) | ![]() | 46 | ||
2017-05-20 | 1 тур | Кооператор (Вичуга) | 5-1 | Шуйский район | ![]() | ![]() | 46 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-26 | 14 тур | Кооператор (Вичуга) | 5-0 | Текстильщик (Иваново) | 90 | |||
2018-08-23 | 12 тур | Спартак (Шуйский р-он) | 0-2 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2018-08-18 | 13 тур | Родник (Родники) | 1-3 | Кооператор (Вичуга) | ![]() | 82 | ||
2018-08-04 | 11 тур | Волжанин (Кинешма) | 1-3 | Кооператор (Вичуга) | ![]() | 90 | ||
2018-07-29 | 10 тур | Кооператор (Вичуга) | 1-0 | Восход (Фурманов) | 90 | |||
2018-07-21 | 9 тур | Эггер (Шуя) | 2-2 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2018-07-14 | 8 тур | Крайтекс (Иваново) | 4-1 | Кооператор (Вичуга) | ![]() | 90 | ||
2018-07-07 | 7 тур | Текстильщик (Иваново) | 1-2 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2018-06-30 | 6 тур | Кооператор (Вичуга) | 6-1 | Родник (Родники) | ![]() | 90 | ||
2018-06-23 | 5 тур | Кооператор (Вичуга) | 1-1 | Спартак (Шуйский р-он) | 90 | |||
2018-06-16 | 4 тур | Кооператор (Вичуга) | 2-0 | Волжанин (Кинешма) | ![]() | ![]() | 89 | |
2018-06-09 | 3 тур | Восход (Фурманов) | 2-0 | Кооператор (Вичуга) | 90 | |||
2018-06-02 | 2 тур | Кооператор (Вичуга) | 0-0 | Эггер (Шуя) | 90 | |||
2018-05-26 | 1 тур | Кооператор (Вичуга) | 2-3 | Крайтекс (Иваново) | 90 |
Вернуться к команде - Кооператор (Вичуга)
Текстильщик-М (Иваново) .