г. Вичуга, Ивановская область, стадион"Ногинец","Машиностроитель"

Официальный сайт Вичугского футбола
Нажмите чтобы перейти в статистику.

Тейково_2017

Полное имя: Белов Владимир Анат


Команда: Тейково (Тейково)


Дата рождения: 25.11.1986г


А: П


 

Спортсмен. Турнирная история


Игр

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2017г
Команда: Тейково (Тейково)

2017г

Тейково (Тейково)

3 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Вторая Лига)
Сезон: 2017г
Команда: Тейково-2 (Тейково)

2017г

Тейково-2 (Тейково)

10 2 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Кубок Ивановской области
Сезон: 2016г
Команда: Тейково (Тейково)

2016г

Тейково (Тейково)

0 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2016г
Команда: Тейково-2 (Тейково)

2016г

Тейково-2 (Тейково)

9 0 (0) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2015г
Команда: Тейково (Тейково)

2015г

Тейково (Тейково)

4 0 (0) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Кубок Ивановской области
Сезон: 2015г
Команда: Тейково (Тейково)

2015г

Тейково (Тейково)

0 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2014г
Команда: Тейково (Тейково)

2014г

Тейково (Тейково)

10 2 (0) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2013г
Команда: Тейково (Тейково)

2013г

Тейково (Тейково)

9 2 (0) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Первенство Ивановской области (Первая Лига)
Сезон: 2012г
Команда: Тейково (Тейково)

2012г

Тейково (Тейково)

15 0 (0) 0 1 0 0

Подробно:

Турнир: Кубок Ивановской области
Сезон: 2008г
Команда: Основа (Тейково)

2008г

Основа (Тейково)

0 0 (0) 0 0 0 0

Подробно:

Турнир: Чемпионат Ивановской области (высшая лига)
Сезон: 2008г
Команда: Основа (Тейково)

2008г

Основа (Тейково)

2 0 (0) 0 0 0 0

Участие в играх

 




 

Дата Тур         Мин
2014-09-06 16 тур Тейково (Тейково) 1-2 Колтекс (Колобово) 90
2014-08-30 15 тур Тейково (Тейково) 5-0 Спартак-Телеком (Шуя) 90
2014-08-10 12 тур Восход (Фурманов) 2-0 Тейково (Тейково) 90
2014-07-19 9 тур Тейково (Тейково) 2-0 Ротор (Кинешма) 78 90 0
2014-07-13 8 тур Искра (Приволжск) 1-0 Тейково (Тейково) 90
2014-07-05 7 тур Колтекс (Колобово) 3-3 Тейково (Тейково) 90
2014-06-29 6 тур Спартак-Телеком (Шуя) 3-2 Тейково (Тейково) 90
2014-06-14 4 тур Тейково (Тейково) 0-2 Восход (Фурманов) 90
2014-05-31 2 тур Тейково (Тейково) 6-0 Текстильщик-М (Иваново) 90
2014-05-25 1 тур Кохма (Кохма) 1-1 Тейково (Тейково) 90

 

Дата Тур         Мин
2008-07-05 7 тур Основа (Тейково) 1-2 Волжанин (Кинешма) 90
2008-06-21 5 тур Основа (Тейково) 0-1 Родник (Родники) 90

 

Дата Тур         Мин
2013-08-24 14 тур Шаговец (Вичуга) 0-3 Тейково (Тейково) 90
2013-08-17 13 тур Тейково (Тейково) 1-4 Искра (Приволжск) 90
2013-08-11 12 тур Олимп (Новоталицы) 3-2 Тейково (Тейково) 90
2013-08-03 11 тур Тейково (Тейково) 1-0 Восход (Фурманов) 90
2013-07-27 10 тур Тейково (Тейково) 8-2 Южа (Южа) 90
2013-07-20 9 тур БГВ (Старая Вичуга) 3-1 Тейково (Тейково) 8 90
2013-06-15 4 тур Восход (Фурманов) 0-1 Тейково (Тейково) 90
2013-06-12 3 тур Южа (Южа) 1-1 Тейково (Тейково) 90
2013-06-01 1 тур Тейково (Тейково) 0-1 Омик (Заволжск) 90

 

Дата Тур         Мин
2012-09-25 18 тур Омик (Заволжск) 2-3 Тейково (Тейково) 90
2012-09-15 17 тур Тейково (Тейково) 1-1 Шаговец (Вичуга) 90
2012-09-09 16 тур Искра (Приволжск) 4-1 Тейково (Тейково) 90
2012-08-26 14 тур Авдотьино (Авдотьино) 4-1 Тейково (Тейково) 90
2012-08-18 13 тур Тейково (Тейково) 3-1 Олимп (Новоталицы) 90
2012-08-12 12 тур Тейково (Тейково) 2-0 Кохма (Кохма) 90
2012-08-04 11 тур Тейково (Тейково) 8-1 Южа (Южа) 90
2012-07-21 9 тур Тейково (Тейково) 3-4 Омик (Заволжск) 90
2012-07-14 8 тур Шаговец (Вичуга) 0-5 Тейково (Тейково) 90
2012-07-07 7 тур Тейково (Тейково) 2-2 Искра (Приволжск) 90
2012-07-01 6 тур БГВ (Старая Вичуга) 3-0 Тейково (Тейково) 90
2012-06-23 5 тур Тейково (Тейково) 4-4 Авдотьино (Авдотьино) 90
2012-06-16 4 тур Олимп (Новоталицы) 2-3 Тейково (Тейково) 90
2012-06-12 3 тур Кохма (Кохма) 0-2 Тейково (Тейково) 52 90
2012-05-26 1 тур Тейково (Тейково) 4-1 Восход (Фурманов) 90

 

Дата Тур         Мин
2015-08-22 13 тур Тейково (Тейково) 8-0 Родник (Родники) 90
2015-08-15 12 тур Кохма (Кохма) 2-1 Тейково (Тейково) 90
2015-06-27 5 тур Тейково (Тейково) 1-1 Кохма (Кохма) 90
2015-05-30 1 тур Тейково (Тейково) 2-3 Кооператор (Вичуга) 90 90 0

 

Дата Тур         Мин
2016-09-11 Стыковые игры 2 тур Тейково-2 (Тейково) 2-2 Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) 90
2016-09-04 Стыковые игры 1 тур Кооператор2-Текстильщик (Вичуга) 5-2 Тейково-2 (Тейково) 90
2016-08-21 13 тур Лестер (Майдаково) 2-5 Тейково-2 (Тейково) 90
2016-08-14 12 тур Тейково-2 (Тейково) 1-4 СКА (Тейково) 15 56 56
2016-08-06 11 тур Тейково-2 (Тейково) 0-2 Олимп (Новоталицы) 90
2016-07-30 10 тур Тейково-2 (Тейково) 7-1 Энергия (Комсомольск) 90
2016-07-23 9 тур Колтекс (Колобово) 7-0 Тейково-2 (Тейково) 61 61
2016-07-16 8 тур Тейково-2 (Тейково) 1-1 Ильинское (Ильинское) 90 90
2016-06-26 5 тур СКА (Тейково) 0-3 Тейково-2 (Тейково) 46 46

 

Дата Тур         Мин
2017-07-22 11 тур Тейково (Тейково) 2-4 Шуйский район 90
2017-07-01 8 тур Тейково (Тейково) 5-0 Кохма (Кохма) 90
2017-06-10 4 тур Волжанин (Кинешма) 0-2 Тейково (Тейково) 90

 

Дата Тур         Мин
2017-08-20 14 тур Волга (Пучеж) 2-1 Тейково-2 (Тейково) 90
2017-08-13 13 тур Тейково-2 (Тейково) 3-0 Родник-2-Светоч (Родники) 90
2017-08-06 12 тур Энергия (Комсомольск) 0-2 Тейково-2 (Тейково) 89 89
2017-07-23 10 тур Тейково-2 (Тейково) 5-1 Волга (Юрьевец) 89 89
2017-06-30 7 тур Тейково-2 (Тейково) 3-1 Зыков Team (Паново) 89 89
2017-06-25 6 тур Лестер (Майдаково) 1-5 Тейково-2 (Тейково) 90
2017-06-10 4 тур Родник-2-Светоч (Родники) 1-2 Тейково-2 (Тейково) 89 89
2017-06-04 3 тур Тейково-2 (Тейково) 8-1 Энергия (Комсомольск) 46 46
2017-05-28 2 тур Южа (Южа) 0-5 Тейково-2 (Тейково) 89 89
2017-05-21 1 тур Волга (Юрьевец) 1-4 Тейково-2 (Тейково) 90

Вернуться к команде — Тейково (Тейково) .