Шестериков Александр Анд

Спортсмен. Турнирная история
Игр | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021г | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020г | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019г | 5 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2018г | 9 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017г | 8 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015г | 11 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014г | 11 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Участие в играх
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-28 | 20 тур | Пучеж (Пучеж) | 2-5 | Комсомольск (Комсомольск) | 90 | |||
2014-08-31 | 16 тур | Пучеж (Пучеж) | 0-6 | Южа (Южа) | 90 | |||
2014-08-24 | 15 тур | СКА (Тейково) | 1-0 | Пучеж (Пучеж) | 90 | |||
2014-08-10 | 13 тур | Пучеж (Пучеж) | 2-3 | БГВ (Старая Вичуга) | 90 | |||
2014-08-02 | 12 тур | Пучеж (Пучеж) | 1-8 | Олимп (Новоталицы) | 90 | |||
2014-07-19 | 10 тур | Пучеж (Пучеж) | 3-3 | Динамо плюс (Талицы) | 90 | |||
2014-07-13 | 9 тур | Комсомольск (Комсомольск) | 2-3 | Пучеж (Пучеж) | ![]() | 90 | ||
2014-07-06 | 8 тур | Арсенал (Савино) | 3-2 | Пучеж (Пучеж) | 90 | |||
2014-06-28 | 7 тур | Пучеж (Пучеж) | 3-3 | Юрьевец (Юрьевец) | ![]() | 19 | ||
2014-06-14 | 5 тур | Пучеж (Пучеж) | 2-2 | СКА (Тейково) | 90 | |||
2014-06-12 | 4 тур | Южа (Южа) | 3-1 | Пучеж (Пучеж) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-27 | 18 тур | Заволжск (Заволжск) | 0-0 | Пучеж (Пучеж) | 90 | |||
2015-09-20 | 17 тур | Юрьевец (Юрьевец) | 2-2 | Пучеж (Пучеж) | 90 | |||
2015-09-06 | 15 тур | Пучеж (Пучеж) | 2-3 | БГВ (Старая Вичуга) | 90 | |||
2015-08-29 | 14 тур | Шаговец (Вичуга) | 3-2 | Пучеж (Пучеж) | 90 | |||
2015-08-23 | 13 тур | Пучеж (Пучеж) | 1-1 | Палех (Палех) | 90 | |||
2015-08-16 | 12 тур | Ротор (Кинешма) | 1-1 | Пучеж (Пучеж) | 90 | |||
2015-08-02 | 10 тур | Пучеж (Пучеж) | 1-2 | Динамо (Талицы) | 90 | |||
2015-07-19 | 8 тур | Пучеж (Пучеж) | 1-0 | Юрьевец (Юрьевец) | 90 | |||
2015-07-12 | 7 тур | Пучеж (Пучеж) | 0-1 | Родник-2 (Родники) | 90 | |||
2015-06-20 | 4 тур | Палех (Палех) | 2-2 | Пучеж (Пучеж) | 90 | |||
2015-06-13 | 3 тур | Пучеж (Пучеж) | 0-1 | Ротор (Кинешма) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-10 | 16 тур | Комсомольск (Комсомольск) | 0-1 | Пучеж (Пучеж) | 90 | |||
2017-09-03 | 8 тур | Лестер (Майдаково) | 1-3 | Пучеж (Пучеж) | 90 | |||
2017-08-27 | 15 тур | Пучеж (Пучеж) | 1-1 | Родник-2 (Родники) | ![]() | 89 | ||
2017-08-20 | 14 тур | Пучеж (Пучеж) | 2-1 | Тейково-2 (Тейково) | ![]() | 89 | ||
2017-07-30 | 11 тур | Пучеж (Пучеж) | 1-3 | Динамо (Талицы) | 90 | |||
2017-07-16 | 9 тур | Пучеж (Пучеж) | 1-0 | Зыков Team (Паново) | 90 | |||
2017-07-02 | 7 тур | Пучеж (Пучеж) | 6-0 | Комсомольск (Комсомольск) | 90 | |||
2017-06-25 | 6 тур | Родник-2 (Родники) | 2-0 | Пучеж (Пучеж) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-26 | 14 тур | Пучеж (Пучеж) | 3-1 | Юрьевец (Юрьевец) | 90 | |||
2018-07-29 | 10 тур | Пучеж (Пучеж) | 2-0 | Светоч-InAuto (Родники) | 90 | |||
2018-07-22 | 9 тур | Фурманов (Фурманов) | 1-1 | Пучеж (Пучеж) | 90 | |||
2018-07-15 | 8 тур | Шаговец (Вичуга) | 0-3 | Пучеж (Пучеж) | 90 | |||
2018-07-08 | 7 тур | Пучеж (Пучеж) | 4-1 | Шаговец (Вичуга) | 90 | |||
2018-07-01 | 6 тур | Пучеж (Пучеж) | 1-0 | Фурманов (Фурманов) | 90 | |||
2018-06-24 | 5 тур | Светоч-InAuto (Родники) | 1-2 | Пучеж (Пучеж) | 90 | |||
2018-06-10 | 3 тур | Искра (Приволжск) | 1-0 | Пучеж (Пучеж) | 90 | |||
2018-06-03 | 2 тур | Пучеж (Пучеж) | 2-0 | Заволжск (Заволжск) | 90 |
Дата | Тур | ![]() | ![]() | Мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-04 | 10 тур | Динамо (Талицы) | 3-3 | Пучеж (Пучеж) | 90 | |||
2019-07-28 | 9 тур | Пучеж (Пучеж) | 1-0 | Южа (Южа) | ![]() | 90 | ||
2019-07-14 | 7 тур | Пучеж (Пучеж) | 6-0 | Юрьевец (Юрьевец) | 90 | |||
2019-06-23 | 5 тур | Пучеж (Пучеж) | 1-2 | БГВ (Старая Вичуга) | 90 | |||
2019-05-26 | 1 тур | Пучеж (Пучеж) | 1-2 | Светоч-InAuto (Родники) | ![]() | 90 |
Вернуться к команде - Пучеж (Пучеж) .